台式电脑处理器(CPU)性能排行榜
排名 | 厂商 | 型号 |
1 | Intel | Core i7 X 980 @ 3.33GHz |
2 | Intel | Xeon X5670 @ 2.93GHz |
3 | Intel | Xeon X5680 @ 3.33GHz |
4 | Intel | Xeon W3680 @ 3.33GHz |
5 | Intel | Xeon X5660 @ 2.80GHz |
6 | Intel | Xeon X5650 @ 2.67GHz |
7 | Intel | Core i7 975 @ 3.33GHz |
8 | Intel | Xeon W5590 @ 3.33GHz |
9 | Intel | Xeon W3570 @ 3.20GHz |
10 | Intel | Core i7 965 @ 3.20GHz |
11 | Intel | Core i7 880 @ 3.07GHz |
12 | Intel | Xeon W3580 @ 3.33GHz |
13 | Intel | Core i7 960 @ 3.20GHz |
14 | Intel | Core i7 K 875 @ 2.93GHz |
15 | AMD | Phenom II X6 1090T |
16 | Intel | Xeon W5580 @ 3.20GHz |
17 | Intel | Xeon W 570 @ 3.20GHz |
18 | Intel | Core i7 950 @ 3.07GHz |
19 | Intel | Xeon W3565 @ 3.20GHz |
20 | Intel | Core i7 940 @ 2.93GHz |
21 | Intel | Core i7 870 @ 2.93GHz |
22 | Intel | Core i7 930 @ 2.80GHz |
23 | Intel | Xeon E5640 @ 2.67GHz |
24 | Intel | Xeon W3550 @ 3.07GHz |
25 | AMD | Phenom II X6 1055T |
26 | Intel | Xeon X5677 @ 3.47GHz |
27 | Intel | Core i7 920 @ 2.67GHz |
28 | Intel | Core i7 860 @ 2.80GHz |
29 | Intel | Xeon W3540 @ 2.93GHz |
30 | Intel | Xeon X5560 @ 2.80GHz |
31 | Intel | Xeon X3370 @ 3.00GHz |
32 | Intel | Xeon X5570 @ 2.93GHz |
33 | Intel | Xeon X5550 @ 2.67GHz |
34 | Intel | Xeon X5492 @ 3.40GHz |
35 | AMD | Opteron 6128 |
36 | Intel | Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz |
37 | AMD | Phenom II X6 1035T |
38 | Intel | Xeon E5630 @ 2.53GHz |
39 | Intel | Xeon X5482 @ 3.20GHz |
40 | Intel | Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz |
41 | Intel | Xeon W3530 @ 2.80GHz |
42 | Intel | Xeon X3440 @ 2.53GHz |
43 | Intel | Xeon W3520 @ 2.67GHz |
44 | Intel | Xeon X5460 @ 3.16GHz |
45 | Intel | Xeon X5472 @ 3.00GHz |
46 | Intel | Core i7 X 940 @ 2.13GHz |
47 | Intel | Xeon E5530 @ 2.40GHz |
48 | Intel | Xeon X3450 @ 2.67GHz |
49 | Intel | Xeon E5540 @ 2.53GHz |
50 | Intel | Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz |
51 | Intel | Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz |
52 | AMD | Six-Core AMD Opteron 2431 |
53 | Intel | Xeon X5450 @ 3.00GHz |
54 | Intel | Xeon E5440 @ 2.83GHz |
55 | Intel | Xeon E5520 @ 2.27GHz |
56 | Intel | Xeon E5450 @ 3.00GHz |
57 | Intel | Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz |
58 | Intel | Xeon X3350 @ 2.66GHz |
59 | AMD | Phenom II X4 965 |
60 | Intel | Xeon E5430 @ 2.66GHz |
61 | Intel | Core i5 750 @ 2.67GHz |
62 | Intel | Xeon E5462 @ 2.80GHz |
63 | Intel | Core i7 920XM @ 2.00GHz |
64 | Intel | Xeon X3360 @ 2.83GHz |
65 | Intel | Core i7 Q 840 @ 1.87GHz |
66 | Intel | Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz |
67 | Intel | Xeon X5365 @ 3.00GHz |
68 | AMD | Phenom II X4 B55 |
69 | Intel | Core2 Extreme @ 2.40GHz |
70 | Intel | Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz |
71 | AMD | Phenom II X4 955 |
72 | AMD | Phenom II X4 B95 |
73 | Intel | Xeon L5410 @ 2.33GHz |
74 | Intel | Xeon E5507 @ 2.27GHz |
75 | Intel | Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz |
76 | Intel | Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz |
77 | Intel | Xeon X3330 @ 2.66GHz |
78 | Intel | Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz |
79 | Intel | Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz |
80 | Intel | Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz |
81 | Intel | Xeon X3230 @ 2.66GHz |
82 | Intel | Core2 Quad @ 2.83GHz |
83 | Intel | Xeon E5420 @ 2.50GHz |
84 | AMD | Phenom II X4 B50 |
85 | AMD | Phenom II X4 940 |
86 | Intel | Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz |
87 | Intel | Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz |
88 | AMD | Phenom II X4 945 |
89 | AMD | Phenom II X4 830 |
90 | Intel | Core i7 Q 740 @ 1.73GHz |
91 | Intel | Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz |
92 | AMD | Phenom II X4 820 |
93 | Intel | Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz |
94 | AMD | Phenom II X4 B45 |
95 | Intel | Xeon X5355 @ 2.66GHz |
96 | AMD | Phenom II X4 B35 |
97 | Intel | Core i5 K 655 @ 3.20GHz |
98 | Intel | Xeon X3320 @ 2.50GHz |
99 | Intel | Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz |
100 | AMD | Phenom II X4 925 |
101 | AMD | Athlon II X4 635 |
102 | Intel | Xeon E5410 @ 2.33GHz |
103 | Intel | Xeon E5506 @ 2.13GHz |
104 | Intel | Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz |
105 | AMD | Phenom II X4 B40 |
106 | AMD | Athlon II X4 630 |
107 | Intel | Core Q 820 @ 1.73GHz |
108 | Intel | Core2 Extreme @ 2.26GHz |
109 | AMD | Phenom II X4 B25 |
110 | AMD | Phenom II X4 910 |
111 | AMD | Phenom II X4 920 |
112 | Intel | Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz |
113 | Intel | Core i5 661 @ 3.33GHz |
114 | AMD | Athlon X4 630 |
115 | Intel | Core i5 670 @ 3.47GHz |
116 | AMD | Quad-Core AMD Opteron 2378 |
117 | Intel | Core i5 650 @ 3.20GHz |
118 | AMD | Athlon II X4 620 |
119 | Intel | Xeon X3220 @ 2.40GHz |
120 | AMD | Phenom II X4 810 |
121 | AMD | Athlon II X3 445 |
122 | Intel | Xeon E5504 @ 2.00GHz |
123 | Intel | Core i5 660 @ 3.33GHz |
124 | Intel | Core i5 680 @ 3.60GHz |
125 | AMD | Phenom 9950 Quad-Core |
126 | Intel | Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz |
127 | AMD | Phenom II X4 805 |
128 | AMD | Phenom FX-5000 Quad-Core |
129 | Intel | Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz |
130 | AMD | Phenom 9850 Quad-Core |
131 | Intel | Core i3 550 @ 3.20GHz |
132 | AMD | Phenom II X3 740 |
133 | Intel | Xeon E5405 @ 2.00GHz |
134 | Intel | Xeon E5345 @ 2.33GHz |
135 | AMD | Athlon X4 620 |
136 | Intel | Core Q 720 @ 1.60GHz |
137 | AMD | Phenom II X4 910e |
138 | Intel | Core i3 540 @ 3.07GHz |
139 | AMD | Phenom II X4 05e |
140 | Intel | Xeon X3430 @ 2.40GHz |
141 | AMD | Phenom 9750 Quad-Core |
142 | AMD | Athlon II X4 600e |
143 | AMD | Phenom II X4 905e |
144 | AMD | Athlon II X4 640 |
145 | Intel | Core i3 530 @ 2.93GHz |
146 | AMD | Quad-Core AMD Opteron 2380 |
147 | Intel | Xeon X5260 @ 3.33GHz |
148 | AMD | Quad-Core AMD Opteron 1356 |
149 | AMD | Quad-Core AMD Opteron 1352 |
150 | AMD | Phenom 9650 Quad-Core |
151 | AMD | Athlon II X4 605e |
152 | Intel | Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz |
153 | AMD | Phenom II X3 720 |
154 | Intel | Xeon X3210 @ 2.13GHz |
155 | AMD | Phenom 9600B Quad-Core |
156 | AMD | Athlon II X3 440 |
157 | AMD | Phenom 9550 Quad-Core |
158 | AMD | Athlon II X3 435 |
159 | AMD | Quad-Core AMD Opteron 1354 |
160 | Intel | Xeon E5335 @ 2.00GHz |
161 | AMD | Athlon X3 435 |
162 | AMD | Phenom II N930 Quad-Core |
163 | AMD | Phenom 9600 Quad-Core |
164 | Intel | Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz |
165 | AMD | Athlon II X3 425 |
166 | AMD | Phenom II X3 B75 |
167 | Intel | Xeon L5240 @ 3.00GHz |
168 | AMD | Phenom 9350e Quad-Core |
169 | AMD | Athlon II X4 6400e |
170 | AMD | Phenom II X3 705e |
171 | AMD | Phenom 9500 Quad-Core |
172 | Intel | Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz |
173 | Intel | Pentium Dual-Core E5500 @ 2.80GHz |
174 | Intel | Xeon E3110 @ 3.00GHz |
175 | Intel | Xeon E5320 @ 1.86GHz |
176 | Intel | Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz |
177 | Intel | Pentium Dual-Core E6600 @ 3.06GHz |
178 | AMD | Athlon X3 425 |
179 | Intel | Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz |
180 | AMD | Phenom II X3 710 |
181 | AMD | Phenom 9150e Quad-Core |
182 | AMD | Phenom X4 Quad-Core GP-9500 |
183 | Intel | Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz |
184 | AMD | Athlon II X2 260 |
185 | AMD | Phenom 8750 Triple-Core |
186 | AMD | Engineering Sample |
187 | AMD | Phenom II X2 555 |
188 | Intel | Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz |
189 | Intel | Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz |
190 | AMD | Phenom 8450e Triple-Core |
191 | Intel | Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz |
192 | Intel | Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz |
193 | Intel | Xeon 5160 @ 3.00GHz |
194 | Intel | Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz |
195 | AMD | Phenom II N830 Triple-Core |
196 | Intel | Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz |
197 | Intel | Core2 E7600 @ 3.06GHz |
198 | AMD | Phenom 8600B Triple-Core |
199 | AMD | Phenom 9100e Quad-Core |
200 | Intel | Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz |
201 | AMD | Phenom 8650 Triple-Core |
202 | Intel | Pentium Dual-Core E6300 @ 2.80GHz |
203 | Intel | Pentium G6950 @ 2.80GHz |
204 | Intel | Core2 Duo @ 2.53GHz |
205 | Intel | Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz |
206 | Intel | Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz |
207 | Intel | Xeon W3505 @ 2.53GHz |
208 | Intel | Core2 Duo @ 3.00GHz |
209 | AMD | Phenom II X2 550 |
210 | AMD | Phenom 8550 Triple-Core |
211 | AMD | Athlon II X3 405e |
212 | AMD | Athlon II X3 400e |
213 | Intel | Core i7 L 620 @ 2.00GHz |
214 | Intel | Core2 X6800 @ 2.93GHz |
215 | Intel | Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz |
216 | AMD | Athlon II X2 255 |
217 | Intel | Xeon W3503 @ 2.40GHz |
218 | Intel | Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz |
219 | Intel | Xeon E5503 @ 2.00GHz |
220 | Intel | Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70GHz |
221 | Intel | Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz |
222 | AMD | Dual Core AMD Opteron 290 |
223 | AMD | Phenom II N620 Dual-Core |
224 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ |
225 | AMD | Phenom 8450 Triple-Core |
226 | AMD | Phenom II X2 545 |
227 | AMD | Phenom 8600 Triple-Core |
228 | Intel | Pentium Dual-Core E5300 @ 2.60GHz |
229 | Intel | Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz |
230 | AMD | Athlon II X2 235e |
231 | AMD | Athlon II X2 250 |
232 | Intel | Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz |
233 | Intel | Xeon 3065 @ 2.33GHz |
234 | AMD | Athlon II X2 B24 |
235 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ |
236 | AMD | Phenom II X2 B53 |
237 | Intel | Xeon 5150 @ 2.66GHz |
238 | Intel | Celeron E3300 @ 2.50GHz |
239 | AMD | Athlon X2 250 |
240 | Intel | Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz |
241 | Intel | Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz |
242 | AMD | Athlon II X2 245 |
243 | Intel | Pentium Dual-Core E5200 @ 2.50GHz |
244 | AMD | Athlon II X2 240e |
245 | AMD | Athlon II X2 240 |
246 | Intel | Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz |
247 | Intel | Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz |
248 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ |
249 | AMD | Dual-Core AMD Opteron 2220 |
250 | AMD | Athlon II X2 4400e |
251 | AMD | Phenom 8250 Triple-Core |
252 | AMD | Athlon 64 Dual Core 5000+ |
253 | AMD | Athlon 64 FX-62 Dual Core |
254 | Intel | Core i5 U 520 @ 1.07GHz |
255 | AMD | Athlon II X2 215 |
256 | Intel | Xeon E5502 @ 1.87GHz |
257 | AMD | Athlon 7850 Dual-Core |
258 | Intel | Celeron E3200 @ 2.40GHz |
259 | AMD | Athlon X2 245 |
260 | AMD | Phenom 8400 Triple-Core |
261 | AMD | Athlon 7750 Dual-Core |
262 | AMD | Athlon X2 240 |
263 | AMD | Phenom 8250e Triple-Core |
264 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ |
265 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ |
266 | AMD | Athlon II X2 220 |
267 | Intel | Xeon 3060 @ 2.40GHz |
268 | Intel | Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz |
269 | AMD | Athlon Dual Core 5400B |
270 | Intel | Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz |
271 | Intel | Xeon 5140 @ 2.33GHz |
272 | Intel | Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz |
273 | Intel | Pentium Dual-Core E2210 @ 2.20GHz |
274 | AMD | Dual Core AMD Opteron 185 |
275 | AMD | Turion II P520 Dual-Core |
276 | Intel | Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz |
277 | Intel | Xeon 3.73GHz |
278 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ |
279 | AMD | Athlon 7550 Dual-Core |
280 | AMD | Athlon 64 FX-60 Dual Core |
281 | AMD | Athlon Dual Core 5050e |
282 | Intel | Celeron E3400 @ 2.60GHz |
283 | Intel | Pentium Dual E2220 @ 2.40GHz |
284 | AMD | Phenom X2 Dual-Core GP-7730 |
285 | AMD | Athlon Dual Core 5200B |
286 | Intel | Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz |
287 | AMD | Dual-Core AMD Opteron 2212 |
288 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ |
289 | AMD | Athlon II X2 B22 |
290 | AMD | Athlon 7450 Dual-Core |
291 | AMD | Athlon 64 FX-74 |
292 | AMD | Athlon64 X2 Dual Core 4600+ |
293 | AMD | Sempron Dual Core 2300 |
294 | AMD | Dual-Core AMD Opteron 1216 |
295 | AMD | Athlon Dual Core 4850e |
296 | AMD | Dual Core AMD Opteron 180 |
297 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ |
298 | AMD | Dual Core AMD Opteron 280 |
299 | Intel | Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz |
300 | Intel | Pentium D 3.73GHz |
301 | Intel | Xeon 5130 @ 2.00GHz |
302 | Intel | Core i3 U 330 @ 1.20GHz |
303 | AMD | Athlon Dual Core 5000B |
304 | Intel | Pentium D 3.46GHz |
305 | AMD | Athlon 64 Dual Core 4400+ |
306 | AMD | Athlon 64 X2 4200+ |
307 | Intel | Xeon 3050 @ 2.13GHz |
308 | Intel | Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz |
309 | Intel | Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz |
310 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ |
311 | AMD | Athlon II P320 Dual-Core |
312 | AMD | Athlon 5000 Dual-Core |
313 | AMD | Athlon Dual Core 4850e |
314 | Intel | Pentium Dual E2200 @ 2.20GHz |
315 | Intel | 3.46GHz |
316 | AMD | Athlon Dual Core 4450B |
317 | Intel | 3.73GHz |
318 | Intel | Core2 Duo L9400 @ 1.86GHz |
319 | Intel | Xeon 5120 @ 1.86GHz |
320 | AMD | Dual-Core AMD Opteron 2214 |
321 | Intel | Celeron E1500 @ 2.20GHz |
322 | AMD | Athlon X2 Dual Core BE-2400 |
323 | AMD | Dual-Core AMD Opteron 1214 |
324 | AMD | Athlon Dual Core 4450e |
325 | AMD | Athlon64 X2 Dual Core 4400+ |
326 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ |
327 | Intel | Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz |
328 | AMD | Athlon Dual Core 4050e |
329 | Intel | Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz |
330 | AMD | Athlon64 X2 Dual Core 4200+ |
331 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ |
332 | Intel | Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz |
333 | Intel | Celeron E1400 @ 2.00GHz |
334 | Intel | Pentium Dual E2180 @ 2.00GHz |
335 | AMD | Dual Core AMD Opteron 175 |
336 | AMD | Turion 64 X2 TL-62 |
337 | Intel | Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz |
338 | AMD | AthlonX2 DualCore QL-66 |
339 | AMD | Athlon Dual Core 4050e |
340 | AMD | Athlon Neo X2 Dual Core 6850e |
341 | Intel | Xeon 3040 @ 1.86GHz |
342 | Intel | Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz |
343 | AMD | Dual Core AMD Opteron 170 |
344 | AMD | Athlon X2 Dual Core BE-2350 |
345 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ |
346 | AMD | Athlon 64 X2 TK-57 |
347 | AMD | Athlon X2 Dual-Core QL-65 |
348 | AMD | Dual-Core AMD Opteron 1212 |
349 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 |
350 | Intel | Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz |
351 | AMD | Athlon64 X2 Dual Core 3800+ |
352 | Intel | Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz |
353 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ |
354 | AMD | Athlon X2 Dual-Core QL-64 |
355 | Intel | Pentium Dual E2160 @ 1.80GHz |
356 | AMD | Athlon X2 Dual Core BE-2300 |
357 | Intel | 1500 @ 2.00GHz |
358 | AMD | AthlonX2 DualCore QL-62 |
359 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ |
360 | Intel | Celeron E1600 @ 2.40GHz |
361 | Intel | Xeon 5110 @ 1.60GHz |
362 | Intel | Pentium D 3.60GHz |
363 | AMD | Athlon X2 Dual-Core QL-62 |
364 | Intel | SU4100 @ 1.30GHz |
365 | AMD | Athlon II X2 250u |
366 | AMD | Dual Core AMD Opteron 165 |
367 | AMD | Sempron Dual Core 2100 |
368 | Intel | SU7300 @ 1.30GHz |
369 | AMD | Athlon Dual Core 4450e |
370 | AMD | Turion 64 X2 TL-60 |
371 | Intel | Core2 Duo U9400 @ 1.40GHz |
372 | AMD | Turion II Neo K625 Dual-Core |
373 | AMD | Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 |
374 | AMD | AthlonX2 DualCore QL-60 |
375 | Intel | Pentium D 3.40GHz |
376 | AMD | Athlon Dual-Core QL-65 |
377 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core TK-55 |
378 | Intel | SU2300 @ 1.20GHz |
379 | Intel | Pentium Dual E2140 @ 1.60GHz |
380 | AMD | Athlon X2 Dual-Core QL-60 |
381 | AMD | Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 |
382 | Intel | Celeron E1200 @ 1.60GHz |
383 | Intel | Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz |
384 | Intel | 3.20GHz |
385 | Intel | Pentium D 3.20GHz |
386 | AMD | Athlon Neo X2 Dual Core L335 |
387 | AMD | Turion 64 X2 TL-58 |
388 | Intel | 1300 @ 1.66GHz |
389 | AMD | Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 |
390 | AMD | Turion Neo X2 Dual Core L625 |
391 | AMD | Turion 64 X2 |
392 | Intel | 3.00GHz |
393 | AMD | Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 |
394 | AMD | Athlon X2 Dual Core 3250e |
395 | Intel | Core Duo L2500 @ 1.83GHz |
396 | AMD | Athlon II Neo K325 Dual-Core |
397 | AMD | Athlon 64 X2 |
398 | AMD | Sempron 140 |
399 | Intel | Pentium D 3.00GHz |
400 | AMD | Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 |
401 | AMD | Athlon Neo X2 Dual Core L325 |
402 | Intel | Core2 L7400 @ 1.50GHz |
403 | AMD | Dual-Core AMD Opteron 1210 |
404 | Intel | Core Duo L2400 @ 1.66GHz |
405 | Intel | Xeon 3.20GHz |
406 | Intel | L2400 @ 1.66GHz |
407 | Intel | Celeron 900 @ 2.20GHz |
408 | Intel | Xeon 3.80GHz |
409 | Intel | 3.40GHz |
410 | Intel | Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz |
411 | AMD | Athlon 64 FX-57 |
412 | Intel | Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz |
413 | AMD | Athlon LE-1660 |
414 | Intel | Pentium D 2.80GHz |
415 | Intel | Core2 U7700 @ 1.33GHz |
416 | Intel | Atom D525 @ 1.80GHz |
417 | AMD | Opteron 252 |
418 | Intel | Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz |
419 | AMD | Athlon LE-1640 |
420 | AMD | V120 |
421 | Intel | Pentium 4 3.73GHz |
422 | AMD | Athlon 1640B |
423 | Intel | Core2 L7200 @ 1.33GHz |
424 | AMD | Athlon 64 FX-55 |
425 | AMD | Opteron 150 |
426 | Intel | Pentium D 2.66GHz |
427 | AMD | Athlon X2 Dual Core L310 |
428 | Intel | Core2 U7600 @ 1.20GHz |
429 | Intel | Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz |
430 | Intel | Atom D510 @ 1.66GHz |
431 | Intel | Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz |
432 | Intel | 3.80GHz |
433 | Intel | Celeron 450 @ 2.20GHz |
434 | Intel | Atom K510 @ 1.66GHz |
435 | AMD | Athlon 64 4000+ |
436 | AMD | Athlon 64 FX-53 |
437 | Intel | Pentium 4 3.80GHz |
438 | Intel | Atom 330 @ 1.60GHz |
439 | Intel | Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz |
440 | AMD | Athlon LE-1620 |
441 | Intel | Celeron 570 @ 2.26GHz |
442 | Intel | 3.60GHz |
443 | Intel | Pentium 4 3.46GHz |
444 | AMD | Athlon 64 3300+ |
445 | AMD | Athlon 64 3800+ |
446 | Intel | Xeon 3.00GHz |
447 | AMD | Athlon 64 FX-51 |
448 | AMD | Athlon 64 3600+ |
449 | AMD | Sempron LE-1300 |
450 | AMD | Athlon LE-1600 |
451 | AMD | Athlon 64 3700+ |
452 | Intel | Xeon 3.60GHz |
453 | Intel | Core Duo U2500 @ 1.20GHz |
454 | Intel | SU2500 @ 1.20GHz |
455 | Intel | Pentium 4 3.60GHz |
456 | AMD | Athlon 64 3400+ |
457 | Intel | Celeron 560 @ 2.13GHz |
458 | Intel | Core2 U7500 @ 1.06GHz |
459 | AMD | Athlon 64 3500+ |
460 | Intel | Xeon 3.40GHz |
461 | AMD | Athlon II 160u |
462 | Intel | Celeron 440 @ 2.00GHz |
463 | AMD | Sempron LE-1250 |
464 | AMD | Opteron 148 |
465 | Intel | U2400 @ 1.06GHz |
466 | Intel | Pentium 4 3.40GHz |
467 | Intel | Celeron 550 @ 2.00GHz |
468 | Intel | Celeron D 430 @ 1.80GHz |
469 | Intel | Core Duo U2400 @ 1.06GHz |
470 | AMD | Athlon 64 3200+ |
471 | Intel | Celeron 430 @ 1.80GHz |
472 | AMD | Turion 64 |
473 | Intel | Pentium 4 3.20GHz |
474 | AMD | Sempron LE-1200 |
475 | AMD | Sempron 3300+ |
476 | AMD | AMD-K7 |
477 | AMD | Opteron 144 |
478 | AMD | Sempron SI-42 |
479 | AMD | K7 processo |
480 | AMD | Opteron 146 |
481 | AMD | Sempron 3600+ |
482 | AMD | Athlon XP 3200+ |
483 | Intel | Core2 Solo U3500 @ 1.40GHz |
484 | Intel | Xeon 3.06GHz |
485 | Intel | Xeon 2.80GHz |
486 | AMD | Sempron 3500+ |
487 | AMD | Athlon 64 3000+ |
488 | Intel | Celeron 540 @ 1.86GHz |
489 | Intel | Pentium 4 3.00GHz |
490 | AMD | Sempron LE-1150 |
491 | AMD | Athlon II Neo K125 |
492 | AMD | Athlon 3100+ |
493 | AMD | Athlon 2850e |
494 | Intel | Celeron 743 @ 1.30GHz |
495 | AMD | Athlon 3000+ |
496 | Intel | Celeron 530 @ 1.73GHz |
497 | AMD | Sempron 3400+ |
498 | AMD | Athlon XP 2700+ |
499 | AMD | Athlon XP 3100+ |
500 | AMD | Athlon QI-46 |
501 | AMD | Athlon XP 3000+ |
502 | Intel | Pentium 4 3.06GHz |
503 | AMD | Athlon XP 2900+ |
504 | AMD | Athlon XP 2800+ |
505 | Intel | Celeron 420 @ 1.60GHz |
506 | AMD | Athlon 64 2800+ |
507 | AMD | Sempron 3100+ |
508 | AMD | Athlon prosussor |
509 | AMD | Sempron LE-1100 |
510 | AMD | Sempron 3200+ |
511 | AMD | Sempron SI-40 |
512 | AMD | Sempron 3800+ |
513 | Intel | SU2700 @ 1.30GHz |
514 | AMD | Athlon XP 2600+ |
515 | AMD | Sempron 3000+ |
516 | AMD | Athlon XP 2400+ |
517 | AMD | Athlon XP2400+ |
518 | AMD | Engineering Sample xx |
519 | AMD | Duron p |
520 | Intel | Celeron 723 @ 1.20GHz |
521 | AMD | Sempron 2800+ |
522 | Intel | Celeron D 3.46GHz |
523 | Intel | Celeron D 220 @ 1.20GHz |
524 | Intel | Xeon 2.66GHz |
525 | Intel | Pentium 4 2.80GHz |
526 | Intel | Celeron 3.33GHz |
527 | Intel | Pentium 4 2.60GHz |
528 | AMD | Athlon XP 2500+ |
529 | AMD | Athlon 2650e |
530 | Intel | Pentium 4 2.93GHz |
531 | AMD | Sempron 2600+ |
532 | Intel | Celeron D 3.33GHz |
533 | Intel | Celeron 3.20GHz |
534 | AMD | Athlon XP2200+ |
535 | Intel | Celeron D 3.20GHz |
536 | Intel | Xeon 2.40GHz |
537 | Intel | 3.33GHz |
538 | AMD | Athlon Neo MV-40 |
539 | AMD | Sempron 210U |
540 | Intel | Atom Z550 @ 2.00GHz |
541 | AMD | Athlon XP 2200+ |
542 | AMD | Athlon XP 2100+ |
543 | AMD | Athlon Proswssor |
544 | Intel | Celeron D 3.06GHz |
545 | AMD | Sempron |
546 | Intel | Celeron 2.93GHz |
547 | AMD | Athlon XP rrsossor |
548 | Intel | Celeron 3.06GHz |
549 | AMD | Sempron 2400+ |
550 | AMD | Athlon XP 2000+ |
551 | AMD | Sempron 2500+ |
552 | AMD | K7 |
553 | Intel | Pentium 4 |
554 | Intel | Pentium III - S 1400MHz |
555 | AMD | Athlon XP1900+ |
556 | Intel | Pentium III family 1400MHz |
557 | AMD | Athlon MP 1700+ |
558 | AMD | Athlon XP 1900+ |
559 | Intel | Atom Z540 @ 1.86GHz |
560 | Intel | Atom N470 @ 1.83GHz |
561 | AMD | Athlon |
562 | AMD | Athlon XP |
563 | Intel | Atom D410 @ 1.66GHz |
564 | AMD | Sempron 2300+ |
565 | AMD | Athlon XP 1800+ |
566 | Intel | Pentium 4 2.66GHz |
567 | Intel | Celeron 2.80GHz |
568 | AMD | Sempron 2200+ |
569 | AMD | Athlon 2500+ |
570 | Intel | Celeron 220 @ 1.20GHz |
571 | Intel | Celeron 2.66GHz |
572 | Intel | Core2 Solo U2100 @ 1.06GHz |
573 | Intel | Core Solo U1500 @ 1.33GHz |
574 | Intel | Celeron 1400MHz |
575 | Intel | Atom N450 @ 1.66GHz |
576 | Intel | Celeron 2.53GHz |
577 | Intel | Atom 230 @ 1.60GHz |
578 | Intel | Pentium 4 2.53GHz |
579 | Intel | Core N270 @ 1.60GHz |
580 | Intel | Pentium 4 2.40GHz |
