自己在极客时间课程、工作经验、技术博客的总结。
基本知识
时间量级
延时: 发生一次操作的时间均值
相对时间: 已一个cpu周期为1s的参照物,进行等比放大
事件 | 延时 | 相对时间比例 |
---|---|---|
1个CPU周期 | 0.3ns | 1s |
L1缓存访问 | 0.9ns | 3s |
L2缓存访问 | 2.8ns | 9s |
互斥加锁 | 10ns | 30s |
L3缓存访问 | 12.9ns | 43s |
主存访问 | 120ns | 6分钟 |
上下文切换 | 1微秒 | 1小时 |
固态硬盘I/O | 50~160微秒 | 2~6天 |
旋转磁盘I/O | 1~10ms | 1~12月 |
互联网:从北京到深圳(2000km) | 20ms | 2年 |
TCP包重传 | 1~2s | 105~317年 |
OS虚拟化系统重启 | 4s | 423年 |
指标
- IOPS: 每秒I/O 操作数
- 吞吐量: 每秒数据量或操作量
- 使用率