目录
1、杖
2、剑
3、刀
4、斧
5、枪
6、弓
7、拳
8、锤
1、杖
杖 | |||
国际服名 | 国服名 | 属性 | 效果 |
玛莉艾尔 | 玛丽埃尔 | 智力&精神+5 | 我方全体全属性耐性35%UP(2回合) |
麦提 | 麦提 | 智力&精神+5 | 敌方全体水属性耐性30%DOWN(2回合) |
杜娃 | 多娃 | 智力&精神+5 | 敌方全体地属性耐性30%DOWN(2回合) |
缪露丝 | 缪露丝 | 智力&精神+5 | 我方全体智力&物理耐性30%UP(2回合) |
伽琉 | 卡里尤 | 智力&精神+5 | 敌方全体火属性耐性30%DOWN(2回合) |
由奈 | 由奈 | 智力&精神+5 | 敌方全体全属性耐性30%DOWN(2回合)+我方全体异常状态回复 |
维娜 | 维伊娜 | 智力&精神+5 | 敌方全体风属性耐性30%DOWN(2回合) |
拉蒂卡 | 拉蒂卡 | 智力&精神+5 | 我方全体智力&物理耐性30%UP(2回合) |
海蕾娜 | 赫蕾娜 | 智力&精神+5 | 我方全体智力35%UP(2回合) |
萝洁塔 | 萝洁塔 | 智力&精神+5 | 我方全体火属性攻击力40%UP(2回合) |
杜拿利斯 | 杜拿利斯 | 智力&精神+5 | 敌方全体智力30%DOWN(2回合)+我方全体异常状态回复 |
碧薇特 | 毕维特 | 智力&精神+5 | 敌方全体火属性耐性30%DOWN(2回合) |
美露迪 | 美露迪 | MP+25、智力+5 | 前后排全体回复(特大) |
菲妮 | 菲奈 | 智力&精神+5 | 前后排全体智力&全属性耐性25%UP(2回合) |
月读 | 月读 | MP+75、智力+15(真) | 自身速度50%UP(3回合)+异常状态无效(2次) |
伊娃 | 伊娃 | 智力&速度+5 | 展开魔ZONE+敌人全体力量30%DOWN(2回合)+我方全体物理耐性30%UP(2回合) |
芙朗姆拉比丝 | 芙朗姆拉比丝 | 智力&耐久+5 | 我方全体物理耐性&火属性耐性30%UP(2回合) |
麻结 | 真由 | 智力&幸运+5 | 展开星海ZONE+我方全体回复HP(大)+解除异常 |
赛温 | 赛文 | 智力&速度+15(真) | 敌方全体风属性耐性35%DOWN(2回合) |
星之子 | 星之子 | HP+900、智力+15(真) | 前后排全属性耐性&晶属性伤害40%UP(2回合) |
艾夏 | 艾夏 | HP+900、速度+15(真) | 我方全体伤害减轻40%(1次)+回复异常 |
柯蕾特 | 幸运&速度+15(真) | 我方全体回复HP30%+30%伤害减轻盾(1次/1回合)+回复异常 | |
艾妮 | 智力&速度+5 | 展开阴ZONE+自身90%减伤盾(1次/1回合) | |
八云 | MP+25、智力+5 | 自身回复MP60%+发动疯狂之力 | |
AS玛莉艾尔 | AS玛丽埃尔 | 智力&精神+5 | 我方全体回复(大)+智力40%UP(2回合) |
AS麦提 | AS麦提 | 智力&精神+5 | 敌方全体智力25%DOWN(2回合) |
AS纱希 | AS咲 | 智力&速度+5 | 我方全体物理耐性40%UP(2回合) |
AS杜娃 | AS多娃 | 智力&精神+5 | 我方全体水属性耐性40%UP(2回合) |
AS缪露丝 | AS缪露丝 | 智力&精神+5 | 随机敌方地魔法3~5回(大)+地属性耐性20%DOWN(2回合) |
AS由奈 | AS由奈 | 智力&精神+5 | 展开水ZONE+我方全体速度40%UP(2回合) |
AS维娜 | AS维伊娜 | 智力&精神+5 | 展开风ZONE+我方全体速度40%UP(2回合) |
AS拉蒂卡 | AS拉蒂卡 | 智力&幸运+5 | 展开火ZONE+自身智力40%UP(3回合) |
AS萝洁塔 | AS萝洁塔 | 智力&速度+5 | 展开魔ZONE+我方全体MP消耗量60%DOWN(2回合) |
AS杜拿利斯 | AS杜拿利斯 | 智力&速度+5 | 自身魔法暴击率50%UP(4次行动)+依MP最大值提升魔法伤害(4回合) |
AS古拉尔迪 | AS古拉尔迪 | 智力&速度+5 | 我方全体物理暴击率&魔法暴击率100%UP(2次行动) |
AS千代 | AS千代 | MP+25、智力+5 | 我方全体MP消耗量60%DOWN(2回合) +展开魔ZONE(我方杖装备角色4员以上时)/地ZONE(我方杖装备角色3员以下时) |
AS莉维雅 | AS丽瓦雅 | 智力&速度+15(真) | 前后排回复(特大)+自身中毒(无视自身耐性) |
AS蕾蕾 | AS蕾蕾 | MP+25、智力+5 | 自身智力&杖装备者伤害50%UP(3回合) |
AS芙朗姆拉比丝 | AS芙朗姆拉比丝 | 智力&速度+5 | 全体回复40%MP |
AS美露迪 | |||
ES娜基 | ES奈岐 | MP+25、智力+5 | 展开星海ZONE+我方全体物理耐性40%UP(2回合) |
紫央AC | 紫苑AC | MP+25、速度+5 | 展开魔ZONE+全体回复MP25% |
2、剑
剑 | |||
国际服名 | 国服名 | 属性 | 效果 |
安娜贝尔 | 安娜贝尔 | HP+300、耐久+5 | 我方全体物理耐性35%UP(2回合) |
JOKER | JOKER | 力量&速度+15(真) | 敌方全体突(特大)+自身子弹装填5 |
MONA | MONA | MP+75、智力+15(真) | 我方全体地属性耐性40%UP(2回合) |
阿尔德 | 阿鲁多 | ①力量&耐久+5 ②力量&耐久+10 ③力量&速度+30 | ①我方全体力量&物理耐性30%UP(2回合) ②(非VC)必杀技威力UP ③(非VC)暴击率+30%,暴伤+30% |
米悠 | 米悠 | 力量&耐久+5 | 我方全体全属性耐性35%UP(2回合) |
谢奈 | 希耶尼 | 力量&耐久+5 | 我方全体力量&智力30%UP(2回合) |
夏浓 | 霞诺 | 力量&耐久+5 | 敌方全体全属性耐性&速度20%DOWN(2回合) |
基尔德那 | 吉尔德纳 | ①力量&耐久+5 ②MP+50、速度+30 | ①敌方全体力量&物理耐性20%DOWN(2回合) ②(非VC)MP消耗量-30%,暴击率+30% |
蒂亚多拉 | 狄雅德拉 | 力量&耐久+5 | 敌方全体速度&物理耐性20%DOWN(2回合) |
拉迪亚斯 | 拉蒂亚斯 | HP+300、耐久+5 | 展开斩ZONE+敌方全体斩耐性25%DOWN(2回合)+挑衅(无视敌方耐性) |
申西雅 | 辛西娅 | 力量&智力+5 | 我方全体力量&智力30%UP(2回合) |
琪路莉露 | 琪路莉露 | 力量&耐久+5 | 自身火、阴属性攻击力30%UP(2回合)+自身物理暴击率100%UP(1次行动) |
VIOLET | VIOLET | 力量&幸运+15(真) | 我方全体物理耐性&水属性耐性30%UP(2回合) |
克雷斯 | 克雷斯 | 力量&速度+15(真) | 展开斩ZONE+我方全体力量40%UP(2回合) |
蜜乐 | 米拉 | 力量&速度+15(真) | 我方全体全属性伤害40%UP(4次行动) |
薇尔贝特 | 薇尔贝特 | 力量&耐久+15(真) | 自身回复HP2000+HP最大值提升2000+物理耐性40%UP(4回合) |
赛尔杰 | 赛尔杰 | 力量&速度+15(真) | 展开双击ZONE·斩魔+敌方全体物理耐性45%DOWN(2回合) |
奥尔芬 | 力量&速度+15(真) | 展开火ZONE+我方全体速度20%UP(2回合) | |
米娜尔卡 | 米娜尔卡 | 力量&速度+5 | 自身力量55%UP(2回合)+异常状态无效(1回) |
エルシール | 展开水ZONE+我方全体暴伤45%UP(2回合) | ||
AS安娜贝尔 | AS安娜贝尔 | 力量&耐久+5 | 我方全体MP消耗量60%DOWN(2回合)+异常状态解除 |
AS米悠 | AS米悠 | 力量&速度+5 | 我方全体异常状态无效(2次)+异常状态解除 |
AS谢奈 | AS希耶尼 | 力量&耐久+5 | 我方全体物理暴击率100%UP(2次行动) |
AS夏浓 | AS霞诺 | 力量&速度+5 | 敌方全体风斩(大)+物理耐性30%DOWN(2回合) |
AS路伊娜 | AS露伊娜 | 力量&耐久+5 | 自身风属性攻击力45%UP+速度40%UP(3回合) |
AS琪路莉露 | AS琪路莉露 | 力量&速度+5 | 我方全体阴属性攻击力40%UP(2回合)+(初次使用时)发动疯狂之力 |
AS拉迪亚斯 | AS拉蒂亚斯 | HP+300、耐久+5 | 展开斩ZONE+我方全体回复HP100% |
AS申西雅 | AS辛西娅 | HP+300、力量+5 | 展开斩ZONE+我方全体回复HP100% |
ES伊丝卡 | ES伊丝卡 | HP+300、速度+5 | 展开斩ZONE+我方全体回复HP50% |
ES克劳特 | ES克罗德 | HP+300、速度+5 | 展开斩/突/打/魔ZONE+前后排全属性耐性40%UP(2回合) |
希斯梅娜AC | 希斯美娜AC | 力量&速度+5 | 自身回复MP100%+异常无效+吹风无效(2次) |
夏浓AC | 霞诺AC | 力量&速度+5 | 展开地ZONE+全体力量??%DOWN+智力??%DOWN(?回合) |
3、刀
刀 | |||
国际服名 | 国服名 | 属性 | 效果 |
紫央 | 紫苑 | 力量&幸运+5 | 敌方全体力量20%DOWN+斩耐性25%DOWN(2回合) |
伊丝卡 | 伊丝卡 | 力量&幸运+5 | 敌方全体力量&智力20%DOWN(2回合) |
阿佐美 | 蓟 | 力量&幸运+5 | 敌方全体智力25%DOWN(2回合) |
月华 | 月华 | 力量&幸运+5 | 敌方全体斩耐性&火属性耐性25%DOWN(2回合) |
艾露嘉 | 艾尔嘉 | 力量&幸运+5 | 我方全体物理耐性30%UP+敌方全体力量20%DOWN(2回合) |
赛勒斯 | 塞伊拉斯 | 力量&幸运+5 | 敌方全体力量&物理耐性20%DOWN(2回合) |
时雨 | 时雨 | 力量&幸运+5 | 我方全体力量&物理耐性30%UP(2回合) |
维克多 | 维克多 | 力量&速度+5 | 我方全体斩武器装备队员伤害30%UP(2回合) |
绯奈 | 绯奈 | 力量&速度+5 | 敌方全体风突(特大)+昏厥 |
梅莉莎 | 梅莉莎 | 力量&速度+5 | 自身速度&力量40%UP(3回合) |
由利 | 尤利 | 力量&速度+15(真) | 我方全体速度&物理暴击伤害30%UP(2回合) |
琪德 | 琪德 | MP+75、速度+15(真) | 我方全体物理耐性&风属性耐性40%UP(2回合) |
库利欧 | 库利欧 | ①HP+300、耐久+5 ②力量&速度+30 | ①全体敌人阴斩(特大)+受伤(5回合,无视耐性)+(初次使用)发动疯狂之力 ②(非VC)MP消耗量-30%,疯狂之力延长5回合 |
洛伊德 | 力量&速度+15(真) | 我方全体物理耐性30%UP+暴伤30%UP(3回合) | |
セスタ | 自身回复MP30%+DEBUFF解除 | ||
AS紫央 | AS紫苑 | HP+300、耐久+5 | 自身力量&物理耐性40%UP(3回合) |
AS伊丝卡 | AS伊丝卡 | 力量&幸运+5 | 我方全体速度&物理耐性30%UP(2回合) |
AS月华 | AS月华 | 幸运&速度+5 | 我方全体MP消耗量60%DOWN(2回合)+自身罗煞迅蓄积3 |
AS艾露嘉 | AS艾尔嘉 | 力量&速度+5 | 我方全体回复MP50+自身状态异常无效(2次) |
AS时雨 | AS时雨 | 力量&速度+5 | 展开水ZONE+敌方全体水斩(特大) |
AS茜 | AS茜 | 力量&幸运+5 | 自身力量&速度40%UP(3回合) |
AS尼姬 | AS妮可 | 力量&幸运+5 | 敌方全体力量&智力20%DOWN(2回合) |
AS维克多 | AS维克多 | 力量&速度+5 | 我方全体风、雷属性攻击力40%UP(2回合)+(初次使用时)发动疯狂之力 |
AS乙叶 | AS乙叶 | 力量&速度+5 | 我方全体地属性伤害30%UP(2回合)+异常状态无效1次 |
AS绯奈 | AS绯奈 | MP+25、速度+5 | 全体风突(特大)+中毒&受伤(3回合,无视耐性) |
伊丝卡AC | 伊丝卡AC | 力量&速度+5 | 展开斩ZONE+我方全体MP治愈40(4回合) |
4、斧
斧 | |||
国际服名 | 国服名 | 属性 | 效果 |
娜基 | 奈岐 | 力量&幸运+5 | 我方全体力量30%UP+敌方全体斩耐性25%DOWN(2回合) |
雷莉 | 莲莉 | 力量&幸运+5 | 我方全体力量35%UP(2回合) |
伊露露 | 伊露露 | 力量&幸运+5 | 敌方全体斩耐性&风属性耐性25%DOWN(2回合) |
菲罗 | 菲罗 | 力量&幸运+5 | 我方全体力量&全属性耐性30%UP(2回合) |
桔梗 | 桔梗 | 速度&幸运+5 | 我方全体风属性攻击力25%UP(2回合)+敌方全体风属性耐性20%DOWN(2回合) |
塞维罗 | 泽维罗 | 力量&耐久+5 | 敌方全体力量&智力20%DOWN(2回合)+恐怖蓄积1 |
苏菲娅 | 苏菲娅 | 耐久&精神+5 | 我方全体回复HP50% |
猫可可 | 猫可可 | 力量&速度+5 | 敌方全体力量&智力20%DOWN(2回合) |
奥尔蕾雅 | 奥尔蕾雅 | HP+300、MP+25 | 展开雷ZONE+全体力量&智力30%UP(3回合) |
贝内迪特 | 我方全体力量45%UP(1回合)+自身坚持 | ||
AS娜基 | AS奈岐 | 力量&幸运+5 | 自身力量60%UP(2回合) |
AS雷莉 | AS莲莉 | 力量&速度+5 | 我方全体火属性攻击力35%UP(2回合)+自身速度35%UP(2回合) |
AS伊露露 | AS伊露露 | 力量&速度+5 | 展开斩ZONE+我方全体物理暴击率100%UP(2次行动) |
AS桔梗 | AS桔梗 | MP+25、速度+5 | 自身物理耐性35%UP(2回合)+敌方全体斩耐性35%DOWN(2回合) |
AS塞维罗 | AS泽维罗 | MP+25、力量+5 | 展开水ZONE+随机敌方单体水斩五回(特大)+恐怖蓄积3 |
AS菲罗 | AS菲罗 | MP+25、力量+5 | 清除敌方全体Buff/Debuff+力量&智力20%DOWN(2回合) |
AS猫可可 | AS猫可可 | MP+25、速度+5 | 展开地ZONE+物理暴击伤害50%UP(2回合) |
苏赛特AC | 修杰特AC | 力量&速度+5 | 展开风ZONE+自身获得减伤效果50%(3回伤害) |
伊露露AC | 全体水斩(??)+我方全体力量??%UP(?回合) |
5、枪
枪 | |||
国际服名 | 国服名 | 属性 | 效果 |
苏赛特 | 修杰特 | 力量&耐久+5 | 我方全体力量&智力30%UP(2回合) |
贝特朗 | 伯特兰 | HP+300、耐久+5 | 我方全体物理耐性30%UP(2回合)+敌方全体挑衅(无视敌方耐性) |
谢提 | 赛迪 | 力量&耐久+5 | 敌方全体智能&速度20%DOWN(2回合) |
希斯梅娜 | 希斯美娜 | 力量&耐久+5 | 敌方全体水突(大)+物理耐性30%DOWN(2回合) |
提拉米苏 | 提拉米苏 | 力量&精神+5 | 我方全体力量&物理耐性30%UP(2回合) |
布利亚 | 布里亚 | 力量&耐久+5 | 我方全体突属性耐性50%UP(2回合) |
贾德 | 杰德 | ①力量&速度+5 ②力量&速度+30 | ①敌方全体力量&速度25%DOWN(2回合) ②(非VC)MP消耗量-30%,痛伤+30% |
米露莎 | 米露莎 | 力量&速度+5 | 我方全体力量&速度30%UP(2回合) |
伊薇拉 | 伊薇拉 | 力量&速度+5 | 我方全体物理暴击率100%UP(2次行动) |
格拉姆巴雷尔 | 格拉姆巴雷尔 | HP+300、力量+5 | 敌方全体挑衅(无视敌方耐性)+自身异常状态无效(2次)+90%减伤效果(5回伤害) |
AS苏赛特 | AS修杰特 | 力量&耐久+5 | 自身力量55%UP(3回合) |
AS贝特朗 | AS伯特兰 | 力量&速度+5 | 我方全体MP消耗50%DOWN+全属性耐性30%UP(2回合) |
AS谢提 | AS赛迪 | 力量&耐久+5 | 敌方全体火突(大)+力量20%DOWN(2回合) |
AS希斯梅娜 | AS希斯美娜 | 力量&速度+5 | 自身回复HP、MP60% |
AS提拉米苏 | AS提拉米苏 | 力量&速度+5 | 展开地ZONE+敌方全体力量25%DOWN(2回合) |
AS芙朗 | AS芙兰 | 力量&速度+5 | 展开突ZONE+自身虎啸蓄积4+自身物理暴击伤害40%UP(4回合) |
AS谢拉 | AS希拉 | HP+900、精神+15(真) | 展开突ZONE+全体火属性耐性50%UP(2回合) |
AS米露莎 | AS米露莎 | 精神&速度+5 | 展开月光ZONE+前后排回复HP1500(2500) |
AS苏依莱 | AS索伊拉 | HP+300、幸运+5 | 自身全属性耐性70%UP(3回合)+全体敌人挑衅(1~4回合) |
AS格拉姆巴雷尔 | AS格拉姆巴雷尔 | 力量&幸运+5 | 枪&弓装备者伤害100%UP(3回合) |
ES米悠 | ES米悠 | 力量&速度+5 | 展开雷ZONE+力量&智力30%DOWN(3回合) |
杜娃AC | 多娃AC | 力量&速度+5 | 展开地ZONE+敌方全体地突(特大)(必定暴击) |
月华AC | 月华AC | 力量&速度+5 | 展开火ZONE+全体50%减伤盾(3次)(1回合) |
皓月AC | 皓月AC | 力量&速度+5 | 我方全体50%减伤盾(1次/1回合)+回复MP50 |
6、弓
弓 | |||
国际服名 | 国服名 | 属性 | 效果 |
拉克莱儿 | 拉克雷娅 | 幸运&速度+5 | 敌方全体力量&物理耐性20%DOWN(2回合) |
克劳特 | 克罗德 | 幸运&速度+5 | 敌方全体力量&速度20%DOWN(2回合) |
西雅尔 | 希尔 | 幸运&速度+5 | 我方全体智能&速度30%UP(2回合) |
皓月 | 皓月 | 力量&幸运+5 | 敌方全体突耐性30%DOWN(2回合) |
玛娜 | 玛娜 | 智力&精神+5 | 我方全体MP消耗90%DOWN(2回合) |
普蕾米娅 | 普蕾米娅 | 力量&耐久+5 | 我方全体力量30%UP(1回合)+敌方全体物理耐性20%DOWN(2回合) |
米丝特蕾娅 | 米斯特蕾娅 | 力量&速度+5 | 我方全体风&晶属性攻击力30%UP+速度30%UP(2回合) |
雪乃 | 雪乃 | 力量&智力+5 | 我方全体MP回复50+速度30%UP(2回合) |
碧琪卡 | 碧琪卡 | HP+300、速度+5 | 我方全体MP回复60+异常状态无效(2次) |
阿尔玛 | 阿尔玛 | 力量&速度+5 | 展开晶ZONE+自身力量55%UP(3回合) |
诺娜 | 全体全属耐??UP(2回合)+自身蓄珠1 | ||
希侬 | 力量&速度+15(真) | 我方全体全属耐20%UP(3回合)+异常无效(1次) | |
AS拉克莱儿 | AS拉克雷娅 | 力量&速度+5 | 我方全体力量35%UP(2回合) |
AS克劳特 | AS克罗德 | 幸运&速度+5 | 展开风ZONE+敌方全体物理耐性30%DOWN(2回合) |
AS西雅尔 | AS希尔 | 力量&速度+5 | 敌方全体突耐性&地属性耐性25%DOWN(2回合) |
AS皓月 | AS皓月 | 力量&速度+5 | 自身速度&物理暴击伤害40%UP(3回合) |
AS米丝特蕾娅 | AS米斯特蕾娅 | 力量&耐久+5 | 我方全体物理耐性40%UP+全属性耐性20%UP(2回合)+(初次使用时)发动疯狂之力 |
AS雪乃 | AS雪乃 | MP+25、速度+5 | 展开突ZONE+全体回复25%MP |
AS诺娜 | 我方全体全属耐30%UP(3回合)+吹飞无效(2次) | ||
AS碧琪卡 | 自身异常无效(?次)+吹飞无效(?次)+枪弓装备者蓄珠? | ||
ES月华 | ES月华 | 力量&速度+5 | 展开突ZONE+敌方全体风突三回(大)+依敌方数量蓄积自身鬼心 |
普蕾米娅AC | 普蕾米娅AC | 力量&速度+5 | 展开突ZONE+我方全体力量&智力30%UP(3回合)+全体敌人攒1珠 |
7、拳
拳 | |||
国际服名 | 国服名 | 属性 | 效果 |
洛基德 | 洛基德 | 力量&速度+5 | 敌方全体力量&物理耐性20%DOWN(2回合) |
思琳 | 雪丽妮 | 力量&速度+5 | 我方全体力量&速度30%UP(2回合) |
菲露米娜 | 菲尔米娜 | 力量&速度+5 | 敌方全体速度20%DOWN+打耐性25%DOWN(2回合) |
艾米 | 艾米 | 力量&速度+5 | 我方全体力量&速度30%UP(2回合) |
杜伊 | 杜伊 | 力量&速度+5 | 敌方全体智力20%DOWN+水属性耐性25%DOWN(2回合) |
燕 | 燕 | 力量&速度+5 | 我方全体速度30%UP+敌方全体力量20%DOWN(2回合) |
拉布莉 | 拉布莉 | 力量&速度+5 | 我方全体物理耐性30%UP+敌方全体力量20%DOWN(2回合) |
哈迪 | 哈迪 | 力量&速度+5 | 展开火ZONE+我方全体物理耐性35%UP(2回合) |
阿苏提雅 | 艾舒缇雅 | MP+25、速度+5 | 全体风属性耐性40%UP(2回合)+自身蓄珠3 |
AS洛基德 | AS洛基德 | 力量&速度+5 | 自身地属性攻击力50%UP(2回合) |
AS菲露米娜 | AS菲尔米娜 | 力量&速度+5 | 我方全体物理耐性35%UP(2回合) |
AS燕 | AS燕 | 力量&速度+5 | 敌方全体速度50%DOWN(2回合)+自身异常状态无效(2次) |
AS哈迪 | AS哈迪 | 力量&速度+5 | 我方全体拳、槌武器装备队员伤害35%UP+风属性耐性50%UP(2回合) |
AS杜伊 | AS杜伊 | 力量&速度+5 | 自身异常无效(?次)+我方全体全属耐50%UP(?回合) |
AS思琳 | AS雪丽妮 | 力量&速度+15(真) | 敌方全体破碎+我方全体力量&智力30%UP(1回合) |
AS拉布莉 | AS拉布莉 | 力量&速度+5 | 我方全体回复HP30%+异常无效(2次) |
ES玫莉娜 | ES梅丽娜 | 力量&速度+5 | 自身物理暴击率100%UP(6次行动)+我方全体异常状态回复 |
ES玛莉艾尔 | ES玛莉艾尔 | 智力&速度+5 | 敌方全体打耐性50%DOWN(2回合)+我方全体50%减伤盾(2次/1回合) |
杜伊AC | 杜伊AC | 力量&速度+5 | 展开火ZONE+我方全体回复HP50% |
8、锤
锤 | |||
国际服名 | 国服名 | 属性 | 效果 |
玫莉娜 | 梅丽娜 | 力量&智力+5 | 敌方全体打耐性&水属性耐性25%DOWN(2回合) |
尤因 | 尤恩 | 力量&智力+5 | 我方全体力量&智力30%UP(2回合) |
维娅卡 | 维娅卡 | 力量&智力+5 | 我方全体力量30%UP+敌方全体智力20%DOWN(2回合) |
莉卡 | 莉卡 | 力量&智力+5 | 我方全体智力&全属性耐性30%UP(2回合) |
雾华 | 明芳 | 力量&智力+5 | 展开地ZONE+我方全体物理暴击伤害50%UP(2回合) |
伊法 | 伊法 | 力量&智力+5 | 展开打ZONE+我方全体物理暴击伤害50%UP(2回合) |
SKULL | SKULL | HP+900、力量+15(真) | 自身物理暴击率100%UP(4次行动)+物理耐性35%UP(4回合) |
玫 | 梅 | 力量&智力+5 | 敌方全体速度&物理耐性20%DOWN(2回合) |
雏菊 | 雏菊 | 力量&精神+5 | 敌方全体地打(特大)(必定爆击) 依敌方数量提升伤害(正常伤害:敌方5员,数量越少伤害越高) |
AS玫莉娜 | AS梅丽娜 | 力量&智力+5 | 我方全体治愈(特大)(2回合) |
AS尤因 | AS尤恩 | 力量&速度+5 | 自身力量&速度40%UP(3回合) |
AS雾华 | AS明芳 | 力量&速度+5 | 展开打ZONE+我方全体全属性攻击力50%UP(2次行动) |
AS伊法 | AS伊法 | 精神&速度+5 | 展开风/打ZONE+全体消耗MP60%DOWN(2回合) |
AS维娅卡 | AS维娅卡 | 力量&速度+5 | 自身力量&智力40%UP(3回合)+进入光学迷彩状态 |
AS诺克西斯 | |||
ES苏赛特 | ES修杰特 | 力量&速度+5 | 展开打ZONE+我方全体力量&智力40%UP(2回合) |
ES杜娃 | 敌方全体破碎+我方全体全属性攻击40%UP(2次行动) |