正在查找主机 58.19.43.189 经过的路由.....(武汉电信到武汉网通)
编号 IP 时间
----------------------------------------------------------------------------
1 202.103.29.43 22 毫秒 *湖北省武汉市 电信
2 221.232.252.253 20 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
3 221.232.254.221 21 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
4 221.232.254.249 21 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
5 202.97.40.249 54 毫秒 *中国电信 骨干网
6 202.97.36.118 116 毫秒 *北京市 电信
7 202.97.15.194 351 毫秒 *北京市 电信骨干网
8 219.158.5.21 353 毫秒 *北京市 网通
9 219.158.4.70 379 毫秒 *北京市 网通
10 219.158.9.6 386 毫秒 *北京市 网通
11 218.104.110.250 380 毫秒 *湖北省武汉市 网通(很多学校共享)
12 218.104.110.158 384 毫秒 *湖北省武汉市 网通(很多学校共享)
13 218.104.110.106 388 毫秒 *湖北省武汉市 网通(很多学校共享)
14 218.106.127.198 387 毫秒 *湖北省武汉市 网通
15 * [超时]
16 58.19.43.189 389 毫秒 *湖北省武汉市 网通
----------------------------------------------------------------------------
完成!
****************************************************************************
正在查找主机 59.172.88.130 经过的路由.....(武汉铁通到武汉电信)
编号 IP 时间
----------------------------------------------------------------------------
1 222.42.127.41 湖北省武汉市 铁通
2 222.42.127.72 湖北省武汉市 铁通
3 222.42.127.113 湖北省武汉市 铁通
4 * 防火墙
5 121.41.236.1 湖北省十堰市 铁通
6 10.160.0.13 铁通内网
7 121.9.216.57 广东省佛山市 电信
8 61.145.85.150 广东省佛山市三水区 电信
9 61.145.85.221 广东省佛山市三水区 电信
10 61.142.202.26 广东省佛山市三水区 /禅城区/高明区电信
11 202.97.64.194 广东省 电信骨干网
12 202.97.40.17 中国电信
13 202.97.40.210 中国电信 骨干网
14 221.232.254.250 湖北省武汉市 电信ADSL
15 221.232.254.222 湖北省武汉市 电信ADSL
16 221.232.252.250 湖北省武汉市 电信ADSL
17 59.172.88.130 湖北省武汉市 电信ADSL
----------------------------------------------------------------------------
完成!
****************************************************************************
正在查找主机 222.42.127.113 经过的路由.....(武汉电信到武汉铁通)
编号 IP 时间
----------------------------------------------------------------------------
1 202.103.29.43 22 毫秒 *湖北省武汉市 电信
2 58.49.2.205 71 毫秒 *湖北省武汉市 电信
3 221.232.254.221 22 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
4 59.175.246.37 66 毫秒 *湖北省武汉市 电信
5 202.97.34.165 105 毫秒 *北京市 电信
6 202.97.53.90 40 毫秒 *中国电信 骨干网
7 219.141.130.73 44 毫秒 *贵州省兴义市 电信
8 219.141.130.106 39 毫秒 *贵州省兴义市 电信
9 219.142.8.110 39 毫秒 *北京市 电信
10 61.237.28.245 43 毫秒 *中国 铁通
11 61.237.0.10 63 毫秒 *湖南省湘潭市 铁通
12 61.237.114.70 62 毫秒 *中国 铁通
13 121.40.224.55 67 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
14 121.40.224.191 66 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
15 121.40.224.102 67 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
16 121.40.224.99 69 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
17 121.40.224.194 68 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
18 121.40.224.191 67 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
19 121.40.224.102 68 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
20 121.40.224.99 68 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
21 121.40.224.194 71 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
22 121.40.224.191 66 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
23 121.40.224.102 67 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
24 121.40.224.99 69 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
...........
无限循环
****************************************************************************
正在查找主机 211.161.120.34 经过的路由.....(武汉电信到武汉长城宽带)
编号 IP 时间
----------------------------------------------------------------------------
1 202.103.29.43 21 毫秒 *湖北省武汉市 电信
2 221.232.252.253 22 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
3 59.175.246.57 22 毫秒 *湖北省武汉市 电信
4 59.175.246.37 21 毫秒 *湖北省武汉市 电信
5 202.97.37.189 23 毫秒 *中国电信 CZ88.NET
6 202.97.34.161 37 毫秒 *北京市 电信
7 219.141.131.54 40 毫秒 *贵州省兴义市 电信
8 219.141.131.18 39 毫秒 *贵州省兴义市 电信
9 219.142.17.38 38 毫秒 *北京市 电信
10 159.226.254.93 39 毫秒 *中国 科学院网
11 159.226.254.234 42 毫秒 *中国 科学院网
12 159.226.46.238 53 毫秒 *中国 科学院网
13 192.168.16.70 56 毫秒 *局域网 对方和您在同一内部网
14 211.161.120.34 53 毫秒 *湖北省武汉市 长城宽带
----------------------------------------------------------------------------
完成!