QCA无线芯片介绍
- mips系列
- ARM系列
- PCIE系列
mips系列
MIPS系列:
芯片名 | 参数 |
---|---|
AR9344(Wasp) | n/a MIPS 74Kc 560 MHz abgn 2x2:2 DB120 2011-10-31 PCIe host,USB 2.0 host |
QCA9558(Scorpion) | MIPS 74Kc 720 MHz abgn 3x3:3 AP135 2013-01-04 NOR/NAND Flash, 2x PCIe, 2x USB 2.0 DDR1/2 (x32), RGMII/SGMII, UART, JTAG |
QCA9561(Dragonfly) | MIPS 74Kc 750 MHz bgn 3x3:3 AP151,REH152 2014-12-01 PCIe host, 2x USB 2.0 host,integrated FE switch, PB |
QCA9531(bb) | MIPS 24Kc 650MHz bgn 2x2:2 AP147 2014-12-01 PCIe host, 1x USB 2.0 host,integrated FE switch, PB |
ARM系列
ARM系列:
芯片名 | 参数 |
---|---|
IPQ4019 | 717MHz 4x ARM Cortex A7, Quad-core CPU 802.11p, 802.11ac Wave 2, 802.11ac, 802.11n 2.4 GHz, 5 GHz, 1.733 Gbps ,20/40/80 MHz, 5/10/20/40 MHz,MU-MIMO, TxBF, Wi-Fi SON,DDR3L, 1 GB RAM,: I²S, I²C, Ethernet, JTAG, LCD, PCIe 2.0, PCM, RGMII, SD/eMMC, SPDIF, SPI, UART, USB 2.0, USB 3.0,5-port ethernet |
IPQ4018 | 717MHz 4x ARM Cortex A7, Quad-core CPU,802.11p, 802.11ac Wave 2, 802.11n,2.4 GHz, 5 GHz,1.266 Gbps,20/40/80 MHz, 5/10/20/40 MHz, 2x2 (2-stream),MU-MIMO, TxBF, ,DDR3L,256 MB RAM, I²S, I²C, Ethernet, JTAG, SPI, UART, USB 2.0, USB 3.0 |
IPQ8064 | 1.4 GHz 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU, Quad-core CPU, I²S, I²C, JTAG, PCIe 2.0, PCM, RGMII/SGMII/QSCMII, SATA3, SD/eMMC, SDIO, SPDIF, SPI, UART, USB 3.0,DDR3L, NAND, Serial NOR. |
IPQ8065 | 1.7 GHz 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU, Quad-core CPU,4x GMAC,DDR3L, NAND, Serial NOR, I²C, JTAG, PCIe 2.0, PCM, RGMII/SGMII/QSCMII, SATA3, SDIO, SPDIF, SPI, UART, USB 3.0. |
IPQ8074 | 2 GHz quad-core CPU ,4x ARM Cortex A53,802.11ax, 2.4 GHz, 5 GHz,Peak speed: 4.8 Gbps,MIMO Configuration: 12x12 (8x8 5GHz + 4x4 2.4 GHz),Wi-Fi Features: 1024 QAM, Advanced QoS, MU-MIMO, OFDMA, Uplink scheduling, TxBF, Wi-Fi SON,Flash: NAND, Serial NOR,Memory Type: DDR3L, DDR4,upported Interfaces: I²S, I²C, Bluetooth, Ethernet, LCD, LTE, PCIe 2.0, PCM, SD/eMMC, SDIO, SPI, UART, USB 3.0。 |
PCIE系列
PCIE卡系列:
芯片名 | 参数 |
---|---|
QCA9886 | Wi-Fi Standards: 802.11ac Wave 2, 802.11ac, 802.11a, 802.11n,Peak speed: 867 Mbps,MIMO Configuration: 2x2 (2-stream),Channel Utilization: 20/40/80 MHz |
QCA9887 | Wi-Fi Standards: 802.11ac Wave 2, 802.11ac, 802.11a, 802.11n,Peak speed: 433 Mbps,1x1 (1-stream),Channel Utilization: 20/40/80 MHz |
QCA9889 | Wi-Fi Standards: 802.11ac Wave 2, 802.11ac, 802.11a/b/g, 802.11n,Peak speed: 433 Mbps,1x1 (1-stream),Channel Utilization: 20/40 MHz, 20/40/80 MHz |
QCA9984 | Wi-Fi Standards: 802.11ac Wave 2, 802.11ac, 802.11a/b/g, 802.11n,Wi-Fi Spectral,Bands: 2.4 GHz, 5 GHz,Peak speed: 1.733 Gbps,Channel Utilization: 20/40/80/160 MHz,MIMO Configuration: 4x4 (4-stream),Wi-Fi Features: MU-MIMO, TxBF, Wi-Fi SON |