软件测试计划
版本历史(HISTORY OF VERSION)
版本号 | 生效日期 | 版本说明/变更理由/变更内容 | 备注 |
V1.0 | 2014-09-10 | 测试计划初稿 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、编写目的 1
二、项目背景 1
三、参考资料 1
四、测试文档 2
五、测试内容 2
1.1测试范围 2
1.1.1功能测试 2
1.2测试的目的和任务 5
1.3测试人员和环境 6
1.4测试的安排和进度 6
六、测试里程碑 7
七、风险评估 7
1.1可能存在问题: 7
1.2应急措施: 8
八、测试标准 8
1.1功能测试阶段 8
1.2系统测试阶段 8
1.3安装手册帮助文件 8
1.4兼容测试阶段 9
1.5重点测试部分 9
本测试计划为XXXXXXX的测试计划。编写本测试计划的目的是为整个测试阶段的管理工作和技术工作提供指南;同时确定测试的内容、范围以及测试的策略等一系列相关内容,为最终评价系统提供重要依据;此外还帮助相关测试人员安排测试活动,说明对设备器材和机构人员的资源需求;说明测试结果的评价指标。
预期参考人员包括测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本计划的高层管理人员。
项目名称:XXXXX系统
委托单位:XXXXXXXXXX公司
开发单位:XXXXXXXXXX公司
系统概述:我国具有漫长的海岸线和广阔的海洋国土,是一个海洋资源丰富的大国,而对海洋开发进行有效管理,对海洋资源进行深入的探索研究,一直是我国各级海洋监测及管理部门的主要任务。
文档说明 | 编写人 | 文档说明 |
需求规格说明书 | XXX | 需求规格说明书为根据用户需求整理的项目流程以及各功能点的介绍信息。 |
系统用户手册 | XXX | 编写系统用户手册是为了让用户尽快熟悉本系统的基本操作以及整体流程概况。 |
文档说明 | 编写人 |
《测试计划》 | XXX |
《测试用例》 | XXX |
《缺陷报告单》 | XXX |
《测试报告》 | XXX |
序号 | 项目名称 | 功能模块 | 主要功能点 | 测试方法 |
1 | xxx管理信息系统 | 用海权属 | 权属管理 | 黑盒测试 |
2 | 用海权属查询 | |||
3 | 功能区划 | 功能区划管理 | 黑盒测试 | |
4 | 功能区划查询 | |||
5 | 使用规划管理 | 黑盒测试 | ||
6 | 使用规划查询 | |||
7 | 海域资源 | 海域空间资源管理 | 黑盒测试 | |
8 | 资源统计数据导入 | |||
9 | 资源统计 | |||
10 | 资源统计字典维护 | |||
11 | 海籍调查 | 用海分析 | 黑盒测试 | |
12 | 海籍调查 | |||
13 | 动态监管 | 通用查询 | ||
14 | 监测任务管理 | |||
15 | 监测任务统计 | |||
16 | 项目监测 | |||
17 | 疑点疑区监测 | |||
18 | 执法监测 | |||
19 | 视频监测 | |||
20 | 系统管理 | 用户管理 | 黑盒测试 | |
21 | 部门管理 | |||
22 | 角色管理 | |||
23 | 单位管理 | |||
24 | 服务器数据管理 | |||
25 | 工作空间管理 | |||
26 | 系统配置 | |||
27 | xxx管理信息系统 | 基础数据 | 海岛查询 | 黑盒测试 |
28 | 海岛地名管理 | |||
29 | 海岛多媒体管理 | |||
30 | 海岛统计 | |||
31 | 领海基点管理 | |||
32 | 通用查询 | |||
33 | 海岛使用 | 用岛项目管理 | 黑盒测试 | |
34 | 用岛项目查询 | |||
35 | 用岛项目监管 | |||
36 | 视频监测 | |||
37 | 海岛保护规划 | 保护规划管理 | 黑盒测试 | |
38 | 规划查询统计 | |||
39 | 海岛整治修复 | 修复项目管理 | 黑盒测试 | |
40 | 海岛修复查询 | |||
41 | 修复项目监管 | |||
42 | 系统管理 | 用户管理 | 黑盒测试 | |
43 | 部门管理 | |||
44 | 角色管理 | |||
45 | 单位管理 | |||
46 | 服务器数据管理 | |||
47 | 工作空间管理 | |||
48 | 系统配置 | |||
49 | xxx管理信息系统 | 监测任务管理 | 监测任务维护 | 黑盒测试 |
50 | 监测数据维护 | 监测数据导入 | 黑盒测试 | |
51 | 监测数据查询 | |||
52 | 监测站位管理 | |||
53 | 监测分区管理 | |||
54 | 通用查询 | |||
55 | 监测数据评价 | 单因子评价 | 黑盒测试 | |
56 | 综合评价 | |||
57 | 浮标数据管理 | 浮标数据导入 | 黑盒测试 | |
58 | 浮标数据查询 | |||
59 | 浮标站位管理 | |||
60 | 应急管理 | 排污分析预测 | 黑盒测试 | |
61 | 系统管理 | 用户管理 | 黑盒测试 | |
62 | 部门管理 | |||
63 | 角色管理 | |||
64 | 单位管理 | |||
65 | 服务器数据管理 | |||
66 | 工作空间管理 | |||
67 | 系统配置 | |||
68 | 监测配置 |
本测试计划的目的是:完成整个系统的测试及验证软件的基本可用性,功能的完整性,数据的准确性等。
本测试计划的任务是:
1)与《xxx需求分析说明书》《xxx系统分析说明书》比较,检查此软件所完成的功能,是否与上面两个说明书相符合.
2)数据业务是否能够正确完成。
3)整个系统是否能够稳定的运行。
4)帮助用户梳理需求说明文件是否表达准确。
1.3测试人员和环境
角色 | 人员 | 职责 |
| |||
测试人员 | XXX | 功能测试 |
| |||
软件测试环境 |
| |||||
操作系统 | IOS:12 ;Android:9.0 |
| ||||
硬件测试环境 |
| |||||
网络 | 4G、WiFi (说明:因2G/3G网络已逐渐被淘汰,故本次测试计划将不包含此网络频段) |
| ||||
设备 | Android:华为mate9、mate20pro真机两台 远程真机:若干(具体机型见:https://www.testin.cn/中远程真机测试模块) |
| ||||
缺陷管理工具 | ||||||
禅道、缺陷报告单 |
1.4测试的安排和进度
测试阶段 | 开始时间 | 完成时间 | 阶段完成标志 |
制定测试计划 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 提交测试计划文档 |
设计基础测试用例 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 提交测试用例初稿 |
系统测试 | |||
补充测试用例 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 根据实际系统完善用例 |
搭建缺陷管理平台 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 在禅道中配置好系统缺陷管理平台 |
测试环境准备 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 测试环境搭建完成,可随时开展测试活动 |
测试实施 | 2014-09-19 | 2014-09-30 | 执行测试用例并提交系统缺陷 |
编写测试报告 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 提交测试总结报告 |
六、测试里程碑
里程碑 | 完成时间 | 完成标准 |
测试计划编写 | 2014-09-11 | 测试计划编写完成并通过评审 |
基础用例编写 | 2014-09-15 | 基础用例编写完成并通过评审 |
系统测试 | ||
补充测试用例 | 2014-09-17 | 测试用例文档补充完成并通过评审 |
冒烟测试 | 2014-09-19 | 完成可接受性测试和烟雾测试 |
测试用例执行 | 2014-09-30 | 完成所有里程碑测试和标准测试,测试种类包括确认测试和系统测试,且所有以发现的Bug等级为1/2/3的Bug已修复,近期内无发现新的Bug等级为1/2/3的Bug |
最终系统测试 | ||
产品Release | 2014-09-30 | 重复进行主流程测试和进行Bug检查测试,产品处于可交付状态并由项目经理和高级经理确认 |
1.1可能存在问题:
- 计划的测试时间,不能满足测试组的要求,主要是系统测试的时间可能不够。
- 测试机的性能不足以满足测试的需求。
- 测试机的软硬件环境出现故障。
- 同时进行的测试任务过于多,测试人员不足以满足测试任务的分配,使得测试不全面。
1.2应急措施:
- 由于此系统对测试机性能有一定要求,在测试之前要保证所有符合条件的测试机全部到位。
- 测试机如出现软件硬件故障应当尽快解决,如短时间无法解决的应考虑更换机器。
- 对于系统中涉及专业知识较多的模块,开发人员应当组织一次全面的系统培训,以便测试人员深入了解系统。
- 如同时进行的测试项目较多,且按照项目的重要性进行优先级排序。
如果是由于被测试产品存在重大错误而严重影响测试进度则考虑按照测试暂停标准来暂停该测试计划。
1.1功能测试阶段
1)功能测试:测试各个模块以及窗口所完成的功能是否准确,数据是否正确,操作是否简洁方便。
2)功能键及界面测试:功能键是否描述准确,操作方便,界面是否设计简洁符合用户需求说明。
3)数据项测试:①输入正确数据是否能按照预期的答案回显;
1.2系统测试阶段
1)业务流程测试:按照系统分析说明书的业务流程,检查本系统所完成的业务流程是否正确。
2)数据流测试:本系统所涉及的相关数据,是否按照正确的业务流程流动,每个阶段所反映的数据结果是否正确。
1.3安装手册帮助文件
1.4兼容测试阶段
验证本软件在几种常用的操作系统下的运行情况,并且检查,本软件与其他软件并行时是否运行正确。
1.5重点测试部分
XX模块的XX功能;
本次测试完成后的提交附件清单:
测试计划.doc
测试用例.excel
缺陷报告单.excel
测试报告.doc