空气质量站点监测数据简介
一、数据简介
环境质量不仅影响公众健康,还与经济的可持续发展息息相关。空气质量是我国环境治理的重要领域,其在日常生活中可感性高,直接影响人们的日常生产生活,还与经济环境、企业发展与盈利状况紧密相关,城市高质量发展愈发受到城市空气质量的约束,经济发展中持续的能源消耗上升以及环境恶化加剧会制约经济发展,使得经济发展质量下降。
空气质量指数(Air Quality Index,AQI)是我国现行的,用于定量描述空气质量状况的非线性无量纲指数,适用于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。 其指数分级计算参考的标准是GB 3095-2012《环境空气质量标准》(现行,2012年最新修订),参与评价的污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO等,发布频率为每小时发布一次。
对空气质量的评定是由城市空气质量监测站对存在于大气、空气中的污染物质进行定点、连续或者定时的采样、测量和分析后得到相关的数据。 空气质量监测站位于各城市的建成区内,分布相对均匀,覆盖全部建成区,最终的空气质量指数是由城市中所有监测点的污染物浓度的算术平均值计算而来,代表所在城市建成区污染物浓度的总体平均值。因此,空气质量站点监测数据是评定空气质量的一手数据,且空气质量监测站点的选址也会影响对于空气质量的评定。
因空气污染物消散速度较快,对治理措施的反应迅速,以及日度数据的可得性等原因,空气质量数据常常被用于实证研究。CnOpenData平台的数据既包含各城市空气质量的日度数据,也包括各监测站点的位置信息和监测数据, 采集了自2014年5月13日以来的全部信息,为空气质量的相关研究提供了完整、可靠的数据来源。
二、时间区间
监测时间自2014.05.13开始
三、字段展示
监测站点列表
中文字段 | 字段中文释义 |
---|---|
监测点编码 | 监测点编码 |
监测点名称 | 监测点名称 |
城市 | 城市 |
经度 | 经度 |
纬度 | 纬度 |
城市空气质量表
中文字段展示 | 字段中文释义 |
---|---|
date | 数据采集日期 |
hour | 数据采集时刻 |
城市 | 数据采集城市 |
AQI | 空气质量指数 |
PM2.5 | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)1小时平均值 |
PM2.5_24h | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时滑动平均值 |
PM10 | 颗粒物(粒径小于等于10μm)1小时平均值 |
PM10_24h | 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时滑动平均值 |
SO2 | 二氧化硫1小时平均值 |
SO2_24h | 二氧化硫24小时滑动平均值 |
NO2 | 二氧化氮1小时平均值 |
NO2_24h | 二氧化氮24小时滑动平均值 |
O3 | 臭氧1小时平均值 |
O3_24h | 臭氧日最大1小时平均值 |
O3_8h | 臭氧8小时滑动平均值 |
O3_8h_24h | 臭氧日最大8小时滑动平均值 |
CO | 一氧化碳1小时平均值 |
CO_24h | 一氧化碳24小时滑动平均值 |
站点空气质量表
中文字段展示 | 字段中文释义 |
---|---|
date | 数据采集日期 |
hour | 数据采集时刻 |
站点 | 数据采集站点 |
AQI | 空气质量指数 |
PM2.5 | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)1小时平均值 |
PM2.5_24h | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时滑动平均值 |
PM10 | 颗粒物(粒径小于等于10μm)1小时平均值 |
PM10_24h | 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时滑动平均值 |
SO2 | 二氧化硫1小时平均值 |
SO2_24h | 二氧化硫24小时滑动平均值 |
NO2 | 二氧化氮1小时平均值 |
NO2_24h | 二氧化氮24小时滑动平均值 |
O3 | 臭氧1小时平均值 |
O3_24h | 臭氧日最大1小时平均值 |
O3_8h | 臭氧8小时滑动平均值 |
O3_8h_24h | 臭氧日最大8小时滑动平均值 |
CO | 一氧化碳1小时平均值 |
CO_24h | 一氧化碳24小时滑动平均值 |
四、样本数据
检测站点列表
监测点编码 | 监测点名称 | 城市 | 经度 | 纬度 |
---|---|---|---|---|
1001A | 万寿西宫 | 北京 | 116.366 | 39.8673 |
1002A | 定陵 | 北京 | 116.17 | 40.2865 |
1003A | 东四 | 北京 | 116.434 | 39.9522 |
1004A | 天坛 | 北京 | 116.434 | 39.8745 |
1005A | 农展馆 | 北京 | 116.473 | 39.9716 |
1006A | 官园 | 北京 | 116.361 | 39.9425 |
1007A | 海淀区万柳 | 北京 | 116.315 | 39.9934 |
1008A | 顺义新城 | 北京 | 116.72 | 40.1438 |
1009A | 怀柔镇 | 北京 | 116.644 | 40.3937 |
1010A | 昌平镇 | 北京 | 116.23 | 40.1952 |
1011A | 奥体中心 | 北京 | 116.407 | 40.0031 |
1012A | 古城 | 北京 | 116.225 | 39.9279 |
1013A | 市监测中心 | 天津 | 117.151 | 39.097 |
1014A | 南口路 | 天津 | 117.193 | 39.173 |
1015A | 勤俭路 | 天津 | 117.145 | 39.1654 |
1016A | 南京路 | 天津 | 117.184 | 39.1205 |
1017A | 大直沽八号路 | 天津 | 117.237 | 39.1082 |
1018A | 前进路 | 天津 | 117.202 | 39.0927 |
1019A | 北辰科技园区 | 天津 | 117.1837 | 39.2133 |
1020A | 天山路 | 天津 | 117.269 | 39.1337 |
1021A | 跃进路 | 天津 | 117.307 | 39.0877 |
1023A | 第四大街 | 天津 | 117.707 | 39.0343 |
1024A | 永明路 | 天津 | 117.457 | 38.8394 |
1025A | 航天路 | 天津 | 117.401 | 39.124 |
1026A | 汉北路 | 天津 | 117.764 | 39.1587 |
1027A | 团泊洼 | 天津 | 117.157 | 38.9194 |
1028A | 化工学校 | 石家庄 | ||
1029A | 职工医院 | 石家庄 | 114.4548 | 38.0513 |
1030A | 高新区 | 石家庄 | 114.6046 | 38.0398 |
1031A | 西北水源 | 石家庄 | 114.5019 | 38.1398 |
1032A | 西南高教 | 石家庄 | 114.4586111 | 38.00583333 |
1033A | 世纪公园 | 石家庄 | 114.5330556 | 38.01777778 |
1034A | 人民会堂 | 石家庄 | 114.5214 | 38.0524 |
1035A | 封龙山 | 石家庄 | 114.3541 | 37.9097 |
1036A | 供销社 | 唐山 | 118.1662 | 39.6308 |
1037A | 雷达站 | 唐山 | 118.144 | 39.643 |
1038A | 物资局 | 唐山 | 118.1853 | 39.6407 |
1039A | 陶瓷公司 | 唐山 | 118.2185 | 39.6679 |
1040A | 十二中 | 唐山 | 118.1838 | 39.65782 |
1041A | 小山 | 唐山 | 118.1997 | 39.6295 |
1042A | 北戴河环保局 | 秦皇岛 | 119.5259 | 39.8283 |
1043A | 第一关 | 秦皇岛 | 119.7624 | 40.0181 |
1044A | 监测站 | 秦皇岛 | 119.6023 | 39.9567 |
1045A | 市政府 | 秦皇岛 | 119.607 | 39.9358 |
1046A | 建设大厦 | 秦皇岛 | 119.5369 | 39.9419 |
1047A | 环保局 | 邯郸 | 114.5129 | 36.61763 |
1048A | 东污水处理厂 | 邯郸 | 114.5426 | 36.6164 |
1049A | 矿院 | 邯郸 | 114.5035 | 36.5776 |
1050A | 丛台公园 | 邯郸 | 114.4965 | 36.61981 |
城市空气质量表
date | hour | 城市 | AQI | PM2.5 | PM2.5_24h | PM10 | PM10_24h | SO2 | SO2_24h | NO2 | NO2_24h | O3 | O3_24h | O3_8h | O3_8h_24h | CO | CO_24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140513 | 18 | 张家界 | 103 | 77 | 67 | 105 | 87 | 8 | 13 | 15 | 14 | 81 | 114 | 86 | 109 | 1.637 | 1.372 |
20140513 | 18 | 湘潭 | 84 | 62 | 53 | 104 | 92 | 44 | 52 | 49 | 42 | 76 | 129 | 93 | 139 | 1.127 | 1.198 |
20140513 | 18 | 沧州 | 84 | 46 | 50 | 75 | 81 | 22 | 28 | 22 | 24 | 127 | 159 | 140 | 145 | 0.768 | 0.734 |
20140513 | 18 | 淄博 | 83 | 48 | 48 | 114 | 126 | 54 | 100 | 47 | 51 | 138 | 150 | 137 | 137 | 1.324 | 1.632 |
20140513 | 18 | 杭州 | 95 | 71 | 59 | 132 | 111 | 47 | 30 | 69 | 61 | 99 | 129 | 95 | 152 | 0.918 | 0.913 |
20140513 | 18 | 赤峰 | 113 | 19 | 37 | 174 | 135 | 12 | 27 | 11 | 29 | 66 | 79 | 72 | 83 | 0.657 | 1.316 |
20140513 | 18 | 福州 | 60 | 27 | 23 | 68 | 52 | 8 | 7 | 30 | 26 | 75 | 107 | 87 | 88 | 1.182 | 1.199 |
20140513 | 18 | 舟山 | 74 | 31 | 51 | 38 | 66 | 8 | 12 | 33 | 38 | 116 | 178 | 128 | 146 | 1.141 | 1.351 |
20140513 | 18 | 日照 | 121 | 76 | 65 | 169 | 155 | 30 | 48 | 43 | 66 | 240 | 240 | 180 | 180 | 0.871 | 1.376 |
20140513 | 18 | 宝鸡 | 63 | 37 | 57 | 75 | 117 | 20 | 14 | 33 | 44 | 59 | 96 | 36 | 75 | 1.784 | 1.963 |
20140513 | 18 | 韶关 | 78 | 57 | 42 | 73 | 57 | 45 | 25 | 44 | 29 | 34 | 42 | 31 | 49 | 2.705 | 2.188 |
20140513 | 18 | 河源 | 22 | 13 | 35 | 22 | 55 | 9 | 15 | 33 | 34 | 35 | 59 | 37 | 39 | 1.225 | 1.356 |
20140513 | 18 | 大庆 | 40 | 10 | 14 | 20 | 16 | 14 | 9 | 15 | 13 | 79 | 86 | 80 | 82 | 0.303 | 0.325 |
20140513 | 18 | 泉州 | 71 | 28 | 22 | 91 | 49 | 3 | 5 | 23 | 20 | 51 | 60 | 52 | 52 | 1.286 | 1.179 |
20140513 | 18 | 连云港 | 98 | 43 | 48 | 89 | 104 | 25 | 32 | 27 | 32 | 166 | 172 | 156 | 156 | 0.64 | 0.67 |
20140513 | 18 | 邯郸 | 123 | 90 | 79 | 195 | 151 | 37 | 40 | 56 | 45 | 111 | 149 | 114 | 135 | 1.078 | 1.188 |
20140513 | 18 | 攀枝花 | 49 | 18 | 26 | 48 | 61 | 8 | 35 | 15 | 23 | 83 | 91 | 84 | 84 | 1.213 | 1.527 |
20140513 | 18 | 潮州 | 52 | 15 | 32 | 52 | 50 | 12 | 14 | 9 | 19 | 36 | 83 | 63 | 67 | 0.497 | 0.835 |
20140513 | 18 | 石嘴山 | 82 | 20 | 54 | 113 | 233 | 34 | 53 | 8 | 22 | 107 | 143 | 105 | 139 | 0.257 | 0.519 |
20140513 | 18 | 南京 | 145 | 68 | 65 | 140 | 143 | 29 | 23 | 49 | 70 | 172 | 255 | 208 | 209 | 0.848 | 0.855 |
20140513 | 18 | 徐州 | 86 | 37 | 48 | 69 | 93 | 29 | 28 | 21 | 32 | 143 | 154 | 142 | 145 | 1.272 | 1.316 |
20140513 | 18 | 湖州 | 84 | 62 | 71 | 92 | 98 | 34 | 51 | 54 | 54 | 77 | 182 | 82 | 157 | 0.944 | 0.941 |
20140513 | 18 | 株洲 | 75 | 52 | 50 | 99 | 80 | 35 | 34 | 34 | 32 | 65 | 137 | 92 | 133 | 1.035 | 1.099 |
20140513 | 18 | 柳州 | 67 | 39 | 58 | 70 | 94 | 6 | 16 | 19 | 38 | 132 | 146 | 119 | 144 | 0.934 | 1.201 |
20140513 | 18 | 绍兴 | 52 | 30 | 29 | 53 | 49 | 14 | 28 | 53 | 51 | 92 | 132 | 94 | 157 | 1.116 | 1.055 |
20140513 | 18 | 金昌 | 75 | 12 | 23 | 43 | 59 | 5 | 3 | 6 | 6 | 126 | 139 | 129 | 143 | 0.78 | 1.151 |
20140513 | 18 | 重庆 | 77 | 56 | 59 | 93 | 101 | 21 | 29 | 39 | 41 | 49 | 57 | 28 | 36 | 1.115 | 1.305 |
20140513 | 18 | 营口 | 69 | 36 | 40 | 87 | 75 | 20 | 21 | 20 | 28 | 140 | 140 | 113 | 113 | 0.651 | 0.927 |
20140513 | 18 | 玉溪 | 60 | 14 | 16 | 37 | 32 | 5 | 12 | 6 | 15 | 116 | 114 | 111 | 111 | 1.2 | 1.443 |
20140513 | 18 | 蓬莱 | 106 | 37 | 38 | 82 | 80 | 11 | 32 | 45 | 48 | 164 | 179 | 165 | 175 | 0.841 | 0.825 |
20140513 | 18 | 乳山 | 123 | 39 | 49 | 57 | 76 | 18 | 16 | 13 | 21 | 208 | 208 | 184 | 184 | 1.025 | 1.031 |
20140513 | 18 | 瓦房店 | 101 | 74 | 46 | 135 | 99 | 46 | 22 | 23 | 26 | 200 | 200 | 153 | 153 | 0.47 | 0.377 |
20140513 | 18 | 莱州 | 111 | 54 | 46 | 146 | 129 | 30 | 35 | 33 | 31 | 164 | 196 | 171 | 171 | 0.636 | 0.633 |
20140513 | 18 | 葫芦岛 | 114 | 83 | 66 | 176 | 144 | 31 | 26 | 80 | 69 | 87 | 107 | 82 | 87 | 1.793 | 1.859 |
20140513 | 18 | 溧阳 | 68 | 44 | 51 | 85 | 102 | 27 | 33 | 59 | 53 | 79 | 141 | 115 | 150 | 0.657 | 0.638 |
20140513 | 18 | 兰州 | 83 | 39 | 47 | 115 | 125 | 33 | 24 | 26 | 37 | 116 | 120 | 97 | 113 | 1.01 | 1.092 |
20140513 | 18 | 遵义 | 64 | 44 | 39 | 77 | 68 | 8 | 14 | 27 | 29 | 54 | 64 | 39 | 68 | 0.346 | 0.646 |
20140513 | 18 | 自贡 | 108 | 81 | 109 | 115 | 148 | 11 | 18 | 11 | 16 | 22 | 31 | 22 | 25 | 1.497 | 1.523 |
20140513 | 18 | 常熟 | 98 | 17 | 40 | 41 | 64 | 18 | 28 | 61 | 53 | 116 | 186 | 156 | 215 | 0.389 | 0.533 |
20140513 | 18 | 乌鲁木齐 | 69 | 22 | 31 | 86 | 148 | 19 | 11 | 16 | 39 | 73 | 83 | 71 | 69 | 0.813 | 0.652 |
20140513 | 18 | 招远 | 96 | 40 | 58 | 112 | 116 | 31 | 31 | 29 | 39 | 166 | 173 | 154 | 154 | 0.531 | 0.533 |
20140513 | 18 | 咸阳 | 55 | 33 | 48 | 58 | 109 | 40 | 31 | 28 | 44 | 76 | 107 | 36 | 94 | 0.934 | 1.278 |
20140513 | 18 | 呼和浩特 | 63 | 14 | 31 | 75 | 127 | 8 | 21 | 15 | 38 | 58 | 65 | 57 | 62 | 1.05 | 1.822 |
20140513 | 18 | 拉萨 | 78 | 25 | 25 | 51 | 67 | 12 | 13 | 7 | 22 | 149 | 173 | 132 | 167 | 1.068 | 1.279 |
20140513 | 18 | 常德 | 69 | 50 | 78 | 69 | 98 | 17 | 27 | 24 | 30 | 54 | 127 | 52 | 118 | 1.715 | 1.512 |
20140513 | 18 | 洛阳 | 78 | 38 | 48 | 104 | 99 | 17 | 35 | 29 | 46 | 89 | 161 | 117 | 156 | 1.949 | 2.016 |
20140513 | 18 | 清远 | 52 | 20 | 53 | 52 | 91 | 18 | 25 | 34 | 31 | 71 | 107 | 69 | 69 | 1.696 | 1.887 |
20140513 | 18 | 句容 | 124 | 62 | 68 | 112 | 77 | 46 | 50 | 43 | 46 | 124 | 245 | 185 | 198 | 0.892 | 0.988 |
20140513 | 18 | 佛山 | 46 | 14 | 53 | 45 | 97 | 12 | 28 | 26 | 71 | 42 | 105 | 58 | 66 | 0.778 | 1.516 |
站点空气质量表
date | hour | 站点 | AQI | PM2.5 | PM2.5_24h | PM10 | PM10_24h | SO2 | SO2_24h | NO2 | NO2_24h | O3 | O3_24h | O3_8h | O3_8h_24h | CO | CO_24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140513 | 18 | 1197A | 60 | 36 | 58 | 70 | 111 | 17 | 26 | 60 | 61 | 142 | 172 | 146 | 159 | 0.701 | 0.72 |
20140513 | 18 | 1088A | 69 | 38 | 59 | 88 | 166 | 25 | 46 | 27 | 68 | 129 | 129 | 89 | 119 | 0.967 | 1.654 |
20140513 | 18 | 1173A | 103 | 43 | 55 | 75 | 102 | 22 | 23 | 30 | 32 | 206 | 220 | 206 | 206 | 0.75 | 0.717 |
20140513 | 18 | 1282A | 42 | 29 | 35 | 42 | 65 | 17 | 15 | 20 | 12 | 72 | 107 | 89 | 89 | 0.991 | 0.97 |
20140513 | 18 | 1064A | 93 | 24 | 36 | 136 | 109 | 10 | 30 | 16 | 24 | 140 | 142 | 106 | 139 | 0.317 | 0.738 |
20140513 | 18 | 1391A | 25 | 5 | 51 | 25 | 79 | 7 | 64 | 15 | 61 | 47 | 397 | 58 | 94 | 0.357 | 1.339 |
20140513 | 18 | 1040A | 132 | 100 | 73 | 141 | 135 | 26 | 27 | 37 | 43 | 205 | 224 | 180 | 180 | 0.998 | 1.054 |
20140513 | 18 | 1922A | 137 | 104 | 86 | 147 | 117 | 14 | 20 | 79 | 49 | 7 | 28 | 9 | 38 | 1.711 | 1.349 |
20140513 | 18 | 1813A | 62 | 44 | 55 | 72 | 96 | 12 | 27 | 38 | 57 | 69 | 137 | 102 | 135 | 2.492 | 2.52 |
20140513 | 18 | 1728A | 24 | 14 | 19 | 74 | 25 | 33 | 24 | 26 | 75 | 75 | 45 | 45 | 2.153 | 2.441 | |
20140513 | 18 | 1946A | 51 | 12 | 37 | 51 | 122 | 24 | 172 | 28 | 68 | 159 | 165 | 146 | 170 | 0.442 | 1.939 |
20140513 | 18 | 1837A | 127 | 96 | 64 | 133 | 149 | 28 | 43 | 61 | 36 | 19 | 78 | 45 | 131 | 1.634 | 1.364 |
20140513 | 18 | 1704A | 28 | 11 | 52 | 28 | 67 | 30 | 42 | 32 | 37 | 72 | 113 | 69 | 69 | 1.235 | 1.767 |
20140513 | 18 | 1619A | 76 | 50 | 87 | 101 | 226 | 42 | 65 | 95 | 74 | 99 | 152 | 135 | 135 | 0.939 | 1.587 |
20140513 | 18 | 1089A | 151 | 111 | 107 | 252 | 256 | 103 | 102 | 55 | 83 | 139 | 149 | 106 | 126 | 1.341 | 1.223 |
20140513 | 18 | 1065A | 81 | 6 | 37 | 112 | 132 | 3 | 49 | 12 | 54 | 128 | 132 | 106 | 121 | 0.332 | 0.962 |
20140513 | 18 | 1198A | 58 | 35 | 60 | 66 | 114 | 29 | 47 | 46 | 59 | 129 | 157 | 131 | 153 | 0.956 | 1.266 |
20140513 | 18 | 1041A | 133 | 101 | 64 | 193 | 136 | 44 | 49 | 53 | 57 | 197 | 212 | 170 | 170 | 0.81 | 1.41 |
20140513 | 18 | 1392A | 33 | 11 | 15 | 33 | 33 | 12 | 12 | 21 | 21 | 36 | 50 | 41 | 60 | 0.627 | 0.616 |
20140513 | 18 | 1174A | 84 | 40 | 46 | 73 | 104 | 29 | 35 | 17 | 20 | 187 | 197 | 183 | 183 | 0.772 | 0.797 |
20140513 | 18 | 1150A | 55 | 33 | 56 | 59 | 81 | 15 | 19 | 41 | 41 | 123 | 167 | 157 | 182 | 0.601 | 0.683 |
20140513 | 18 | 1283A | 62 | 25 | 24 | 73 | 45 | 7 | 5 | 39 | 35 | 70 | 111 | 90 | 90 | 1.36 | 1.38 |
20140513 | 18 | 1923A | 97 | 72 | 69 | 129 | 117 | 21 | 23 | 56 | 51 | 7 | 44 | 4 | 44 | 2.042 | 1.964 |
20140513 | 18 | 1729A | 58 | 22 | 27 | 66 | 86 | 29 | 33 | 20 | 24 | 76 | 92 | 71 | 92 | 0.752 | 0.802 |
20140513 | 18 | 1838A | 128 | 97 | 53 | 103 | 95 | 12 | 25 | 31 | 21 | 46 | 96 | 58 | 131 | 1.222 | 1.048 |
20140513 | 18 | 1705A | 31 | 45 | 14 | 35 | 67 | 76 | 1.49 | ||||||||
20140513 | 18 | 1814A | 96 | 34 | 52 | 142 | 116 | 14 | 33 | 46 | 65 | 99 | 170 | 131 | 167 | 1.384 | 1.567 |
20140513 | 18 | 1947A | 70 | 18 | 43 | 90 | 157 | 3 | 15 | 4 | 19 | 110 | 143 | 106 | 137 | 0.065 | 0.248 |
20140513 | 18 | 1280A | 37 | 22 | 13 | 36 | 39 | 8 | 8 | 13 | 22 | 116 | 118 | 96 | 96 | 1.353 | 1.425 |
20140513 | 18 | 1195A | 81 | 47 | 62 | 112 | 142 | 25 | 42 | 67 | 64 | 103 | 141 | 119 | 150 | 1.26 | 1.35 |
20140513 | 18 | 1086A | 116 | 64 | 63 | 181 | 197 | 83 | 69 | 59 | 81 | 78 | 83 | 62 | 75 | 0.991 | 0.933 |
20140513 | 18 | 1171A | 79 | 42 | 81 | 108 | 151 | 30 | 62 | 72 | 95 | 98 | 153 | 123 | 160 | 0.599 | 0.857 |
20140513 | 18 | 1062A | 85 | 44 | 43 | 119 | 105 | 5 | 33 | 27 | 50 | 71 | 134 | 76 | 132 | 0.173 | 0.878 |
20140513 | 18 | 1944A | 54 | 9 | 17 | 57 | 66 | 2 | 2 | 8 | 6 | 111 | 124 | 116 | 128 | 0.962 | 0.831 |
20140513 | 18 | 1835A | 186 | 140 | 83 | 152 | 30 | 59 | 72 | 51 | 31 | 72 | 50 | 123 | 0.851 | ||
20140513 | 18 | 1702A | 71 | 25 | 48 | 92 | 133 | 10 | 12 | 39 | 29 | 75 | 116 | 74 | 74 | 1.582 | 1.706 |
20140513 | 18 | 1920A | 62 | 44 | 45 | 65 | 132 | 61 | 36 | 40 | 61 | 59 | 93 | 24 | 80 | 0.71 | 1.239 |
20140513 | 18 | 1811A | 78 | 31 | 54 | 105 | 122 | 9 | 35 | 22 | 40 | 120 | 244 | 145 | 192 | 1.452 | 2.082 |
20140513 | 18 | 1859A | 128 | 97 | 71 | 110 | 88 | 12 | 15 | 24 | 18 | 85 | 99 | 77 | 98 | 2.199 | 1.852 |
20140513 | 18 | 1968A | 106 | 56 | 41 | 109 | 93 | 25 | 34 | 212 | 212 | 190 | 190 | 0.715 | 0.568 | ||
20140513 | 18 | 1726A | 97 | 28 | 42 | 143 | 110 | 8 | 22 | 19 | 28 | 63 | 66 | 61 | 67 | 0.663 | 1.228 |
20140513 | 18 | 1617A | 219 | 169 | 70 | 121 | 117 | 90 | 42 | 61 | 76 | 115 | 87 | 87 | 1.782 | ||
20140513 | 18 | 1508A | 85 | 63 | 53 | 73 | 76 | 29 | 28 | 46 | 43 | 77 | 119 | 88 | 128 | 0.903 | 1.051 |
20140513 | 18 | 1390A | 22 | 9 | 51 | 22 | 57 | 4 | 37 | 18 | 35 | 47 | 293 | 62 | 71 | 0.363 | 1.115 |
20140513 | 18 | 1087A | 207 | 157 | 81 | 178 | 188 | 57 | 73 | 52 | 83 | 67 | 69 | 51 | 60 | 1.118 | 1.304 |
20140513 | 18 | 1063A | 76 | 11 | 16 | 101 | 83 | 2 | 31 | 28 | 53 | 111 | 130 | 100 | 111 | 0.302 | 4.746 |
20140513 | 18 | 1196A | 70 | 51 | 70 | 82 | 121 | 32 | 37 | 56 | 53 | 136 | 136 | 61 | 66 | 0.73 | 0.981 |
20140513 | 18 | 1281A | 51 | 24 | 24 | 51 | 68 | 9 | 6 | 40 | 35 | 67 | 98 | 77 | 83 | 0.924 | 1.002 |
20140513 | 18 | 1172A | 69 | 33 | 75 | 87 | 131 | 45 | 57 | 106 | 83 | 65 | 172 | 127 | 186 | 0.683 | 0.882 |
五、相关文献
- Dong, R., Fisman, R., Wang, Y., and Xu, N.H., 2019, “Air pollution, affect, and forecasting bias: Evidence from Chinese financial analysts”, Journal of Financial Economics, forthcoming.
- Huang, J. K., Xu, N. H., and Yu, H.H., 2019, “Pollution and performance: Do investors make worse trades on hazy days?”, Management Science, forthcoming.
- 黄溶冰、赵谦、王丽艳,2019:《自然资源资产离任审计与空气污染防治:“和谐锦标赛”还是“环保资格赛”》,《中国工业经济》第10期。
- 沈永建、于双丽、蒋德权,2019:《空气质量改善能降低企业劳动力成本吗?》,《管理世界》第6期。
- 孙传旺、罗源、姚昕,2019:《交通基础设施与城市空气污染——来自中国的经验证据》,《经济研究》第8期。
- 陈硕、陈婷,2014:《空气质量与公共健康:以火电厂二氧化硫排放为例》,《经济研究》第8期。
- 郭峰、石庆玲,2017:《官员更替、合谋震慑与空气质量的临时性改善》,《经济研究》第7期。
- 罗知、李浩然,2018:《“大气十条”政策的实施对空气质量的影响》,《中国工业经济》第9期。
六、数据更新频率
年度更新