MTK
手机
网:
联发科
的
双核
智能手机
芯片
MTK6577
已经发布快2个月了,而采用了MTK
MT6577
芯片的手机有哪些,
MTK手机
网对近期采用
MTK6577方案
的智能手机做了个列表,方便大家查阅.
以下表格中的数据来源于官方公布的消息,不排除手机厂商会对未上市的手机硬件配备或价格做出改动,所以参数以及价格还是以最新的官方数据为准,本表格中的数据如有遗漏的机型没有补上,请留言,我们会第一时间加上.另由篇幅有限,手机的所有参数无法一一列出,表格数据只列出了屏幕尺寸和分辨率,CPU频率大小,手机RAM和ROM大小以及电池的容量和摄像头的像素,如果您想了解某款手机祥细的硬件参数,请在本站搜索该款手机的型号.所有标注"?"的选项均为未知的参数,我们会在官方公布后第一时间补上. 本文来自MTK手机网http://www.mtksj.com
当然,如果您有更好的建议,请在本站论坛发贴提出,我们将非常感谢您的参与.
转载MTK手机网原创文章请保留链接: MTK6577手机有哪些 MT6577手机汇总
(整理:admin)
以下表格中的数据来源于官方公布的消息,不排除手机厂商会对未上市的手机硬件配备或价格做出改动,所以参数以及价格还是以最新的官方数据为准,本表格中的数据如有遗漏的机型没有补上,请留言,我们会第一时间加上.另由篇幅有限,手机的所有参数无法一一列出,表格数据只列出了屏幕尺寸和分辨率,CPU频率大小,手机RAM和ROM大小以及电池的容量和摄像头的像素,如果您想了解某款手机祥细的硬件参数,请在本站搜索该款手机的型号.所有标注"?"的选项均为未知的参数,我们会在官方公布后第一时间补上. 本文来自MTK手机网http://www.mtksj.com
当然,如果您有更好的建议,请在本站论坛发贴提出,我们将非常感谢您的参与.
手机厂商 | 手机型号 | 屏幕/ CPU/内存/电池/摄像头) | 上市价格 | 上市时间 |
360特供机 | 华为闪耀g500 pro | 4.3 960*540/1G/1G+4G/1930/30+500 | 1499 | 8月 |
夏新大V | 4.5 960*540/1G/1G+4G/2000/300+800 | 999 | 已上市 | |
佳域宇通 | 佳域G3 | 4.5 1280*720/1G/1G+4G/2750/200+800 | 899 | 9月初 |
佳域G2S | 4.0 960*540/1G/1G+4G/2050/800 | ? | ? | |
MTK手机网 | 佳域G2升级版 | 4.0 480*800/1G/1G+4G/2050/800 | 799 | 已上市 |
佳域G2双核低配 | 4.0 480*800/1G/512M+4G/2050/500 | 599 | 9月 | |
联想手机 | 联想A789 | 4.0 480*800/1G/512+4G/2000/30+500 | 1099 | 已上市 |
联想S720 | 4.5 960*540/1G/1G+4G/2000/800 | ? | 即将上市 | |
联想P700i | 联想P700双核升级版MTK手机网 | 8月 | ||
喜浪手机 | 喜浪青春版 | 5.0 480*800/1.2G/512M+4G/3200/30+800 | 1099 | 8月22日 |
喜浪HI2012 | 4.7 1280*720/1.2G/1G+4G/2000/30+800 | ? | ? | |
塞德克巴莱 | 6.0 480*800/1.2G/512M+4G/3200/30+500 | 1399 | 8月 | |
首派手机 | 首派A80T | 4.3 960*540/1G/512M+4G/?/30+500 | ? | 8月 |
启遨手机 | 启遨T1 | 4.5 ?/1G/1G+多ROM/?/30+500 | ? | 8-9月 |
纽曼手机 | 纽曼N1 | 4.3 960*540/1G/1G+4G/1650/30+800 | 899 | 已上市 |
蓝天信手机 | 蓝天信L100 HD | 4.7 1280*720/1G/1G+4G/2000/130+800 | 1199 | 已上市 |
MTK手机网 | L100 低配版 | 4.7 480*854/1G/512M+4G/2000/130+800 | 999 | 已上市 |
尼奥手机 | 尼奥NO2-M | 4.5 960*540/1G/512M+4G/1800/200+800 | 868 | 已上市 |
中兴手机 | 中兴V970 | 4.3 960*540/1G/1G+4G/1600/30+50 | 1199 | 已上市 |
中兴V889M | 4.0 480*800/1G/512M+4G/1800/500 | ? | 近期 | |
金立手机 | 金立GN700W | 4.0 480*800/1G/512M+4G/1800/500 | 1599 | 已上市 |
金立GN305 | 4.0 480*800/1G/512M+4G/1500/30+800 | 1999 | 已上市 | |
金立GN868H | 金立GN868双核升级版 | |||
TCL手机 | TCL S800大鲨鱼 | 4.3 480*800/1G/512M+4G/1800/200+800 | 1399 | 8-9月 |
MTK手机网 | TCL S600小鲨鱼 | 4.0 800*480/1G/512M+4G/1500/30+500 | 1599 | 已上市 |
步步高手机 | 步步高S12 | 4.3 480*800/1G/512M+4G/2000/200+800 | 2500 | 8-9月 |
夏普手机 | 夏普SH530U | 5.0 480*800/1G/512M+4G/1930/30+500 | ? | 即将上市 |
先锋手机 | 先锋P80W | 4.5 960*540/1G/1G+4G/1850/30+800 | ? | 即将上市 |
卓普手机 | 卓普ZP900领袖 | 5.3 960*540/1G/1G+4G/2300/200+800 | ? | 8-9月 |
卓普ZP200升级版 | 卓普ZP200双核升级版 | |||
MTK手机网 | 卓普ZP300升级版 | 卓普ZP300双核升级版MTK手机网 | ||
THL手机 | THL W3升级版 | 4.5 1280*720/1G/1G+4G/2000/200+800 | 1599 | 已上市 |
康佳手机 | 康佳W990 | 5.0 480*800/1G/512M+4G/?/30+500 | 2480 | 已上市 |
七喜手机 | 七喜H711 | 4.3 960*540/1G/512M+4G/2000/130+800 | 已上市 | |
MTK手机网数据来源MTK手机网 | ||||
海派贵族 | 海派X710D | 5.3 480*800/1G/512+4G/2800/30+800 | 1100 | 已上市 |
凯派科技 | 凯派F6 MT6577版 | 6.0 800*480/1G/1G+4G/2800/800 | 1399 | 已上市 |
盈科创展 | 神行者PD10 6577 | 7.0 1024*600/1G/1G+4G/3200/200+500 | 899-1280 | 近期 |
土拔鼠手机 | 土拔鼠T3 | 4.7 480*800/1G/512M+4G/3200/130+800 | 1299 | 已发布 |
土拔鼠T4 | 5.0 480*800/1G/512M+4G/3200/130+800 | 1499 | 已发布 | |
欧乐风手机 | 欧乐风N9770 | 5.0 480*800/1G/512M+4G/3200/30+500 | 1100 | 已上市 |
欧乐风N9776 | 6.0 480*854/1.2G/?+4G/3200/30+500 | ? | 即将上市 | |
欧乐风V1277 | ? | ? | ? | |
优派科技 | 优派N9880 | 6.0 480*854/1.2G/?+8G/3000/30+500 | ? | 即将上市 |
迈派科技 | Meepad I5270 | 5.3 960*540/1.2G/1G+4G/?/130+800 | ? | 即将上市 |
硕腾科技 | 硕腾M1075 | ?MTK手机网 | ? | 即将上市 |
昂索科技 | SOMX精英版 | 7.0 1024*600/1G/?+4G/5800/200+500 | 1098 | 即将上市 |
昂索 MINI X | 7.0 1024*600/1G/?+8G/4200/200+500 | 1098 | 即将上市 | |
昂索 MAX X | 9.7 1024*768/1G/?+8G/7000/200+500 | 1498 | 即将上市 | |
华信HDC | 华信HDC C986 | 4.3 960*540/1G/1G+16G/1500/30+500 | ? | 即将上市 |
果锋手机 | 果锋G9220 | 5.2 960*540/1G/512M+4G/?/130+500 | ? | 即将上市 |
卡美欧通讯 | 欧pad CT520W | 5.1 480*800/1G/512M+4G/3200/30+500 | ? | 即将上市 |
夏新手机 | 夏新N809 | ? | ? | |
酷比手机 | koobee i60 | 5.2 480*800/1G/512M+4G/2100/30+500 | ? | ? |
优米 | 优米UMI X1 | 4.5 1280*720/1G/1G+4G/1750/200+800 | ? | ? |
欧恩 | 欧恩V8 | 5.0 ?/1G/?+4G/2100/500 | ? | ? |
奥克斯手机 | 奥克斯V960 | 4.5 854*480/512M+4G/1800/30+800 | 1899 | 近期上市 |
酷锋手机 | 酷锋KuPhone S9 | 3.5 960*540/1G+4G/?/500 | 999 | 近期上市 |
天星手机 | 天星N800+ | 4.3 800*480/1G/512M+4G/2500/30+500 | 810 | 已上市 |
ZXC智想 | 智想Z7至尊版 | 7.0 1024*600/1G/1G+8G/3200/30+500 | 899 | 已上市 |
优美通讯 | 弧 | 5.3 960*540/1G/1G+16G/2700/300+500 | ? | 近期上市 |
美歌手机 | 美歌锋芒G9088 | 4.5 960*540/1.2G/512M+4G/2000/200+1200 | ? | 近期上市 |
数据仅供参考,如果错误,请指正.MTK手机网 |
转载MTK手机网原创文章请保留链接: MTK6577手机有哪些 MT6577手机汇总
(整理:admin)