PSC 系列一体机性能比较列表<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
PSC 1118、1218、1318、1350、1406、1408、1508
型号
| PSC 1118
| PSC 1218
| PSC 1318
| PSC 1350
| PSC 1406/1408
| PSC 1508
| ||
图示 <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> | | | | | | | ||
产品号 | Q<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1656A | Q1657A | Q5772A | Q3501A | Q7296A/Q7297A | Q5880D | ||
打印 | 打印技术 | Photo RET III 技术 ( 富丽图第三代 ) | Photo RET III 技术 ( 富丽图第三代 ) | 加装 58 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。 ( 富丽图第四代 ) | 加装 58 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。 ( 富丽图第四代 ) | Photo RET III 技术 ( 富丽图第三代 | 加装 858 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。(富丽图第四代) | |
黑色打印分辨率 (dpi 1) | 600*600 | 600*600 | 1200*1200 | 600*600 | 1200*1200 | 1200*1200 | ||
彩色打印分辨率 (dpi) | 2400*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | ||
机械最大黑白打印速度 (ppm 2) | 10 | 12 | 17 | 17 | 18 | 20 | ||
机械最大彩色打印速度 (ppm) | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 18 | ||
支持无边距打印吗? | 不支持无边距打印 | 不支持无边距打印 | 支持 4x6 英寸 3 边无边距打印,或使用惠普特别的带裁减边的 4x6 相纸打印后撕掉裁减边,成为 4 边无边距照片;但 A4 纸不能实现无边距打印 | 支持 4x6 英寸 3 边无边距打印,或使用惠普特别的带裁减边的 4x6 相纸打印后撕掉裁减边,成为 4 边无边距照片;但 A4 纸不能实现无边距打印 | 支持 4x6 英寸 3 边无边距打印,或使用惠普特别的带裁减边的 4x6 相纸打印后撕掉裁减边,成为 4 边无边距照片;但 A4 纸不能实现无边距打印 | 支持标准 4x6 纸的 4 边无边距打印 | ||
打印负荷 6 (页 / 月) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
复印 | 机械最大黑白复印速度 (ppm) | 8 | 12 | 17 | 17 | 18 | 20 | |
机械最大彩色复印速度 (ppm) | 6 | 10 | 12 | 12 | 13 | 18 | ||
复印缩放范围 | 50%-200% (软件实现) | 50%-200% (软件实现) | 50%- 400% (软件实现) | 50%-400% (软件实现) | 50%-400% | 50%-400% | ||
多页复印最大份数 | 50 (软件实现) | 50 (软件实现) | 50 (软件实现) | 50 (软件实现) | 50 | 50 | ||
扫描 | 光学分辨率 | 600*600 | 600*2400 | 600*2400 | 600*2400 | 600*2400 | 1200*1200 | |
增强分辨率 3 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | ||
最大彩色位深度 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 | ||
扫描器件 4 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | ||
机身上有无卡槽及支持的卡的类型 | 无存储卡槽 | 无存储卡槽 | 无存储卡槽 | 有存储卡槽,可支持: CompactFlash Type I 及 II 卡 SmartMedia 卡 sony Memory Stick ( sony 记忆棒) Secure Digital (安全数字卡) Multi Media 卡 xD-Picture 卡 | 无存储卡槽 | 无存储卡槽 | ||
是否有 Pictbridge 接口 | × | × | √ | × | × | √ | ||
是否支持直接网络连接打印 | × | × | × | × | × | × | ||
是否支持蓝牙连接打印 | × | × | × | × | × | × | ||
适用的墨盒 | 黑色墨盒型号 | C8816A 、 C8816B | C8816A 、 C8816B | C8816A 、 C8816B | C6656AA | C8816A C8816B | C9362ZZ (850) C8765ZZ (852) | |
彩色墨盒型号 | C8817A | C8817A | C8817A | C6657AA | C8817A | C9361ZZ (854) C8766ZZ (855) | ||
照片墨盒型号 | 不支持照片墨盒 | 不支持照片墨盒 | C6658AA | C6658AA | 不支持照片墨盒 | C9369ZZ (858) | ||
灰度墨盒 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | C9368ZZ ( 100 ) | 不支持 | ||
各款墨盒打印页数参考值 | 参考: HP 喷墨打印机、一体机 - 墨盒对照表 | |||||||
若想获取墨盒经销商信息请拨打全国免费电话 800-820-2255 进入后拨 1 的售前电话。 | ||||||||
液晶屏类型及支持中文显示吗? | 无液晶屏 | 无液晶屏 | 无液晶屏 | 无液晶屏 | 无液晶屏 | 带液晶显示的中文按钮面板 |
| |
和电脑连接的接口方式 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 2.0 |
| |
支持 MAC 5 系统吗? | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
正在销售机型建议零售价 如果您想了解当地经销商信息,可以拨打全国免费电话 800-820-2255 进入后拨 1 售前咨询电话。 | 随有些 HP 计算机赠送 | 起价 : RMB 999.00 | 起价 : RMB 999.00 | 起价 : RMB 1,499.00 | 起价 :RMB 799.00 | 起价 :RMB 999.00 |
|
PSC750 、 1608 、 2110 、 2310 、 2358 、 Photosmart2410
型号
| PSC 750
| PSC 1608
| PSC 2110
| PSC 2310
| PSC 2358
| PSC Photosmart 2410
| |
图示 |
|
|
|
|
| | |
产品号 | C8426A | Q5598D | C8648A | Q3077A | Q5788D | Q3087A | |
打印 | 打印技术 | Photo RET III 技术 ( 富丽图第三代 ) | 加装 858 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。(富丽图第四代) | 加装 58 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。 ( 富丽图第四代 ) | 加装 58 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。 ( 富丽图第四代 ) | 加装 858 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。(富丽图第四代) | 加装 58 号墨盒后,可达 Photo RET IV 技术。 ( 富丽图第四代 ) |
黑色打印分辨率 (dpi 1) | 600*600 | 1200*1200 | 1200*1200 | 1200*1200 | 1200*1200 | 1200*1200 | |
彩色打印分辨率 (dpi) | 2400*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | 4800*1200 | |
机械最大黑白打印速度 (ppm 2) | 11 | 23 | 14 | 21 | 23 | 21 | |
机械最大彩色打印速度 (ppm) | 8.5 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | |
支持无边距打印吗? | 不支持无边距打印 | 支持 a4 纸,标准 4x6 纸的 4 边无边距打印 | 支持 4x6 英寸 3 边无边距打印,或使用惠普特别的带裁减边的 4x6 相纸打印后撕掉裁减边,成为 4 边无边距照片;但 A4 纸不能实现无边距打印 | 支持 a4 纸,标准 4x6 纸的 4 边无边距打印 | 支持 a4 纸,标准 4x6 纸的 4 边无边距打印 | 支持 a4 纸,标准 4x6 纸的 4 边无边距打印 | |
打印负荷 6 (页 / 月) | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
复印 | 机械最大黑白复印速度 (ppm) | 11 | 23 | 14 | 21 | 23 | 21 |
机械最大彩色复印速度 (ppm) | 8 | 18 | 9 | 15 | 18 | 15 | |
复印缩放范围 | 25 %- 400 % | 25%-200% | 50 %- 400 % | 50 %- 400 % | 50%- 400% | 25%-400% | |
多页复印最大份数 | 99 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
扫描 | 光学分辨率 | 600*1200 | 1200*4800 | 600*1200 | 1200*2400 | 1200*4800 | 1200*2400 |
增强分辨率 3 | 9600 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | |
最大彩色位深度 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
扫描器件 4 | CCD | CIS | CCD | CCD | CIS | CCD | |
传真 | Modem 速度 | 无存储卡槽 | 无传真功能 | 无传真功能 | 无传真功能 | 无传真功能 | 33.6kbps |
传真内存 | × | ||||||
快速拨号 | × | ||||||
能从电脑上把电子文档或是图片 不打印而直接当传真发送吗? | × | ||||||
能把收到的传真不打印出来 而直接接收到电脑中吗? | C6615A ( 21ml ) C6615D ( 25ml ) | ||||||
机身上有话筒吗? | C6578 | ||||||
有来电显示功能吗? | 不支持照片墨盒 | ||||||
有语音留言功能吗? | 不支持 | ||||||
机身上有无卡槽及支持的卡的类型 | 无存储卡槽 | 有存储卡槽,可支持: CompactFlash Type I 及 II 卡 SmartMedia 卡 sony Memory Stick ( sony 记忆棒) Secure Digital (安全数字卡) Multi Media 卡 xD-Picture 卡 | 无存储卡槽 | 有存储卡槽,可支持: CompactFlash Type I 及 II 卡 SmartMedia 卡 sony Memory Stick ( sony 记忆棒) Secure Digital (安全数字卡) Multi Media 卡 xD-Picture 卡 | 有存储卡槽,可支持: CompactFlash Type I 及 II 卡 SmartMedia 卡 sony Memory Stick ( sony 记忆棒) Secure Digital (安全数字卡) Multi Media 卡 xD-Picture 卡 | 有存储卡槽,可支持: CompactFlash Type I 及 II 卡 SmartMedia 卡 sony Memory Stick ( sony 记忆棒) Secure Digital (安全数字卡) Multi Media 卡 xD-Picture 卡 | |
是否有 Pictbridge 接口 | √ | √ | × | × | √ | × | |
是否支持直接网络连接打印 | × | × | × | × | × | × | |
是否支持蓝牙连接打印 | × | × | × | × | × | × | |
适用的墨盒 | 黑色墨盒型号 | C9362ZZ (850) C8765ZZ (852) | C8765ZZ ( 852 ) | C6656AA | C6656AA | C8765ZZ ( 852 ) | C6656AA |
彩色墨盒型号 | C9361ZZ (854) C8766ZZ (855) | C8766ZZ ( 855 ) C9363ZZ ( 857 ) | C6657AA | C6657AA | C8766ZZ ( 855 ) C9363ZZ ( 857 ) | C6657AA | |
照片墨盒型号 | C9369ZZ (858) | C9369ZZ ( 858 ) | C6658AA | C6658AA | C9369ZZ ( 858 ) | C6658AA | |
灰度墨盒 | 不支持 | C9368ZZ ( 100 ) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
各款墨盒打印页数参考值 | 参考: HP 喷墨打印机、一体机 - 墨盒对照表 | ||||||
若想获取墨盒经销商信息请拨打全国免费电话 800-820-2255 进入后拨 1 的售前电话。 |
| ||||||
液晶屏类型及支持中文显示吗? | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | 2.5" 双字节 CGD 彩×××形液晶显示屏,分辨率为 430x234 ,且支持预览存储卡中的照片, 支持中文显示。 | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | 单字节 LED 点阵液晶显示屏,不支持中文显示 | 1.8" 双字节 CGD 彩×××形液晶显示屏,且支持预览存储卡中的照片, 支持中文显示。 | 2.5" 双字节 CGD 彩×××形液晶显示屏,分辨率为 430x234, 且支持预览存储卡中的照片, 支持中文显示。 | |
和电脑连接的接口方式 | USB 1.1 | USB 2.0 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 1.1 | USB 1.1 | |
支持 MAC 5 系统吗? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
正在销售机型建议零售价 如果您想了解当地经销商信息,可以拨打全国免费电话 800-820-2255 进入后拨 1 售前咨询电话。 | 已无销售 | 起价 :RMB 2,999.00 | 已无销售 | 起价 : RMB 1999.00 | 起价 : RMB 1,999.00 | 起价 : RMB 2,999.00 |
注1:dpi -- dot per inch 每平方英寸上可放置的点数
注2:ppm -- page per minute 每分钟完成页数
注3:增强分辨率 -- 即软件差值分辨率,放大这个分辨率较适用于工程大图的放大使用
注4:扫描器件的类型常见有 CCD 和 CIS 的,CCD -- 光电耦合器件;CIS -- 接触型影像传感器,CCD 的扫描器件对立体物品的复印和扫描要好于 CIS 的扫描器件。
注5:若想了解惠普一体机对 MAC 系统更详细的支持情况,请参考: 惠普一体机对 MAC 系统的支持列表
注6:打印负荷也称为任务周期,如果每月超过打印负荷额定的打印页数,则容易引起机器硬件故障。
注7:PictBridge -- PictBridge 是一种新的业界标准,如果您的照相机和打印机均符合 PictBridge,该标准可使您直接从照相机打印到打印机。
※如果想了解更多一体机方面的专用名词具体含义,请参考: 惠普喷墨一体机专业名词解释
转载于:https://blog.51cto.com/silver/92405