( A, B )---3*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入有3个节点,训练集AB各由5张二值化的图片组成,让B全是1,让A的5行分别有3,2,2,1,1个1,随机排列组合A ,统计迭代次数并排序。
共有8种不同的组合,其中的1种数据为
差值结构 | A-B | 迭代次数 | ||
2 | 2 | 2 | 0*4*5*6*4-7*7*7*7*7 | 1973.2211 |
+ | 2 | 2 | 0*4*5*6*4-7*7*7*7*7 | 1973.2211 |
+ | 2 | + | 0*4*5*6*4-7*7*7*7*7 | 1973.2211 |
+ | + | 2 | 0*4*5*6*4-7*7*7*7*7 | 1973.2211 |
+ | 2 | 2 | 0*4*5*6*4-7*7*7*7*7 | 1973.2211 |
| ||||
2 | 2 | 2 | 0*5*6*4*4-7*7*7*7*7 | 1973.1307 |
+ | 2 | + | 0*5*6*4*4-7*7*7*7*7 | 1973.1307 |
+ | + | 2 | 0*5*6*4*4-7*7*7*7*7 | 1973.1307 |
+ | 2 | 2 | 0*5*6*4*4-7*7*7*7*7 | 1973.1307 |
+ | 2 | 2 | 0*5*6*4*4-7*7*7*7*7 | 1973.1307 |
| ||||
2 | 2 | 2 | 0*3*1*5*1-7*7*7*7*7 | 1981.8744 |
2 | + | + | 0*3*1*5*1-7*7*7*7*7 | 1981.8744 |
2 | 2 | + | 0*3*1*5*1-7*7*7*7*7 | 1981.8744 |
+ | 2 | + | 0*3*1*5*1-7*7*7*7*7 | 1981.8744 |
2 | 2 | + | 0*3*1*5*1-7*7*7*7*7 | 1981.8744 |
| ||||
2 | 2 | 2 | 0*3*1*1*5-7*7*7*7*7 | 1980.2764 |
2 | + | + | 0*3*1*1*5-7*7*7*7*7 | 1980.2764 |
2 | 2 | + | 0*3*1*1*5-7*7*7*7*7 | 1980.2764 |
2 | 2 | + | 0*3*1*1*5-7*7*7*7*7 | 1980.2764 |
+ | 2 | + | 0*3*1*1*5-7*7*7*7*7 | 1980.2764 |
| ||||
2 | 2 | 2 | 0*1*1*5*3-7*7*7*7*7 | 1975.2613 |
2 | 2 | + | 0*1*1*5*3-7*7*7*7*7 | 1975.2613 |
2 | 2 | + | 0*1*1*5*3-7*7*7*7*7 | 1975.2613 |
+ | 2 | + | 0*1*1*5*3-7*7*7*7*7 | 1975.2613 |
2 | + | + | 0*1*1*5*3-7*7*7*7*7 | 1975.2613 |
| ||||
2 | 2 | 2 | 0*4*6*4*5-7*7*7*7*7 | 1982.7186 |
+ | 2 | 2 | 0*4*6*4*5-7*7*7*7*7 | 1982.7186 |
+ | + | 2 | 0*4*6*4*5-7*7*7*7*7 | 1982.7186 |
+ | 2 | 2 | 0*4*6*4*5-7*7*7*7*7 | 1982.7186 |
+ | 2 | + | 0*4*6*4*5-7*7*7*7*7 | 1982.7186 |
|
收敛误差7e-4,每组收敛199次。统计平均值。
如果等位点A为1,B为0,记为1;A为0,B为1记为2;AB都是1记为“+”;AB都是0记为“-”。
如0*4*6*4*5-7*7*7*7*7的差值结构
A | B | 差值结构 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 2 | 2 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | + | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 2 | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 2 | + |
这6组差值结构之间对称性都不相同,但他们的迭代次数相差很小,如果认为他们的迭代次数相等也不会带来很大的误差。
如果近似认为这6组迭代次数相同,按照列排斥力与迭代次数成反比的假设,就意味着这6组的平均列是相同的。比如为x,x,x,x,3.也就是无论差值结构的一行有多少个1,对应的平均列的值都是x。体现了列排斥力仅与间距有关而与数值无关的现象。
这就像在5个台阶上有5个球,每个台阶只能放一个球,现在让这5个球随机的跳动,无论过程如何结果只能是5个台阶每个台阶1个球,与初始状态一样。所以列排斥与势能有很相似的特性,表达的都是系统内部对象之间的相对位置关系,所以这里的迭代次数表达的不就是势能吗?