G4
| 佳域G4标准版 | 佳域G4高配版 | |||
CPU | MT6589 1.2Ghz 四核 | ||||
GPU | SGX544 | ||||
RAM | 1GB | 2GB | |||
ROM | 4GB | 32G(具体待定) | |||
屏幕尺寸 | 4.7英寸 IPS (PPI 312 视网膜级别) | ||||
屏幕工艺 | OGS全贴合 康宁2代大猩猩玻璃 | ||||
分辨率 | 1280x720 HD | ||||
触摸屏 | 多点触控电容屏 | ||||
摄像头 | 前300万像素+后1300万像素 | ||||
闪光灯、自动对焦 | |||||
电池容量 | 薄电版1800毫安 厚电版3000毫安 | ||||
操作系统 | Android 4.1 | ||||
传感器 | 陀螺仪\距离\光线\重力\磁力感应器\双麦降噪 | ||||
附加设备 | WIFI\蓝牙\FM\GPS | ||||
内存扩展 | 最大64G | ||||
网络 | 双卡双待 | ||||
其他 | 金属框架;2.9毫米超窄边框 | ||||
机身尺寸 | 薄电版:133×65×8.2(mm) 厚电版:133×65×10(mm) |
真机照片:
G2S
佳域G2S | |||
CPU | MT6577T 1.2Ghz 双核 | ||
内存 | 1GB RAM+4GB ROM | ||
屏幕尺寸 | 4.0英寸 IPS | ||
屏幕工艺 | OGS全贴合 | ||
分辨率 | 960x540 QHD(PPI 275) | ||
触摸屏 | 多点触控 | ||
摄像头 | 前200万后800万像素 | ||
闪光灯、自动对焦 | |||
电池容量 | 2200毫安 | ||
操作系统 | Android4.1 | ||
传感器 | 陀螺仪\距离\光线\重力\磁力感应器 | ||
附加设备 | WIFI\蓝牙\FM\GPS | ||
内存扩展 | 最大64G | ||
网络 | GSM/WCDMA 双卡双待 | ||
WCDMA频率 | 2100MHz | ||
GSM频率 | 850/900/1800/1900MHz | ||
机身尺寸 | 约125×61×9.9(mm) | ||
重量 | 约145g(含电池,裸机为102g) |
真机实拍图片:
G3
佳域G3规格参数 | |
CPU | MT6577 1G双核 |
内存 | RAM1G+ROM4G |
屏幕尺寸 | 4.5英寸 |
屏幕材质 | IPS |
分辨率 | 720×1280 |
触摸屏 | 多点触摸 采用美国康宁第二代大猩猩玻璃 |
摄像头 | 前200万后800万物理像素 背照式CMOS自动对焦 |
操作系统 | Android 4.0.4 |
电池容量 | 2750毫安 |
传感器 | 光线、距离、重力、磁力感应器、陀螺仪 |
附加设备 | GPS\WIFI\蓝牙\FM |
外置存储 | 支持最大64G扩展卡 |
网络 | GSM\WCDMA双网双待机 |
WCDMA频率 | 2100MHz |
GSM频率 | 850/900/1800/1900MHz |
机身参数 | 135x65x10.8毫米 重154克 |
出厂标配 | 手机,电池1块,充电器,数据线,说明书,保修卡 |
真机照片:
G2
佳域G2单核版 | 佳域G2双核版 | 佳域G2双核普及版 | 佳域G2双核TD版 | |
CPU | MT6575 1Ghz单核 | MT6577 1Ghz 双核 | MT6517 1Ghz 双核 | |
内存 | 1GB RAM+4GB ROM | 512MB+4GB ROM | ||
屏幕尺寸 | 4.0英寸 | |||
屏幕材质 | 1600万色 IPS | |||
分辨率 | 480×800 | |||
触摸屏 | 电容屏 多点触控 | |||
摄像头 | 前30万后800万像素 | 前30万后500万像素 | ||
补光灯、自动对焦 | ||||
电池容量 | 2050毫安 | |||
操作系统 | Android4.0 | |||
传感器 | 距离\光线\重力\磁力 | 距离\光线\重力 | 距离\光线\重力\磁力 | |
附加设备 | WIFI\蓝牙\GPS\FM | CMMB\WIFI\蓝牙\GPS\FM | ||
内存扩展 | 最大32G | 最大64G | ||
网络 | GSM/WCDMA 双卡双待 | GSM/TD-SCDMA 双卡双待 | ||
3G频率 | WCDMA 2100MHz | TD-SCDMA 1900MHz/2100MHz | ||
GSM频率 | 850/900/1800/1900MHz | |||
机身尺寸 | 约124×63×10.6(mm) | |||
重量 | 约140克(带标准配置电池) |