一、界面尺寸
机型 | 尺寸 (英寸) | 分辨率 (px) | 逻辑分辨率 | PPI | 设备状态栏 | 导航栏Nav | 标签栏TabBar |
5、5s、5c、SE | 4.0 | 640×1136 | 320×568pt | 326ppi | 40px | 88px | 98px |
6、6s、7、8 | 4.7 | 750×1334 | 375×667pt | 326ppi | 40px | 88px | 98px |
XR、iPhone 11 | 6.1 | 828×1792 | 414×896pt | 326ppi | 88px | 88px | 98px |
6+、6s+、7+、8+ | 5.5 | 1242×2208 | 414×736pt | 401ppi | 60px | 132px | 146px |
X、XS、iPhone 11 Pro | 5.8 | 1125×2436 | 375×812pt | 458ppi | 132px | 132px | 147px |
XS Max、iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 1242×2688 | 414×896pt | 458ppi | 132px | 132px | 147px |
…… |
二、icon尺寸120x120px
机型 | AppStore icon | 主屏幕icon | 设置icon | Spotligh | 通知icon | 工具栏和导航栏icon | |
5、5s、5c、SE | @2x | 1024×1024px | 120×120px | 58×58px | 80×80px | 40×40px | 50×50px |
6、6s、7、8 | @2x | 1024×1024px | 120×120px | 58×58px | 80×80px | 40×40px | 50×50px |
XR、iPhone 11 | @2x | 1024×1024px | 120x120px | 58x58px | 80x80px | 40x40px | 50x50px |
6+、6s+、7+、8+ | @3x | 1024×1024px | 180×180px | 87×87px | 120×120px | 60×60px | 75×75px |
X、XS、iPhone 11 Pro | @3x | 1024×1024px | 180×180px | 87×87px | 120×120px | 60×60px | 75×75px |
XS Max、iPhone 11 Pro Max | @3x | 1024×1024px | 180x180px | 87x87px | 120x120px | 60x60px | 75x75px |
…… |
三、示意图
四、参考链接:
http://www.tuyiyi.com/cc/
http://www.ui.cn/detail/401170.html