01、数据简介
人力资本是指凝聚在劳动者身上的知识、技能和健康等要素所构成的一种资本类型。这种资本是通过投资形成的,包括教育、培训、实践经验、保健等方面的投入,以及在劳动力国内流动和移民入境等方面的投资。人力资本是经济增长和发展的重要因素,能够提高劳动生产率,促进技术进步和产业升级,增加经济体的整体价值。
数据名称:各省份人力资本数据
数据年份:2005-2022年
数据来源:年末总人口数来自于国家统计局;普通高校在校生人数来自于《中国统计NJ》
数据数目:558条
人力资本=普通高校在校生人数/年末总人口数
参考文献:梁雅楠,张成.人口老龄化、数字经济与我国产业结构优化[J].经济问题探索,2022(12):114-131.
02、包含指标
id、省份、年份、年末总人口数(万人)、普通高校在校生人数(人)、人力资本。
03、数据截图
id | 省份 | 年份 | 年末总人口数(万人) | 普通高校在校生人数(人) | 人力资本 |
1 | 北京 | 2005 | 1538 | 548270 | 0.03565 |
1 | 北京 | 2006 | 1601 | 565779 | 0.03534 |
1 | 北京 | 2007 | 1676 | 578206 | 0.03450 |
1 | 北京 | 2008 | 1771 | 585624 | 0.03307 |
1 | 北京 | 2009 | 1860 | 586685 | 0.03154 |
1 | 北京 | 2010 | 1962 | 587106 | 0.02992 |
1 | 北京 | 2011 | 2024 | 587887 | 0.02905 |
1 | 北京 | 2012 | 2078 | 591243 | 0.02845 |
1 | 北京 | 2013 | 2125 | 598904 | 0.02818 |
1 | 北京 | 2014 | 2171 | 604578 | 0.02785 |
1 | 北京 | 2015 | 2188 | 603557 | 0.02758 |
1 | 北京 | 2016 | 2195 | 599188 | 0.02730 |
1 | 北京 | 2017 | 2194 | 592878 | 0.02702 |
1 | 北京 | 2018 | 2192 | 594933 | 0.02714 |
1 | 北京 | 2019 | 2190 | 601545 | 0.02747 |
1 | 北京 | 2020 | 2189 | 608866 | 0.02781 |
1 | 北京 | 2021 | 2189 | 616978 | 0.02819 |
1 | 北京 | 2022 | 2184 | 626590 | 0.02869 |
04、下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/89229200