Linux终端控制字符详解以及简单应用实践
文章目录
- Linux终端控制字符详解以及简单应用实践
- 1 控制字符表
- 2 控制字符 ESC (0x1B,^[)子参数表
- 3 控制字符 ESC (0x1B,^[)子参数表 - 字符颜色参照表
- 4 实践:使用控制字符输出带颜色文字
- 5 附加:ASCII码表
- 6 最后
了解Linux终端控制字符及输出彩色文字的方法
1 控制字符表
控制字符(less显示样式) | (Unicode编码,vim显示样式) | 说明 |
---|---|---|
BEL | (0x07,^G) | 蜂鸣 |
BS | (0x08,^H) | 退格一列(但不超过行的开头) |
HT | (0x09,^I) | 转到下一个制表位,或者如果没有以前的制表位,则转到行的末尾 |
LF | (0x0A,^J) | LF(0x0A,^J) 、VT(0x0B,^K) 和FF(0x0C,^L) 都提供换行, 并且如果设置了LF/NL(换行模式),则也提供回车; |
CR | (0x0D,^M) | 回车 |
SO | (0x0E,^N) | 激活G1字符集 |
SI | (0x0F,^O) | 激活G0字符集 |
CAN | (0x18,^X) | CAN(0x18,^X) 和 SUB(0x1A,^Z) 终止转义序列 |
ESC | (0x1B,^[) | 开启转义序列 |
DEL | (0x7F) | 被忽略 |
CSI | (0x9B) | 等同于 ESC [ |
更多控制字符请看:
man console_codes
2 控制字符 ESC (0x1B,^[)子参数表
1 控制字符 | 用途 | 2 反向控制字符 | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
\x1b[0m | 关闭所有属性 | \x1b 是16进制方式,也可以用8进制 \033 替换,下同 | ||
\x1b[1m | 高亮 | \x1b[22m | 不高亮 | |
\x1b[4m | 下划线 | \x1b[24m | 去下划线 | |
\x1b[5m | 闪烁 | \x1b[25m | 不闪烁 | |
\x1b[7m | 反显 | \x1b[27m | 不反显 | |
\x1b[8m | 不显示 | \x1b[28m | 显示 | |
\x1b[30m – \x1b[37m | 设置前景色 | \x1b[40m – \x1b[47m | 设置背景色 | 参考【字符颜色参照表】 |
\x1b[nA | 光标上移n行 | \x1b[nB | 光标下移n行 | |
\x1b[nD | 光标左移n列 | \x1b[nC | 光标右移n列 | |
\x1b[2J | 清屏 | |||
\x1b[K | 清除从光标到行尾的内容 | |||
\x1b[y;H | 设置光标位置 | |||
\x1b[s | 保存光标位置 | \x1b[u | 恢复光标位置 | |
\x1b[?25l | 隐藏光标 | \x1b[?25h | 显示光标 |
字符控制前导码:
\x1b
是16进制的,也可以用8进制\033
替换(参考后文ASCII码表)字符控制前导码在vim中显示为【彩色
^[
】;在less中显示为【反显ESC
】
3 控制字符 ESC (0x1B,^[)子参数表 - 字符颜色参照表
前景色 | 背景色 | 颜色 | 备注 |
---|---|---|---|
30 | 40 | 黑色 | |
31 | 41 | 红色 | |
32 | 42 | 绿色 | |
33 | 43 | 黃色 | |
34 | 44 | 蓝色 | |
35 | 45 | 洋红 | |
36 | 46 | 青色 | |
37 | 47 | 白色 |
4 实践:使用控制字符输出带颜色文字
- 颜色定义示例:
\x1b[31m #-- 前景红色
\x1b[34;1m #-- 前景蓝色,高亮
\x1b[30;42;1m #-- 前景黑色,高亮,背景绿色
\x1b[0m #-- 关闭颜色属性
- shell中输出带颜色文字:
# 16进制:
echo -e "\x1b[31;45m 要显示的文字 \x1b[0m"
# 或8进制:
echo -e "\033[31;45m 要显示的文字 \033[0m"
-
进度条
#!/bin/sh showprogress() {code=""for((i=1;i<=20;i++));docode=${code}"$1"if [ $2 -eq "1" ]; thenprintf "%3d%% \x1b[31m%s\x1b[0m\r" $(($i*5)) $codeelseprintf "%3d%% \x1b[41m\x1b[31m%s\x1b[0m\r" $(($i*5)) $codefisleep 0.5doneecho }showprogress "#" 1 showprogress "1" 2
%3d: 代表3个数字宽度
%%: 代表输出一个%
%s: 代表是普通字符串
5 附加:ASCII码表
Bin(二进制) | Oct(八进制) | Dec(十进制) | Hex(十六进制) | 缩写/字符 | 解释 |
---|---|---|---|---|---|
0000 0000 | 00 | 0 | 0x00 | NUL(null) | 空字符 |
0000 0001 | 01 | 1 | 0x01 | SOH(start of headline) | 标题开始 |
0000 0010 | 02 | 2 | 0x02 | STX (start of text) | 正文开始 |
0000 0011 | 03 | 3 | 0x03 | ETX (end of text) | 正文结束 |
0000 0100 | 04 | 4 | 0x04 | EOT (end of transmission) | 传输结束 |
0000 0101 | 05 | 5 | 0x05 | ENQ (enquiry) | 请求 |
0000 0110 | 06 | 6 | 0x06 | ACK (acknowledge) | 收到通知 |
0000 0111 | 07 | 7 | 0x07 | BEL (bell) | 响铃 |
0000 1000 | 010 | 8 | 0x08 | BS (backspace) | 退格 |
0000 1001 | 011 | 9 | 0x09 | HT (horizontal tab) | 水平制表符 |
0000 1010 | 012 | 10 | 0x0A | LF (NL line feed, new line) | 换行键 |
0000 1011 | 013 | 11 | 0x0B | VT (vertical tab) | 垂直制表符 |
0000 1100 | 014 | 12 | 0x0C | FF (NP form feed, new page) | 换页键 |
0000 1101 | 015 | 13 | 0x0D | CR (carriage return) | 回车键 |
0000 1110 | 016 | 14 | 0x0E | SO (shift out) | 不用切换 |
0000 1111 | 017 | 15 | 0x0F | SI (shift in) | 启用切换 |
0001 0000 | 020 | 16 | 0x10 | DLE (data link escape) | 数据链路转义 |
0001 0001 | 021 | 17 | 0x11 | DC1 (device control 1) | 设备控制1 |
0001 0010 | 022 | 18 | 0x12 | DC2 (device control 2) | 设备控制2 |
0001 0011 | 023 | 19 | 0x13 | DC3 (device control 3) | 设备控制3 |
0001 0100 | 024 | 20 | 0x14 | DC4 (device control 4) | 设备控制4 |
0001 0101 | 025 | 21 | 0x15 | NAK (negative acknowledge) | 拒绝接收 |
0001 0110 | 026 | 22 | 0x16 | SYN (synchronous idle) | 同步空闲 |
0001 0111 | 027 | 23 | 0x17 | ETB (end of trans. block) | 结束传输块 |
0001 1000 | 030 | 24 | 0x18 | CAN (cancel) | 取消 |
0001 1001 | 031 | 25 | 0x19 | EM (end of medium) | 媒介结束 |
0001 1010 | 032 | 26 | 0x1A | SUB (substitute) | 代替 |
0001 1011 | 033 | 27 | 0x1B | ESC (escape) | 换码(溢出) |
0001 1100 | 034 | 28 | 0x1C | FS (file separator) | 文件分隔符 |
0001 1101 | 035 | 29 | 0x1D | GS (group separator) | 分组符 |
0001 1110 | 036 | 30 | 0x1E | RS (record separator) | 记录分隔符 |
0001 1111 | 037 | 31 | 0x1F | US (unit separator) | 单元分隔符 |
0010 0000 | 040 | 32 | 0x20 | (space) | 空格 |
0010 0001 | 041 | 33 | 0x21 | ! | 叹号 |
0010 0010 | 042 | 34 | 0x22 | " | 双引号 |
0010 0011 | 043 | 35 | 0x23 | # | 井号 |
0010 0100 | 044 | 36 | 0x24 | $ | 美元符 |
0010 0101 | 045 | 37 | 0x25 | % | 百分号 |
0010 0110 | 046 | 38 | 0x26 | & | 和号 |
0010 0111 | 047 | 39 | 0x27 | ’ | 闭单引号 |
0010 1000 | 050 | 40 | 0x28 | ( | 开括号 |
0010 1001 | 051 | 41 | 0x29 | ) | 闭括号 |
0010 1010 | 052 | 42 | 0x2A | * | 星号 |
0010 1011 | 053 | 43 | 0x2B | + | 加号 |
0010 1100 | 054 | 44 | 0x2C | , | 逗号 |
0010 1101 | 055 | 45 | 0x2D | - | 减号/破折号 |
0010 1110 | 056 | 46 | 0x2E | . | 句号 |
0010 1111 | 057 | 47 | 0x2F | / | 斜杠 |
0011 0000 | 060 | 48 | 0x30 | 0 | 字符0 |
0011 0001 | 061 | 49 | 0x31 | 1 | 字符1 |
0011 0010 | 062 | 50 | 0x32 | 2 | 字符2 |
0011 0011 | 063 | 51 | 0x33 | 3 | 字符3 |
0011 0100 | 064 | 52 | 0x34 | 4 | 字符4 |
0011 0101 | 065 | 53 | 0x35 | 5 | 字符5 |
0011 0110 | 066 | 54 | 0x36 | 6 | 字符6 |
0011 0111 | 067 | 55 | 0x37 | 7 | 字符7 |
0011 1000 | 070 | 56 | 0x38 | 8 | 字符8 |
0011 1001 | 071 | 57 | 0x39 | 9 | 字符9 |
0011 1010 | 072 | 58 | 0x3A | : | 冒号 |
0011 1011 | 073 | 59 | 0x3B | ; | 分号 |
0011 1100 | 074 | 60 | 0x3C | < | 小于 |
0011 1101 | 075 | 61 | 0x3D | = | 等号 |
0011 1110 | 076 | 62 | 0x3E | > | 大于 |
0011 1111 | 077 | 63 | 0x3F | ? | 问号 |
0100 0000 | 0100 | 64 | 0x40 | @ | 电子邮件符号 |
0100 0001 | 0101 | 65 | 0x41 | A | 大写字母A |
0100 0010 | 0102 | 66 | 0x42 | B | 大写字母B |
0100 0011 | 0103 | 67 | 0x43 | C | 大写字母C |
0100 0100 | 0104 | 68 | 0x44 | D | 大写字母D |
0100 0101 | 0105 | 69 | 0x45 | E | 大写字母E |
0100 0110 | 0106 | 70 | 0x46 | F | 大写字母F |
0100 0111 | 0107 | 71 | 0x47 | G | 大写字母G |
0100 1000 | 0110 | 72 | 0x48 | H | 大写字母H |
0100 1001 | 0111 | 73 | 0x49 | I | 大写字母I |
01001010 | 0112 | 74 | 0x4A | J | 大写字母J |
0100 1011 | 0113 | 75 | 0x4B | K | 大写字母K |
0100 1100 | 0114 | 76 | 0x4C | L | 大写字母L |
0100 1101 | 0115 | 77 | 0x4D | M | 大写字母M |
0100 1110 | 0116 | 78 | 0x4E | N | 大写字母N |
0100 1111 | 0117 | 79 | 0x4F | O | 大写字母O |
0101 0000 | 0120 | 80 | 0x50 | P | 大写字母P |
0101 0001 | 0121 | 81 | 0x51 | Q | 大写字母Q |
0101 0010 | 0122 | 82 | 0x52 | R | 大写字母R |
0101 0011 | 0123 | 83 | 0x53 | S | 大写字母S |
0101 0100 | 0124 | 84 | 0x54 | T | 大写字母T |
0101 0101 | 0125 | 85 | 0x55 | U | 大写字母U |
0101 0110 | 0126 | 86 | 0x56 | V | 大写字母V |
0101 0111 | 0127 | 87 | 0x57 | W | 大写字母W |
0101 1000 | 0130 | 88 | 0x58 | X | 大写字母X |
0101 1001 | 0131 | 89 | 0x59 | Y | 大写字母Y |
0101 1010 | 0132 | 90 | 0x5A | Z | 大写字母Z |
0101 1011 | 0133 | 91 | 0x5B | [ | 开方括号 |
0101 1100 | 0134 | 92 | 0x5C | \ | 反斜杠 |
0101 1101 | 0135 | 93 | 0x5D | ] | 闭方括号 |
0101 1110 | 0136 | 94 | 0x5E | ^ | 脱字符 |
0101 1111 | 0137 | 95 | 0x5F | _ | 下划线 |
0110 0000 | 0140 | 96 | 0x60 | ` | 开单引号 |
0110 0001 | 0141 | 97 | 0x61 | a | 小写字母a |
0110 0010 | 0142 | 98 | 0x62 | b | 小写字母b |
0110 0011 | 0143 | 99 | 0x63 | c | 小写字母c |
0110 0100 | 0144 | 100 | 0x64 | d | 小写字母d |
0110 0101 | 0145 | 101 | 0x65 | e | 小写字母e |
0110 0110 | 0146 | 102 | 0x66 | f | 小写字母f |
0110 0111 | 0147 | 103 | 0x67 | g | 小写字母g |
0110 1000 | 0150 | 104 | 0x68 | h | 小写字母h |
0110 1001 | 0151 | 105 | 0x69 | i | 小写字母i |
0110 1010 | 0152 | 106 | 0x6A | j | 小写字母j |
0110 1011 | 0153 | 107 | 0x6B | k | 小写字母k |
0110 1100 | 0154 | 108 | 0x6C | l | 小写字母l |
0110 1101 | 0155 | 109 | 0x6D | m | 小写字母m |
0110 1110 | 0156 | 110 | 0x6E | n | 小写字母n |
0110 1111 | 0157 | 111 | 0x6F | o | 小写字母o |
0111 0000 | 0160 | 112 | 0x70 | p | 小写字母p |
0111 0001 | 0161 | 113 | 0x71 | q | 小写字母q |
0111 0010 | 0162 | 114 | 0x72 | r | 小写字母r |
0111 0011 | 0163 | 115 | 0x73 | s | 小写字母s |
0111 0100 | 0164 | 116 | 0x74 | t | 小写字母t |
0111 0101 | 0165 | 117 | 0x75 | u | 小写字母u |
0111 0110 | 0166 | 118 | 0x76 | v | 小写字母v |
0111 0111 | 0167 | 119 | 0x77 | w | 小写字母w |
0111 1000 | 0170 | 120 | 0x78 | x | 小写字母x |
0111 1001 | 0171 | 121 | 0x79 | y | 小写字母y |
0111 1010 | 0172 | 122 | 0x7A | z | 小写字母z |
0111 1011 | 0173 | 123 | 0x7B | { | 开花括号 |
0111 1100 | 0174 | 124 | 0x7C | | | 垂线 |
0111 1101 | 0175 | 125 | 0x7D | } | 闭花括号 |
0111 1110 | 0176 | 126 | 0x7E | ~ | 波浪号 |
0111 1111 | 0177 | 127 | 0x7F | DEL (delete) | 删除 |
6 最后
爱你!