第一章
英文名称 | 中文翻译 |
---|---|
Application software | 应用软件 |
Apps | 应用程序 |
Blue-ray disc (BD) | 蓝光光盘 |
Cloud computing | 云计算 |
Communication device | 通讯设备 |
Compact disc (CD) | 光盘 |
Connectivity | 连接性 |
Data | 数据 |
Database file | 数据库文件 |
Desktop computer | 台式电脑 |
Digital versatile disc (DVD) | 数字多功能光盘 |
Display | 显示器 |
Document file | 文档文件 |
Embedded operating systems | 嵌入式操作系统 |
Real-time operating system (RTOS) | 实时操作系统 |
End user | 最终用户 |
General-purpose application | 通用应用程序 |
Hard disk | 硬盘 |
Hardware | 硬件 |
Information | 信息 |
Information system | 信息系统 |
Information technology | 信息技术 |
Input device | 输入设备 |
Internet | 互联网 |
IoT (Internet of Things) | 物联网 |
Keyboard | 键盘 |
Laptop computer | 笔记本电脑 |
Mainframe computer | 大型计算机 |
Memory | 内存 |
Microprocessor | 微处理器 |
Midrange computer | 中型计算机 |
Mobile app (application) | 移动应用程序 |
Modem | 调制解调器 |
Monitor | 显示器 |
第二章
英文名称 | 中文翻译 |
---|---|
Mouse | 鼠标 |
Network | 网络 |
Network operating system (NOS) | 网络操作系统 |
Notebook computer | 笔记本电脑 |
Operating system | 操作系统 |
Optical disc | 光盘 |
Output device | 输出设备 |
Personal computer (PC) | 个人电脑 |
Presentation file | 演示文稿文件 |
Procedures | 过程 |
Program | 程序 |
Random-access memory (RAM) | 随机存取内存 |
Real-time operating system (RTOS) | 实时操作系统 |
Secondary storage | 次要存储 |
Server | 服务器 |
Smartphone | 智能手机 |
Software | 软件 |
Solid-state storage | 固态存储 |
Specialized application | 专业应用程序 |
Stand-alone operating system | 独立操作系统 |
Supercomputer | 超级计算机 |
System software | 系统软件 |
System unit | 系统主机 |
Tablet | 平板电脑 |
Tablet computer | 平板电脑 |
Utility | 工具集 |
Virus | 病毒 |
Wearable device | 可穿戴设备 |
Web | 网络 |
Wireless communication | 无线通讯 |
Wireless revolution | 无线革命 |
Worksheet file | 工作表文件 |
第三章
英文名称 | 中文翻译 |
---|---|
Address | 地址 |
Advanced research project agency network(APPANET) | 先进研究计划局网络 |
AJAX | 异步 JavaScript 和 XML |
Applets | 小应用程序 |
Attachment | 附件 |
BitTorrent | 比特流 |
Blog | 博客 |
Browser | 浏览器 |
Business-to-business(B2B) | 商业对商业 |
Business-to-consumer(B2C) | 商业对消费者 |
Cable | 电缆 |
Cascading style sheets(CSS) | 层叠样式表 |
Circles | 圈子 |
Client-based e-mail system | 基于客户端的电子邮件系统 |
Cloud computing | 云计算 |
Consumer-to-consumer(C2C) | 消费者对消费者 |
Digital cash | 数字现金 |
Domain name | 域名 |
Downloading | 下载 |
DSL | 数字用户线 |
E-Commerce | 电子商务 |
E-Learning | 电子学习 |
Electronic mail | 电子邮件 |
Electronic commerce | 电子商务 |
电子邮件 | |
E-mail client | 电子邮件客户端 |
面书 | |
Facebook groups | 面书群组 |
Facebook pages | 面书页面 |
Facebook profiles | 面书个人资料 |
File transfer protocol(FTP) | 文件传输协议 |
Filter | 过滤器 |
Google plus | 谷歌加 |
Header | 抬头 |
Hit | 访问次数 |
Hyperlink | 超链接 |
Hypertet markup language(HTML) | 超文本标记语言 |
Instant message(IM) | 即时信息 |
Internet | 互联网 |
Internet of Things(loT) | 物联网 |
Internet security suite | 互联网安全套件 |
Internet service provider(ISP) | 互联网服务提供商 |
Link | 链接 |
Location | 地点 |
第四章
英文名称 | 中文翻译 |
---|---|
Message | 消息 |
Microblog | 微博 |
MMS(multimedia messaging service) | 多媒体短信服务 |
Mobile browser | 移动浏览器 |
Online | 在线 |
Plug-in | 插件 |
Podcast | 播客 |
Protocol | 协议 |
Search engine | 搜索引擎 |
Search service | 搜索服务 |
Secure file transfer protocol(SFTP) | 安全文件传输协议 |
Signature | 签名 |
SMS(short messaging service) | 短信服务 |
Social networking | 社交网络 |
Spam | 垃圾邮件 |
Spam blocker | 垃圾邮件拦截器 |
Spam filter | 垃圾邮件过滤器 |
Specialized search engine | 专业搜索引擎 |
Spider | 蜘蛛 |
Streaming | 流媒体 |
Subject | 主题 |
Texting | 发短信 |
Text messaging | 短信 |
Top level domain(TLD) | 顶级域名 |
Tweet | 推特 |
推特 | |
Uniform resource locator(URL) | 统一资源定位符 |
Uploading | 上传 |
Virus | 病毒 |
Web | 网页 |
Web auction | 网络拍卖 |
Web-based e-mail system | 基于Web的电子邮件系统 |
Web-based file transfer service | 基于Web的文件传输服务 |
Webcasts | 网络广播 |
Web log | 博客 |
Webmail | 网络邮件 |
Webmail client | 网络邮件客户端 |
Webmaster | 网站管理员 |
Web page | 网页 |
Web suffix | 网站后缀名 |
Web utility | 网络实用工具 |
Wiki | 维基 |
Wikipedia | 维基百科 |
Wireless modem | 无线调制解调器 |
第五章
英文名称 | 中文翻译 |
---|---|
App | 应用程序 |
Application software | 应用软件 |
App store | 应用商店 |
Bitmap | 位图 |
Blog | 博客 |
Button | 按钮 |
Cloud suite | 云套件 |
Contextual tab | 上下文选项卡 |
Database | 数据库 |
Database management system (DBMS) | 数据库管理系统 |
Database manager | 数据库管理员 |
Desktop publishing program | 桌面出版程序 |
Dialog box | 对话框 |
Document | 文档 |
Drawing program | 绘图程序 |
General-purpose application | 通用应用程序 |
Graphical user interface | 图形用户界面 |
Group | 群组 |
HTML editor | HTML编辑器 |
Icon | 图标 |
Illustration program | 插图程序 |
Image editor | 图像编辑器 |
Menu | 菜单 |
Menu bar | 菜单栏 |
Mobile app | 移动应用程序 |
Mobile application | 移动应用程序 |
Office software suite | 办公套件 |
Office suite | 办公软件套装 |
Online office suite | 在线办公软件套装 |
Page layout program | 页面设计程序 |
Load balancing | 负载均衡 |
Elastic computing | 弹性计算 |
Remote terminal | 远程终端 |
Router | 路由器 |
Static IP internet protocol | 静态IP互联网协议 |
Integrated circuit | 集成电路 |
Dual-core CPU | 双核中央处理器 |
Intelligent analysis | 智能分析 |
Virtual machine | 虚拟机 |
Domain banding | 域名绑定 |
Storage matrix | 存储矩阵 |
第六章
英文名称 | 中文翻译 |
---|---|
Photo editor | 图片编辑器 |
Pixel | 像素 |
Pointer | 指针 |
Presentation graphics | 演示文稿图形 |
Productivity suite | 生产力套件 |
Raster | 光栅 |
Ribbon | 编带 |
Ribbon GUI | 编带图形用户界面 |
Role playing game(RPG) | 角色扮演游戏 |
Software suite | 软件套件 |
Specialized application | 专业应用程序 |
Specialized suite | 专业软件套装 |
Spreadsheet | 电子表格 |
System software | 系统软件 |
Tab | 标签页 |
Toolbar | 工具栏 |
User interface | 用户界面 |
Utility suite | 实用工具套件 |
Video editor | 视频编辑器 |
Video game design software | 游戏设计软件 |
Vector illustration | 矢量插图 |
Vector image | 矢量图像 |
Web authoring | 网页编写 |
Web authoring program | 网页制作程序 |
Web page editor | 网页编辑器 |
Window | 窗口 |
Word processor | 字处理器 |
WYSIWYG(what you see is what you get) | 所见即所得 |
Editor | 编辑器 |
Al(Artificial intelligence) | 人工智能 |
Association analysis | 关联分析 |
Attribute value | 属性值 |
Automatic speech recognition | 自动语音识别 |
Agent | 代理 |
Anomally detection | 异常检测 |
Base learning algorithm | 基础学习算法 |
Coding matrix | 编码矩阵 |
Correlation coefficient | 相关系数 |
Deep learning | 深度学习 |
Embedding | 嵌入 |
Game theory | 博弈论 |
第七章
英文名称 | 中文翻译 |
---|---|
Android | 安卓操作系统 |
Background | 后台 |
Antivirus program | 杀毒软件 |
Booting | 启动 |
Cold boot | 冷启动 |
Computer support specialist | 计算机技术支持专家 |
Desktop | 桌面 |
Desktop operating system | 桌面操作系统 |
Device driver | 设备驱动程序 |
Diagnostic program | 诊断程序 |
Dialog box | 对话框 |
Disk cleanup | 磁盘清理 |
Embedded operating system | 嵌入式操作系统 |
File | 文件 |
File compression program | 文件压缩程序 |
File history | 文件历史记录 |
Folder | 文件夹 |
Foreground | 前台 |
Fragmented | 碎片化的 |
Gesture control | 手势控制 |
Guest operating system | 客户操作系统 |
Help | 帮助 |
Host operating system | 宿主操作系统 |
Icon | 图标 |
los | 苹果手机操作系统 |
Linux | Linux操作系统 |
Iphone OS | 苹果手机操作系统 |
Language translator | 语言翻译器 |
MAC OS | 苹果电脑操作系统 |
Menu | 菜单 |
Mobile operating system | 移动操作系统 |
Mobile OS | 移动操作系统 |
Bar code | 条形码 |
Bar code reader | 条形码阅读器 |
Basic application | 基本应用程序 |
Binary coding schemes | 二进制编码方案 |
Binary system | 二进制系统 |
Bit | 比特 |
Browser | 浏览器 |
Bus line | 总线 |
Bandwidth | 带宽 |
Bluetooth | 蓝牙 |
Broadband | 宽带 |
Bus | 总线 |
第八章
英文名称 | 中文翻译 |
---|---|
Multitask | 多任务处理 |
Network operating system (NOS) | 网络操作系统 |
Network server | 网络服务器 |
Open source | 开源 |
Optimize drives | 优化驱动器 |
Pointer | 指针 |
Real-time operating system (RTOS) | 实时操作系统 |
Sector | 扇区 |
Software environment | 软件环境 |
Software platform | 软件平台 |
Stand-alone operating system | 单机操作系统 |
System software | 系统软件 |
Troubleshooting program | 故障排除程序 |
UNIX | UNIX操作系统 |
User interface | 用户界面 |
Utility | 工具 |
Utility suite | 实用工具套件 |
Virtual machine | 虚拟机 |
Virtualization software | 虚拟化软件 |
Virus | 病毒 |
Warm boot | 热启动 |
Window | 窗口 |
AC adapter | 交流适配器 |
Arithmetic and logic unit (ALU) | 运算逻辑单元 |
BIOS:basic input/output system | 基本输入输出系统 |
Bit | 比特 |
Bus | 总线 |
Bus line | 总线 |
Bus width | 总线宽度 |
Byte | 字节 |
Cable | 电缆 |
Cache memory | 缓存 |
Central processing unit (CPU) | 中央处理器 |
Character encoding standards | 字符编码标准 |
Chip | 芯片 |
Chip carries | 芯片载体 |
Clock speed | 时钟速度 |
Computer technician | 计算机技术员 |
Control unit | 控制单元 |
Coprocessor | 协处理器 |
DIMM:dual in-line memory module | 双通道内存条 |
DVI:digital video interface | 数字视频接口 |
Expansion bus | 扩展总线 |
第九章
英文名称 | 中文翻译 |
---|---|
External serial advanced technology attachment (eSATA) port | 外置串行高级技术附件接口 |
FireWire bus | FireWire总线 |
FireWire port | FireWire端口 |
Flash memory | 闪存 |
Gaming laptops | 游戏笔记本电脑 |
GPU (Graphics processing unit) | 显卡 |
Graphics card | 图形卡 |
Graphics coprocessor | 图形协处理器 |
Hexadecimal system (Hex) | 十六进制系统 |
High Definition Multimedia Interface (HDMI) port | 高清多媒体接口 |
Integrated circuit | 集成电路 |
Laptop | 笔记本电脑 |
Logical operation | 逻辑运算 |
Mainboard | 主板 |
Memory | 内存 |
Microprocessor | 微处理器 |
Mini notebook | 迷你笔记本电脑 |
Motherboard | 母板 |
Multicore processor | 多核处理器 |
Musical instrument digital interface port (MIDI) | MIDI端口 |
Network adapter card | 网络适配器 |
Network interface card (NIC) | 网络接口卡 |
Parallel processing | 并行处理 |
PCI Express | PCI Express总线 |
Personal computer | 个人计算机 |
Port | 接口 |
Power supply unit | 电源供应器 |
Processor | 处理器 |
Random-access memory (RAM) | 随机访问内存 |
Read-only memory (ROM) | 只读存储器 |
SD card | SD卡 |
Semiconductor | 半导体 |
Silicon chip | 硅芯片 |
Slot | 插槽 |
Socket | 插座 |
System board | 系统板 |
System bus | 系统总线 |
System unit | 系统单元 |
Tablet | 平板电脑 |
Tower computer | 塔式计算机 |
Tower unit | 塔式主机 |
Ultrabooks | 超轻薄笔记本电脑 |
Ultraportables | 超轻便笔记本电脑 |
第十章
英文名称 | 中文翻译 |
---|---|
3D printer | 三维打印机 |
3D scanner | 三维扫描仪 |
Active display area | 有效显示区域 |
Aspect ratio | 宽高比 |
Bar code | 条形码 |
Bar code reader | 条形码读取器 |
Bar code scanner | 条形码扫描仪 |
Bluetooth | 蓝牙 |
Card reader | 卡片阅读器 |
Carpal tunnel syndrome | 手腕管道综合症 |
Cloud printer | 云打印机 |
Contrast ratio | 对比度 |
Cordless mouse | 无线鼠标 |
Curved monitor | 曲面显示器 |
Digital camera | 数码相机 |
Digital projector | 数字投影机 |
Digital whiteboard | 数字白板 |
Display screen | 显示屏 |
Document scanner | 文档扫描仪 |
Dot pitch | 点距 |
Dots per inch (dpi) | 每英寸像素数 |
Drones | 无人机 |
Duplex printing | 双面打印 |
Flat-panel monitor | 平板显示器 |
Flatbed scanner | 扫描仪 |
Headphone | 头戴式耳机 |
Inkjet printer | 喷墨打印机 |
Joystick | 游戏手柄 |
Laser printer | 激光打印机 |
Light-emitting diode (LED) | 发光二极管 |
Liquid crystal display | 液晶显示器 |
Magnetic card reader | 磁卡读取器 |
Magnetic-ink character recognition (MICR) | 磁性油墨字符识别 |
Multifunctional device (MFD) | 多功能设备 |
Optical-character recognition (OCR) | 光学字符识别 |
Optical-mark recognition (OMR) | 光学标记识别 |
Output device | 输出设备 |
Pixel | 像素 |
Plotter | 绘图仪 |
Radio-frequency identification (RFID) | 射频识别 |
Resolution (monitor) | 分辨率 |
Stylus | 电子触控笔 |
Thermal printer | 热敏打印机 |
Thumb keyboard | 拇指键盘 |
第十一章
英文术语 | 中文翻译 |
---|---|
Asymmetric digital subscriber line(ADSL) | 非对称数字用户线路 |
Bandwidth | 带宽 |
Cable modem | 有线电缆调制解调器 |
Cellular | 手机网络 |
Coaxial cable | 同轴电缆 |
Domain name server(DNS) | 域名系统服务器 |
Global positioning system(GPS) | 全球定位系统 |
Ethernet | 以太网 |
Fiber-optic service(FiOS) | 光纤服务 |
Hypertext transfer protocol secure(https) | 安全超文本传输协议 |
Intrusion detection system(IDS) | 入侵检测系统 |
IP address(Internet Protocol address) | IP地址(互联网协议地址) |
Local area network(LAN) | 局域网 |
Megabits per second(Mbps) | 兆位每秒 |
Mesh network | 网状网络 |
Metropolitan area network(MAN) | 城域网 |
Microwave | 微波 |
Modem | 调制解调器 |
Modulation | 调制 |
Network interface card(NIC) | 网络接口卡 |
Network operation system(NOS) | 网络操作系统 |
Packet | 数据包 |
Peer-to-peer(P2P) | 点对点 |
Personal area network(PAN) | 个人局域网 |
Protocol | 协议 |
Proxy server | 代理服务器 |
Ring network | 环形网络 |
Router | 路由器 |
Star network | 星型网络 |
Switch | 交换机 |
Transmission control protocol/internet protocol(TCP/IP) | 传输控制协议/互联网协议 |
Twisted-pair cable | 双绞线电缆 |
Uplink | 上行链路 |
Wide area network(WAN) | 广域网 |
Wireless fidelity(Wi-Fi) | 无线保真(Wi-Fi) |
Redundant array of inexpensive disks(RAID) | 廉价冗余磁盘阵列 |
Virtual private network (VPN) | 虚拟专用网络 |