查看ubuntu 各系统的内核版本
https://www.cnblogs.com/ranxf/p/6923311.html/etc/issue/proc/version
1.查看ubuntu版本号:
cat /etc/issue
返回结果:
Ubuntu 16.04.2 LTS \n \l
2.查看内核版本号:
cat /proc/version
返回结果:
Linux version 4.8.0-52-generic (buildd@lgw01-59) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #55~16.04.1-Ubuntu SMP Fri Apr 28 14:36:29 UTC 2017
3.仅仅查看内核版本
uname -r
返回结果:
4.8.0-52-generic
对比主要程式的版本:http://zh.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
核心 | 桌面 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | Linux内核[68] | Xorg[69] / X.Org[70] | Wayland[71] | Python[72] | Perl[73] | GNOME[74][75] | Firefox[76][77][78] | OpenOffice[79] | LibreOffice[80] | GIMP[81] | Pidgin[82] | PiTiVi[83] |
2.6.8 | (XFree86 4.3) | 不适用 | 2.3.4 | 5.8.4 | 2.8 | 0.9 | 1.1.2 | 不适用 | 2.0.2 | 1.0.0 | 不适用 | |
2.6.10 | (6.8.2) | 不适用 | 2.4.1 | 5.8.4 | 2.10 | 1.0.2 | 1.1.3 | 不适用 | 2.2.2 | 1.1.4 | 不适用 | |
2.6.12 | (6.8.2) | 不适用 | 2.4.2 | 5.8.7 | 2.12 | 1.0.7 | 2.0 | 不适用 | 2.2.8 | 1.5.0 | 不适用 | |
2.6.15 | 1.0.2 / 7.0.0 | 不适用 | 2.4.2 | 5.8.7 | 2.14 | 1.5.3 | 2.0.2 | 不适用 | 2.2.11 | 1.5.0 | 0.10.0 | |
2.6.17 | 1.1.1 / 7.1.1 | 不适用 | 2.4.3 | 5.8.8 | 2.16 | 2.0.0 | 2.0.4 | 不适用 | 2.2.13 | 2.0b3 | 0.10.1 | |
2.6.20 | 1.2.0 / 7.2 | 不适用 | 2.5.1rc1 | 5.8.8 | 2.18 | 2.0.3 | 2.2.0 | 不适用 | 2.2.13 | 2.0b6 | 0.10.2 | |
2.6.22 | 1.3.0 / 7.2 | 不适用 | 2.5.1 | 5.8.8 | 2.20 | 2.0.6 | 2.3.0 | 不适用 | 2.4.0rc3 | 2.2.1 | 0.10.3 | |
2.6.24 | 1.4.1 / 7.3 | 不适用 | 2.5.2 | 5.8.8 | 2.22 | 3.0b5 | 2.4.0 | 不适用 | 2.4.5 | 2.4.1 | 0.11.1 | |
2.6.27 | 1.5.2 / 7.4 | 不适用 | 2.5.2 | 5.10.0 | 2.24 | 3.0.3 | 2.4.1 | 不适用 | 2.6.1 | 2.5.2 | 0.11.1 | |
2.6.28 | 1.6.0 / 7.4 | 不适用 | 2.6.2 | 5.10.0 | 2.26 | 3.0.8 | 3.0.1 | 不适用 | 2.6.6 | 2.5.5 | 0.11.3 | |
2.6.31 | 1.6.4 / 7.4 | 不适用 | 2.6.4rc1 | 5.10.0 | 2.28 | 3.5.3 | 3.1.1 | 不适用 | 2.6.7 | 2.6.2[84] | 0.13.3 | |
10.04 | 2.6.32 (DRM from 2.6.33)[85] | 1.7.6 / 7.5 | 不适用 | 2.6.5 | 5.10.1 | 2.30 | 3.6.3 | 3.2.0 | 不适用 | 2.6.8 | 2.6.6 | 0.13.4 |
10.10 | 2.6.35 | 1.9.0 / 7.5 | 不适用 | 2.6.6 | 5.10.1 | 2.32 | 3.6.10 | 3.2.1 | 不适用 | 2.6.10 | 2.7.3 | 0.13.5 |
11.04 | 2.6.38[86] | 1.10.1 / 7.6 | 0.1 | 2.7.1 | 5.10.1 | 2.32.1 | 4.0 | 不适用[87] | 3.3.2 | 2.6.11 | 2.7.11 | 0.13.5 |
11.10 | 3.0[88] | 1.10.4 / 7.6 | 0.1.0 | 2.7.2 | 5.12.4 | 3.2 | 7.0 | 不适用 | 3.4.3 | 2.6.11 | 2.10.0 | 0.15 |
12.04 | 3.2.14[89] | 1.11.4 / 7.6 | 0.85 | 2.7.3 | 5.14.2 | 3.4 | 11.0 | 不适用 | 3.5.1[90] | 2.6.12 | 2.10.1 | 0.15 |
12.10 | 3.5.5[91] | 1.13.0 / 7.7 | 0.95.0 | 2.7.3 | 5.14.2 | 3.6 | 16.0.1 | 不适用 | 3.6.2rc2[92] | 2.8.2 | 2.10.6 | 0.15 |
13.04 | 3.8.8[93] | 1.13.3 | 0.95.0 | 3.3 | 5.14.2 | 3.6 | 20.0 | 不适用 | 4.0 | 2.8.4 | 2.10.7 | 0.15.2 |
13.10 | 3.11.0[94] | 1.14.3 | 1.1.0 | 2.7.5 | 5.14.2 | 3.8 | 24.0 | 不适用 | 4.1.2rc3 | 2.8.6 | 2.10.7 | 0.15.2 |
14.04 | 3.13.9[95] | 1.15.1/7.7 | 1.1.0 | 3.4 | 5.14.2 | 3.6 | 28.0 | 不适用 | 4.0 | 2.8.4 | 2.10.7 | 0.15.2 |
14.10 | 3.16[96] | 1.16 | 1.1.0 | 2.7.5 | 5.14.2 | 3.8 | 33.0 | 不适用 | 4.3 | 2.8.6 | 2.10.9 | 0.93.4 |
15.04 | 3.19[97] | 1.17.1/7.7 | 1.7.0 | 2.7.9/3.4.3 | 5.20.2 | 3.14.1 | 37.0 | 不适用 | 4.4.2 | 2.8.14 | 2.10.9 | 0.93.4 |
16.04 | 4.4[98] | 1.18.3 | 1.9.0 | 2.7.12/3.5.2 | 5.22.1 | 3.18.4 | 48.0 | 不适用 | 5.1.4 | 2.8.16 | 2.10.12 | 0.95.1 |
16.10 | 4.8[99] | 1.18.4/7.7 | 1.11.0 | 2.7.11 / 3.5.1 | 5.22.2 | 3.20.3 | 53.0 | 不适用 | 5.2.2 | 2.8.18 | 2.10.12 | 0.97.1 |
17.04 | 4.10[100] | 1.19.3/7.7 | 1.12.0 | 2.7.13 / 3.5.3 | 5.24.1 | 3.20.4 | 53.0 | 不适用 | 5.3.1 | 2.8.20 | 2.12.0 | 0.98 |
x.y** - 所有版本为最新的alpha或beta版本
灰色背景 + x.y.z - 非默认程序
每个Ubuntu都会在新版本的GNOME 桌面环境发布后的一个月内发布。[101]
其他参考来源:
http://www.2cto.com/os/201309/246354.html