谷歌卫星地图不同级别对应的比例尺、分辨率、视点高度
(2011-11-29 11:42:43)谷歌卫星地图不同级别对应的比例尺、分辨率、视点高度
谷歌卫星地图根据不同的分辨率分成不同的级别,大概分为22个层级(国内城区一般可到20级,郊区只到16级,国外热点城区如纽约可达22级),每个层级比例尺不相同,下面是各个级别的影像对应的空间分辨率、相应比例尺和视点高度等参数。
级别` | 实际距离 | 像素 | 图上距离 | 图像 | 比例尺 | 空间 | 视点高度 |
第2级 | 5000公里 | 70 | 2.47厘米 | 72dpi | 2亿 :1 | 71公里 | 10123公里 |
第3级 | 2000公里 | 55 | 1.94厘米 | 72dpi | 1亿 :1 | 36公里 | 7123公里 |
第4级 | 2000公里 | 115 | 4.06厘米 | 72dpi | 5千万 :1 | 17公里 | 6321公里 |
第5级 | 1000公里 | 115 | 4.06厘米 | 72dpi | 2.5千万 :1 | 9公里 | 5522公里 |
第6级 | 500公里 | 115 | 4.06厘米 | 72dpi | 1.2千万 :1 | 4公里 | 3436公里 |
第7级 | 200公里 | 91 | 3.21厘米 | 72dpi | 6百万 :1 | 2公里 | 539公里 |
第8级 | 100公里 | 176 | 6.21厘米 | 72dpi | 160万 :1 | 568米 | 305公里 |
第9级 | 50公里 | 91 | 3.21厘米 | 72dpi | 155万 :1 | 549米 | 180公里 |
第10级 | 20公里 | 72 | 2.54厘米 | 72dpi | 80万 :1 | 278米 | 133公里 |
第11级 | 10公里 | 72 | 2.54厘米 | 72dpi | 40万 :1 | 139米 | 100公里 |
第12级 | 5公里 | 72 | 2.54厘米 | 72dpi | 20万 :1 | 69米 | 76.5公里 |
第13级 | 2公里 | 57 | 2.01厘米 | 72dpi | 10万 :1 | 35米 | 58.2公里 |
第14级 | 2公里 | 118 | 4.16厘米 | 72dpi | 5万 :1 | 17米 | 23.5公里 |
第15级 | 1公里 | 118 | 4.16厘米 | 72dpi | 2.5万 :1 | 8米 | 9.6公里 |
第16级 | 500米 | 118 | 4.16厘米 | 72dpi | 1.2万 :1 | 4米 | 4公里 |
第17级 | 200米 | 93 | 3.28厘米 | 72dpi | 6000 :1 | 2.15米 | 2公里 |
第18级 | 100米 | 93 | 3.28厘米 | 72dpi | 3000 : 1 | 1.07米 | 1.7公里 |
第19级 | 50米 | 93 | 3.28厘米 | 72dpi | 1500 : 1 | 0.54米 | 1.5公里 |
第20级 | 20米 | 74 | 2.61厘米 | 72dpi | 800 :1 | 0.27米 | 1公里 |
注意:
由于不同位置变形情况不同,这里计算出的比例尺和分辨率是以成都为例,仅供参考!