序号 | Color | 色系 | 颜色 | RGB | 图例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Color.AliceBlue | 蓝色 | 艾丽丝蓝 | 240,248,255 | |
2 | Color.AntiqueWhite | 白色 | 古典白色 | 250,235,215 | |
3 | Color.Aqua,Color.Cyan | 青色 | 浅蓝色,蓝绿色,青色 | 0,255,255 | |
4 | Color.Aquamarine | 蓝色 | 海蓝色 | 127,255,212 | |
5 | Color.Azure | 蓝色 | 天蓝色 | 240,255,255 | |
6 | Color.Beige | 米色 | 245,245,220 | ||
7 | Color.Bisque | 陶色 | 255,228,196 | ||
8 | Color.Black | 黑色 | 黑色 | 0,0,0 | |
9 | Color.BlanchedAlmond | 白色 | 白杏色 | 255,255,205 | |
10 | Color.Blue | 蓝色 | 蓝色 | 0,0,255 | |
11 | Color.BlueViolet | 紫色 | 紫罗兰色 | 138,43,226 | |
12 | Color.Brown | 棕色,褐色 | 165,42,42 | ||
13 | Color.BurlyWood | 222,184,135 | |||
14 | Color.CadetBlue | 蓝色 | 军蓝色,灰蓝色 | 95,158,160 | |
15 | Color.Chartreuse | 绿色 | 淡黄绿色 | 127,255,0 | |
16 | Color.Chocolate | 巧克力色 | 210,105,30 | ||
17 | Color.Coral | 珊瑚色 | 255,127,80 | ||
18 | Color.CornflowerBlue | 蓝色 | 矢菊花蓝色 | 100,149,237 | |
19 | Color.Cornsilk | 米绸色 | 255,248,220 | ||
20 | Color.Crimson | 红色 | 深红色 | 220,20,60 | |
21 | Color.DarkBlue | 蓝色 | 深蓝色 | 0,0,139 | |
22 | Color.DarkCyan | 青色 | 深青色 | 0,139,139 | |
23 | Color.DarkGoldenrod | 黄色 | 暗金黄色 | 184,134,11 | |
24 | Color.DarkGray | 灰色 | 深灰色 | 169,169,169 | |
25 | Color.DarkGreen | 绿色 | 深绿色 | 0,100,0 | |
26 | Color.DarkKhaki | 暗卡其色,深卡其色 | 189,183,107 | ||
27 | Color.DarkMagena | 紫色 | 深洋紫色 | 139,0,139 | |
28 | Color.DarkOliveGreen | 绿色 | 深橄榄绿色,暗橄榄绿色 | 85,107,47 | |
29 | Color.DarkOrange | 黄色 | 深橙色,暗桔色 | 255,140,0 | |
30 | Color.DarkOrchid | 紫色 | 暗紫色 | 153,50,204 | |
31 | Color.DarkRed | 红色 | 深红色,暗红色 | 139,0,0 | |
32 | Color.DarkSalmon | 红色 | 深橙红色 | 233,150,122 | |
33 | Color.DarkSeaGreen | 绿色 | 暗海蓝色 | 143,188,143 | |
34 | Color.DarkSlateBlue | 蓝色 | 深板岩蓝色,暗灰蓝色 | 72,61,139 | |
35 | Color.DarkSlateGray | 绿色 | 深青灰色,暗瓦灰色 | 40,79,79 | |
36 | Color.DarkTurquoise | 青色 | 深粉蓝色 | 0,206,209 | |
37 | Color.DarkViolet | 紫色 | 暗紫罗兰色 | 148,0,211 | |
38 | Color.DeepPink | 红色 | 深粉色 | 255,20,147 | |
39 | Color.DeepSkyBlue | 青色 | 深天蓝色 | 0,191,255 | |
40 | Color.DimGray | 灰色 | 暗灰色 | 105,105,105 | |
41 | Color.DodgerBlue | 蓝色 | 道奇蓝色,闪蓝色 | 30,144,255 | |
42 | Color.Firebrick | 红色 | 火砖色 | 178,34,34 | |
43 | Color.FloralWhite | 白色 | 花白色 | 255,250,240 | |
44 | Color.ForestGreen | 绿色 | 深绿色,森林绿色 | 34,139,34 | |
45 | Color.Fuschia | 红色 | 梅红色 | 255,0,255 | |
46 | Color.Gainsboro | 灰色 | 淡灰色 | 220,220,220 | |
47 | Color.GhostWhite | 白色 | 幽灵白色 | 248,248,255 | |
48 | Color.Gold | 黄色 | 金色 | 255,215,0 | |
49 | Color.Goldenrod | 黄色 | 金麒麟色 | 218,165,32 | |
50 | Color.Gray | 灰色 | 灰色 | 128,128,128 | |
51 | Color.Green | 绿色 | 绿色 | 0,128,0 | |
52 | Color.GreenYellow | 绿色 | 黄绿色 | 173,255,47 | |
53 | Color.Honeydew | 白色 | 蜜色 | 240,255,240 | |
54 | Color.HotPink | 红色 | 亮粉色 | 255,105,180 | |
55 | Color.IndianRed | 红色 | 印第安红 | 205,92,92 | |
56 | Color.Indigo | 紫色 | 靛蓝色 | 75,0,130 | |
57 | Color.Ivory | 白色 | 象牙白色,乳白色 | 255,240,240 | |
58 | Color.Khaki | 卡其色 | 240,230,140 | ||
59 | Color.Lavender | 紫色 | 淡紫色 | 230,230,250 | |
60 | Color.LavenderBlush | 红色 | 淡紫红色 | 255,240,245 | |
61 | Color.LawnGreen | 绿色 | 草坪绿 | 124,252,0 | |
62 | Color.LemonChiffon | 柠檬纱色 | 255,250,205 | ||
63 | Color.LightBlue | 蓝色 | 淡蓝色 | 173,216,230 | |
64 | Color.LightCoral | 浅珊瑚色 | 240,128,128 | ||
65 | Color.LightCyan | 浅青色,淡青色 | 224,255,255 | ||
66 | Color.LightGoldenrodYellow | 黄色 | 浅秋黄色,浅金黄色,浅秋麒麟黄色 | 250,250,210 | |
67 | Color.LightGreen | 绿色 | 浅绿色,淡绿色 | 144,238,144 | |
68 | Color.LightGray | 灰色 | 浅灰色,淡灰色 | 211,211,211 | |
69 | Color.LightPink | 红色 | 浅粉色,淡粉色 | 255,182,193 | |
70 | Color.LightSalmon | 红色 | 浅肉色,浅澄红色,浅鲑鱼肉色 | 255,160,122 | |
71 | Color.LightSeaGreen | 蓝色 | 浅海洋绿色,浅海蓝色,亮海蓝色 | 32,178,170 | |
72 | Color.LightSkyBlue | 蓝色 | 浅天蓝色,浅天空蓝色,亮天蓝色 | 135,206,250 | |
73 | Color.LightSlateGray | 灰色 | 浅青灰色 | 119,136,153 | |
74 | Color.LightSteelBlue | 蓝色 | 浅钢蓝色 | 176,196,222 | |
75 | Color.LightYellow | 黄色 | 淡黄色,鹅黄色 | 255,255,224 | |
76 | Color.Lime | 绿色 | 绿黄色,酸橙色,明绿色 | 0,255,0 | |
77 | Color.LimeGreen | 绿色 | 暗绿色,橙绿色,石灰绿色 | 50,205,50 | |
78 | Color.Linen | 亚麻色 | 250,240,230 | ||
79 | Color.Magenta | 红色 | 洋红色 | 255,0,255 | |
80 | Color.Maroon | 红色 | 褐红色,栗色 | 128,0,0 | |
81 | Color.MediumAquamarine | 绿色 | 间绿色 | 102,205,170 | |
82 | Color.MediumBlue | 蓝色 | 间蓝色 | 0,0,205 | |
83 | Color.MediumOrchid | 紫色 | 间紫色,中兰花紫色 | 186,85,211 | |
84 | Color.MediumPurple | 紫色 | 间紫色 | 147,112,219 | |
85 | Color.MediumSeaGreen | 绿色 | 中海洋绿色 | 60,179,113 | |
86 | Color.MediumSlateBlue | 蓝色 | 中板岩蓝色 | 123,104,238 | |
87 | Color.MediumSpringGreen | 绿色 | 中春天绿色 | 0,250,154 | |
88 | Color.MediumTurquoise | 绿色 | 中宝石绿色 | 72,209,204 | |
89 | Color.MediumVioletRed | 红色 | 中紫罗兰红色 | 199,21,112 | |
90 | Color.MidnightBlue | 蓝色 | 午夜蓝色,深夜蓝色 | 25,25,112 | |
91 | Color.MintCream | 薄荷色,薄荷奶油色 | 245,255,250 | ||
92 | Color.MistyRose | 雾玫瑰色,浅玫瑰色 | 255,228,225 | ||
93 | Color.Moccasin | 鹿皮色 | 255,228,181 | ||
94 | Color.NavajoWhite | 纳瓦白色,印地安黄色 | 255,222,173 | ||
95 | Color.Navy | 蓝色 | 深蓝色 | 0,0,128 | |
96 | Color.OldLace | 白色 | 浅米色,老花色,老白色 | 253,245,230 | |
97 | Color.Olive | 绿色 | 橄榄绿色,橄榄色 | 128,128,0 | |
98 | Color.OliveDrab | 橄榄土褐色,橄榄褐色 | 107,142,45 | ||
99 | Color.Orange | 黄色 | 橘黄色,橙色 | 255,165,0 | |
100 | Color.OrangeRed | 红色 | 橙红色,橘红色 | 255,69,0 | |
101 | Color.Orchid | 紫色 | 淡紫色,兰花紫色 | 218,112,214 | |
102 | Color.PaleGoldenrod | 黄色 | 苍麒麟色,淡菊黄色 | 238,232,170 | |
103 | Color.PaleGreen | 绿色 | 苍白绿色,淡绿色,苍绿色 | 152,251,152 | |
104 | Color.PaleTurquoise | 绿色 | 苍宝石绿色 | 175,238,238 | |
105 | Color.PaleVioletRed | 红色 | 苍紫罗蓝色,浅紫红色 | 219,112,147 | |
106 | Color.PapayaWhip | 番木色 | 255,239,213 | ||
107 | Color.PeachPuff | 桃肉色,桃色 | 255,218,155 | ||
108 | Color.Peru | 秘鲁色 | 205,133,63 | ||
109 | Color.Pink | 红色 | 粉红色 | 255,192,203 | |
110 | Color.Plum | 紫色 | 杨李色,紫红色 | 221,160,221 | |
111 | Color.PowderBlue | 蓝色 | 粉蓝色,火药蓝色 | 176,224,230 | |
112 | Color.Purple | 紫色 | 紫色 | 128,0,128 | |
113 | Color.Red | 红色 | 红色 | 255,0,0 | |
114 | Color.RosyBrown | 玫瑰棕色,褐玫瑰红色 | 188,143,143 | ||
115 | Color.RoyalBlue | 蓝色 | 宝蓝色,皇家蓝色,水兰色,红深蓝色 | 65,105,225 | |
116 | Color.SaddleBrown | 马鞍棕色,重褐色 | 139,69,19 | ||
117 | Color.Salmon | 红色 | 鲜肉色,橙红色,粉橙色 | 250,128,114 | |
118 | Color.SandyBrown | 沙棕色,黄褐色,杂褐色,沙褐色 | 244,164,96 | ||
119 | Color.SeaGreen | 绿色 | 海绿色,海藻绿色 | 46,139,87 | |
120 | Color.Seashell | 海贝色 | 255,245,238 | ||
121 | Sienna | 赭色,土黄赭色 | 160,82,45 | ||
122 | Silver | 白色 | 银色,银白色 | 192,192,192 | |
123 | SkyBlue | 蓝色 | 天蓝色,天空蓝色 | 135,206,235 | |
124 | SlateBlue | 蓝色 | 石板蓝色,石蓝色 | 106,90,205 | |
125 | SlateGray | 灰色 | 灰石色,石板灰色 | 112,128,144 | |
126 | Snow | 白色 | 雪白色 | 255,250,250 | |
127 | SpringGreen | 绿色 | 春绿色,春天绿色,嫩绿色 | 0,255,127 | |
128 | SteelBlue | 蓝色 | 钢蓝色,铁青色 | 70,130,180 | |
129 | Tan | 黝黑色,棕褐色,黄褐色,茶色 | 210,180,140 | ||
130 | Teal | 水鸭色,青色,蓝绿色 | 0,128,128 | ||
131 | Thistle | 紫色 | 苍紫,蓟色 | 216,191,216 | |
132 | Tomato | 番茄色 | 253,99,71 | ||
133 | Turquoise | 宝石绿色,绿松色 | 64,224,208 | ||
134 | Violet | 紫色 | 紫色,紫罗兰色 | 238,130,238 | |
135 | Wheat | 小麦色,浅黄色,土黄色 | 245,222,179 | ||
136 | White | 白色 | 白色 | 255,255,255 | |
137 | WhiteSmoke | 白色 | 烟白色 | 245,245,245 | |
138 | Yellow | 黄色 | 黄色 | 255,255,0 | |
139 | YellowGreen | 绿色 | 黄绿色 | 154,205,50 |
旭东怪的个人空间_哔哩哔哩_Bilibili旭东怪,人生低谷不可怕,可怕的是坚持不到人生转折点的那一天;旭东怪的主页、动态、视频、专栏、频道、收藏、订阅等。哔哩哔哩Bilibili,你感兴趣的视频都在B站。https://space.bilibili.com/484264966?spm_id_from=333.337.search-card.all.click