轴承新旧型号对照 | |||||||
调心球轴承 |
| 调心滚子轴承 |
| 圆锥滚子轴承 | |||
新型号 | 旧型号 |
| 新型号 | 旧型号 |
| 新型号 | 旧型号 |
"1200"系列 | "1200"系列 |
| "22200"系列 | "53500"系列 |
| "30200"系列 | "7200"系列 |
"2200"系列 | "1500"系列 |
| "23000"系列 | "3053100"系列 |
| "32200"系列 | "7500"系列 |
"1300"系列 | "1300"系列 |
| "21300"系列 | "53300"系列 |
| "33000"系列 | "3007100"系列 |
"2300"系列 | "1600"系列 |
| "24000"系列 | "4053100"系列 |
| "31300"系列 | "27300"系列 |
|
|
|
|
|
|
|
|
深沟球轴承 |
| 角接触球轴承 |
| 圆柱滚子轴承 | |||
新型号 | 旧型号 |
| 新型号 | 旧型号 |
| 新型号 | 旧型号 |
"61800"系列 | "1000800"系列 |
| "71900"系列 | "1036900"系列 |
| "NU200"系列 | "32200"系列 |
"6000"系列 | "100"系列 |
| "7000"系列 | "36100"系列 |
| "NJ200"系列 | "42000"系列 |
"6200"系列 | "200"系列 |
| "7200"系列 | "46200"系列 |
| "NUP200"系列 | "92200"系列 |
"16000"系列 | "7000100"系列 |
| "7300"系列 | "66300"系列 |
| "N200"系列 | "2200"系列 |
新代号 | 32317 |
| 新代号 | NU 332 |
| 新代号 | 32328/P6x |
旧代号 | 7617E |
| 旧代号 | 32332 |
| 旧代号 | Ex7628E |
内径 | 85mm |
| 内径 | 160mm |
| 内径 | 140mm |
外径 | 180mm |
| 外径 | 340mm |
| 外径 | 300mm |
厚度 | 63.5mm |
| 厚度 | 68mm |
| 厚度 | 107.75mm |
保持架材质 | 钢板 |
| 产品分类 | 圆柱滚子轴承 |
| 产品分类 | 圆锥滚子轴承 |
产品分类 | 圆锥滚子轴承 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新代号 | 32326/P6x |
| 新代号 | NU338 |
|
|
|
旧代号 | Ex7626E |
| 旧代号 | 32338 |
|
|
|
内径 | 130mm |
| 内径 | 190mm |
|
|
|
外径 | 280mm |
| 外径 | 400mm |
|
|
|
厚度 | 98.75mm |
| 厚度 | 78mm |
|
|
|
产品分类 | 圆锥滚子轴承 |
| 产品分类 | 圆柱滚子轴承 |
|
|
|
轴承代号 基本尺寸 原轴承代号
d D B
30230 150 270 50 7230
30240 200 360 65 7240
30244 220 400 73 7244
30324 120 260 59.5 7324
30326 130 280 64.5 7326
30330 150 320 73 7330
30352 260 540 113 7352
32224 120 215 62 7524
32230 150 270 118 7530
32234 170 310 91 7534
32238 190 340 98 7538
32240 200 360 105 7540
32248 240 440 127 7548
32324 120 260 91 7624
32330 150 320 115 7630
|
轴承型号查询
http://www.nsk-jp.cn/chazhoucheng/display.asp?oldno=2412