玩转力扣 - LeetCode进度倒计数表
快速搜索题号、题解、代码、标签等,请善用 Ctrl
+F
(或者 Command
+F
)。
ps: 前600题中有120个加锁题(120🔒/前600)
题号 | 题目 | 有无锁 | 标签 | 难度 | 代码 | AC状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 正则表达式匹配 | 递归, 字符串, 动态规划 | 困难 | ||||
32 | 最长有效括号 | 栈, 字符串, 动态规划 | 困难 | ||||
37 | 解数独 | 数组, 回溯, 矩阵 | 困难 | ||||
40 | 组合总和 II | 数组, 回溯 | 中等 | ||||
42 | 接雨水 | 栈, 数组, 双指针, 动态规划, 单调栈 | 困难 | ||||
44 | 通配符匹配 | 贪心, 递归, 字符串, 动态规划 | 困难 | ||||
47 | 全排列 II | 数组, 回溯 | 中等 | ||||
48 | 旋转图像 | 数组, 数学, 矩阵 | 中等 | ||||
50 | Pow(x, n) | 递归, 数学 | 中等 | ||||
51 | N 皇后 | 数组, 回溯 | 困难 | ||||
52 | N皇后 II | 回溯 | 困难 | ||||
57 | 插入区间 | 数组 | 中等 | ||||
59 | 螺旋矩阵 II | 数组, 矩阵, 模拟 | 中等 | ||||
64 | 最小路径和 | 数组, 动态规划, 矩阵 | 中等 | ||||
71 | 简化路径 | 栈, 字符串 | 中等 | ||||
72 | 编辑距离 | 字符串, 动态规划 | 困难 | ||||
73 | 矩阵置零 | 数组, 哈希表, 矩阵 | 中等 | ||||
77 | 组合 | 数组, 回溯 | 中等 | ||||
79 | 单词搜索 | 数组, 回溯, 矩阵 | 中等 | ||||
80 | 删除有序数组中的重复项 II | 数组, 双指针 | 中等 | ||||
81 | 搜索旋转排序数组 II | 数组, 二分查找 | 中等 | ||||
82 | 删除排序链表中的重复元素 II | 链表, 双指针 | 中等 | ||||
84 | 柱状图中最大的矩形 | 栈, 数组, 单调栈 | 困难 | ||||
85 | 最大矩形 | 栈, 数组, 动态规划, 矩阵, 单调栈 | 困难 | ||||
86 | 分隔链表 | 链表, 双指针 | 中等 | ||||
87 | 扰乱字符串 | 字符串, 动态规划 | 困难 | ||||
90 | 子集 II | 位运算, 数组, 回溯 | 中等 | ||||
91 | 解码方法 | 字符串, 动态规划 | 中等 | ||||
92 | 反转链表 II | 链表 | 中等 | ||||
93 | 复原 IP 地址 | 字符串, 回溯 | 中等 | ||||
95 | 不同的二叉搜索树 II | 树, 二叉搜索树, 动态规划, 回溯, 二叉树 | 中等 | ||||
96 | 不同的二叉搜索树 | 树, 二叉搜索树, 数学, 动态规划, 二叉树 | 中等 | ||||
97 | 交错字符串 | 字符串, 动态规划 | 中等 | ||||
103 | 二叉树的锯齿形层序遍历 | 树, 广度优先搜索, 二叉树 | 中等 | ||||
106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | 树, 数组, 哈希表, 分治, 二叉树 | 中等 | ||||
107 | 二叉树的层序遍历 II | 树, 广度优先搜索, 二叉树 | 中等 | ||||
113 | 路径总和 II | 树, 深度优先搜索, 回溯, 二叉树 | 中等 | ||||
114 | 二叉树展开为链表 | 栈, 树, 深度优先搜索, 链表, 二叉树 | 中等 | ||||
115 | 不同的子序列 | 字符串, 动态规划 | 困难 | ||||
116 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 二叉树 | 中等 | ||||
117 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 二叉树 | 中等 | ||||
120 | 三角形最小路径和 | 数组, 动态规划 | 中等 | ||||
122 | 买卖股票的最佳时机 II | 贪心, 数组, 动态规划 | 简单 | ||||
123 | 买卖股票的最佳时机 III | 数组, 动态规划 | 困难 | ||||
126 | 单词接龙 II | 广度优先搜索, 哈希表, 字符串, 回溯 | 困难 | ||||
127 | 单词接龙 | 广度优先搜索, 哈希表, 字符串 | 困难 | ||||
128 | 最长连续序列 | 并查集, 数组, 哈希表 | 中等 | ||||
129 | 求根节点到叶节点数字之和 | 树, 深度优先搜索, 二叉树 | 中等 | ||||
130 | 被围绕的区域 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 并查集, 数组, 矩阵 | 中等 | ||||
131 | 分割回文串 | 字符串, 动态规划, 回溯 | 中等 | ||||
132 | 分割回文串 II | 字符串, 动态规划 | 困难 | ||||
133 | 克隆图 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 图, 哈希表 | 中等 | ||||
134 | 加油站 | 贪心, 数组 | 中等 | ||||
135 | 分发糖果 | 贪心, 数组 | 困难 | ||||
138 | 复制带随机指针的链表 | 哈希表, 链表 | 中等 | ||||
139 | 单词拆分 | 字典树, 记忆化搜索, 哈希表, 字符串, 动态规划 | 中等 | ||||
140 | 单词拆分 II | 字典树, 记忆化搜索, 哈希表, 字符串, 动态规划, 回溯 | 困难 | ||||
143 | 重排链表 | 栈, 递归, 链表, 双指针 | 中等 | ||||
147 | 对链表进行插入排序 | 链表, 排序 | 中等 | ||||
148 | 排序链表 | 链表, 双指针, 分治, 排序, 归并排序 | 中等 | ||||
149 | 直线上最多的点数 | 几何, 哈希表, 数学 | 困难 | ||||
150 | 逆波兰表达式求值 | 栈, 数组, 数学 | 中等 | ||||
152 | 乘积最大子数组 | 数组, 动态规划 | 中等 | ||||
153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | 数组, 二分查找 | 中等 | ||||
154 | 寻找旋转排序数组中的最小值 II | 数组, 二分查找 | 困难 | ||||
155 | 最小栈 | 栈, 设计 | 简单 | ||||
156 | 上下翻转二叉树 | 🔒 | 树, 深度优先搜索, 二叉树 | 中等 | |||
157 | 用 Read4 读取 N 个字符 | 🔒 | 字符串, 交互, 模拟 | 简单 | |||
158 | 用 Read4 读取 N 个字符 II | 🔒 | 字符串, 交互, 模拟 | 困难 | |||
159 | 至多包含两个不同字符的最长子串 | 🔒 | 哈希表, 字符串, 滑动窗口 | 中等 | |||
161 | 相隔为 1 的编辑距离 | 🔒 | 双指针, 字符串 | 中等 | |||
162 | 寻找峰值 | 数组, 二分查找 | 中等 | ||||
163 | 缺失的区间 | 🔒 | 数组 | 简单 | |||
166 | 分数到小数 | 哈希表, 数学, 字符串 | 中等 | ||||
170 | 两数之和 III - 数据结构设计 | 🔒 | 设计, 数组, 哈希表, 双指针, 数据流 | 简单 | |||
173 | 二叉搜索树迭代器 | 栈, 树, 设计, 二叉搜索树, 二叉树, 迭代器 | 中等 | ||||
174 | 地下城游戏 | 数组, 动态规划, 矩阵 | 困难 | ||||
175 | 组合两个表 | 数据库 | 简单 | ||||
177 | 第N高的薪水 | 数据库 | 中等 | ||||
178 | 分数排名 | 数据库 | 中等 | ||||
179 | 最大数 | 贪心, 字符串, 排序 | 中等 | ||||
180 | 连续出现的数字 | 数据库 | 中等 | ||||
186 | 翻转字符串里的单词 II | 🔒 | 双指针, 字符串 | 中等 | |||
187 | 重复的DNA序列 | 位运算, 哈希表, 字符串, 滑动窗口, 哈希函数, 滚动哈希 | 中等 | ||||
188 | 买卖股票的最佳时机 IV | 数组, 动态规划 | 困难 | ||||
199 | 二叉树的右视图 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 二叉树 | 中等 | ||||
200 | 岛屿数量 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 并查集, 数组, 矩阵 | 中等 | ||||
201 | 数字范围按位与 | 位运算 | 中等 | ||||
207 | 课程表 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 图, 拓扑排序 | 中等 | ||||
208 | 实现 Trie (前缀树) | 设计, 字典树, 哈希表, 字符串 | 中等 | ||||
209 | 长度最小的子数组 | 数组, 二分查找, 前缀和, 滑动窗口 | 中等 | ||||
210 | 课程表 II | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 图, 拓扑排序 | 中等 | ||||
211 | 添加与搜索单词 - 数据结构设计 | 深度优先搜索, 设计, 字典树, 字符串 | 中等 | ||||
212 | 单词搜索 II | 字典树, 数组, 字符串, 回溯, 矩阵 | 困难 | ||||
214 | 最短回文串 | 字符串, 字符串匹配, 哈希函数, 滚动哈希 | 困难 | ||||
216 | 组合总和 III | 数组, 回溯 | 中等 | ||||
218 | 天际线问题 | 树状数组, 线段树, 数组, 分治, 有序集合, 扫描线, 堆(优先队列) | 困难 | ||||
220 | 存在重复元素 III | 数组, 桶排序, 有序集合, 排序, 滑动窗口 | 中等 | ||||
221 | 最大正方形 | 数组, 动态规划, 矩阵 | 中等 | ||||
222 | 完全二叉树的节点个数 | 树, 深度优先搜索, 二分查找, 二叉树 | 中等 | ||||
223 | 矩形面积 | 几何, 数学 | 中等 | ||||
224 | 基本计算器 | 栈, 递归, 数学, 字符串 | 困难 | ||||
225 | 用队列实现栈 | 栈, 设计, 队列 | 简单 | ||||
227 | 基本计算器 II | 栈, 数学, 字符串 | 中等 | ||||
229 | 求众数 II | 数组, 哈希表, 计数, 排序 | 中等 | ||||
235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | 树, 深度优先搜索, 二叉搜索树, 二叉树 | 简单 | ||||
236 | 二叉树的最近公共祖先 | 树, 深度优先搜索, 二叉树 | 中等 | ||||
238 | 除自身以外数组的乘积 | 数组, 前缀和 | 中等 | ||||
240 | 搜索二维矩阵 II | 数组, 二分查找, 分治, 矩阵 | 中等 | ||||
241 | 为运算表达式设计优先级 | 递归, 记忆化搜索, 数学, 字符串, 动态规划 | 中等 | ||||
243 | 最短单词距离 | 🔒 | 数组, 字符串 | 简单 | |||
244 | 最短单词距离 II | 🔒 | 设计, 数组, 哈希表, 双指针, 字符串 | 中等 | |||
245 | 最短单词距离 III | 🔒 | 数组, 字符串 | 中等 | |||
246 | 中心对称数 | 🔒 | 哈希表, 双指针, 字符串 | 简单 | |||
247 | 中心对称数 II | 🔒 | 递归, 数组, 字符串 | 中等 | |||
248 | 中心对称数 III | 🔒 | 递归, 数组, 字符串 | 困难 | |||
249 | 移位字符串分组 | 🔒 | 数组, 哈希表, 字符串 | 中等 | |||
250 | 统计同值子树 | 🔒 | 树, 深度优先搜索, 二叉树 | 中等 | |||
251 | 展开二维向量 | 🔒 | 设计, 数组, 双指针, 迭代器 | 中等 | |||
252 | 会议室 | 🔒 | 数组, 排序 | 简单 | |||
253 | 会议室 II | 🔒 | 贪心, 数组, 双指针, 排序, 堆(优先队列) | 中等 | |||
254 | 因子的组合 | 🔒 | 数组, 回溯 | 中等 | |||
255 | 验证前序遍历序列二叉搜索树 | 🔒 | 栈, 树, 二叉搜索树, 递归, 二叉树, 单调栈 | 中等 | |||
256 | 粉刷房子 | 🔒 | 数组, 动态规划 | 中等 | |||
257 | 二叉树的所有路径 | 树, 深度优先搜索, 字符串, 二叉树 | 简单 | ||||
259 | 较小的三数之和 | 🔒 | 数组, 双指针, 二分查找, 排序 | 中等 | |||
260 | 只出现一次的数字 III | 位运算, 数组 | 中等 | ||||
261 | 以图判树 | 🔒 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 并查集, 图 | 中等 | |||
262 | 行程和用户 | 数据库 | 困难 | ||||
265 | 粉刷房子 II | 🔒 | 数组, 动态规划 | 困难 | |||
266 | 回文排列 | 🔒 | 位运算, 哈希表, 字符串 | 简单 | |||
267 | 回文排列 II | 🔒 | 哈希表, 字符串, 回溯 | 中等 | |||
269 | 火星词典 | 🔒 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 图, 拓扑排序, 数组, 字符串 | 困难 | |||
270 | 最接近的二叉搜索树值 | 🔒 | 树, 深度优先搜索, 二叉搜索树, 二分查找, 二叉树 | 简单 | |||
271 | 字符串的编码与解码 | 🔒 | 设计, 数组, 字符串 | 中等 | |||
272 | 最接近的二叉搜索树值 II | 🔒 | 栈, 树, 深度优先搜索, 二叉搜索树, 双指针, 二叉树, 堆(优先队列) | 困难 | |||
273 | 整数转换英文表示 | 递归, 数学, 字符串 | 困难 | ||||
274 | H 指数 | 数组, 计数排序, 排序 | 中等 | ||||
275 | H 指数 II | 数组, 二分查找 | 中等 | ||||
276 | 栅栏涂色 | 🔒 | 动态规划 | 中等 | |||
277 | 搜寻名人 | 🔒 | 贪心, 图, 双指针, 交互 | 中等 | |||
280 | 摆动排序 | 🔒 | 贪心, 数组, 排序 | 中等 | |||
281 | 锯齿迭代器 | 🔒 | 设计, 队列, 数组, 迭代器 | 中等 | |||
282 | 给表达式添加运算符 | 数学, 字符串, 回溯 | 困难 | ||||
284 | 顶端迭代器 | 设计, 数组, 迭代器 | 中等 | ||||
285 | 二叉搜索树中的中序后继 | 🔒 | 树, 深度优先搜索, 二叉搜索树, 二叉树 | 中等 | |||
286 | 墙与门 | 🔒 | 广度优先搜索, 数组, 矩阵 | 中等 | |||
287 | 寻找重复数 | 位运算, 数组, 双指针, 二分查找 | 中等 | ||||
288 | 单词的唯一缩写 | 🔒 | 设计, 数组, 哈希表, 字符串 | 中等 | |||
289 | 生命游戏 | 数组, 矩阵, 模拟 | 中等 | ||||
290 | 单词规律 | 哈希表, 字符串 | 简单, 做过C# 版 | ||||
291 | 单词规律 II | 🔒 | 哈希表, 字符串, 回溯 | 中等 | |||
292 | Nim 游戏 | 脑筋急转弯, 数学, 博弈 | 简单, 做过C# 版 | ||||
293 | 翻转游戏 | 🔒 | 字符串 | 简单 | |||
294 | 翻转游戏 II | 🔒 | 记忆化搜索, 数学, 动态规划, 回溯, 博弈 | 中等 | |||
295 | 数据流的中位数 | 设计, 双指针, 数据流, 排序, 堆(优先队列) | 困难 | ||||
296 | 最佳的碰头地点 | 🔒 | 数组, 数学, 矩阵, 排序 | 困难 | |||
297 | 二叉树的序列化与反序列化 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 设计, 字符串, 二叉树 | 困难 | ||||
298 | 二叉树最长连续序列 | 🔒 | 树, 深度优先搜索, 二叉树 | 中等 | |||
300 | 最长递增子序列 | 数组, 二分查找, 动态规划 | 中等 | ||||
301 | 删除无效的括号 | 广度优先搜索, 字符串, 回溯 | 困难 | ||||
302 | 包含全部黑色像素的最小矩形 | 🔒 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 数组, 二分查找, 矩阵 | 困难 | |||
303 | 区域和检索 - 数组不可变 | 设计, 数组, 前缀和 | 简单 | ||||
304 | 二维区域和检索 - 矩阵不可变 | 设计, 数组, 矩阵, 前缀和 | 中等 | ||||
305 | 岛屿数量 II | 🔒 | 并查集, 数组 | 困难 | |||
306 | 累加数 | 字符串, 回溯 | 中等 | ||||
307 | 区域和检索 - 数组可修改 | 设计, 树状数组, 线段树, 数组 | 中等 | ||||
308 | 二维区域和检索 - 可变 | 🔒 | 设计, 树状数组, 线段树, 数组, 矩阵 | 困难 | |||
309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | 数组, 动态规划 | 中等 | ||||
310 | 最小高度树 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 图, 拓扑排序 | 中等 | ||||
311 | 稀疏矩阵的乘法 | 🔒 | 数组, 哈希表, 矩阵 | 中等 | |||
312 | 戳气球 | 数组, 动态规划 | 困难 | ||||
313 | 超级丑数 | 数组, 哈希表, 数学, 动态规划, 堆(优先队列) | 中等 | ||||
314 | 二叉树的垂直遍历 | 🔒 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 哈希表, 二叉树 | 中等 | |||
315 | 计算右侧小于当前元素的个数 | 树状数组, 线段树, 数组, 二分查找, 分治, 有序集合,归并排序 | 困难 | ||||
316 | 去除重复字母 | 栈, 贪心, 字符串, 单调栈 | 中等 | ||||
317 | 离建筑物最近的距离 | 🔒 | 广度优先搜索, 数组, 矩阵 | 困难 | |||
318 | 最大单词长度乘积 | 位运算, 数组, 字符串 | 中等 | ||||
319 | 灯泡开关 | 脑筋急转弯, 数学 | 中等 | ||||
320 | 列举单词的全部缩写 | 🔒 | 位运算, 字符串, 回溯 | 中等 | |||
321 | 拼接最大数 | 栈, 贪心, 单调栈 | 困难 | ||||
322 | 零钱兑换 | 广度优先搜索, 数组, 动态规划 | 中等 | ||||
323 | 无向图中连通分量的数目 | 🔒 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 并查集, 图 | 中等 | |||
324 | 摆动排序 II | 数组, 分治, 快速选择, 排序 | 中等 | ||||
325 | 和等于 k 的最长子数组长度 | 🔒 | 数组, 哈希表 | 中等 | |||
327 | 区间和的个数 | 树状数组, 线段树, 数组, 二分查找, 分治, 有序集合, 归并排序 | 困难 | ||||
328 | 奇偶链表 | 链表 | 中等 | ||||
329 | 矩阵中的最长递增路径 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 图, 拓扑排序, 记忆化搜索, 动态规划 | 困难 | ||||
330 | 按要求补齐数组 | 贪心, 数组 | 困难 | ||||
331 | 验证二叉树的前序序列化 | 栈, 树, 字符串, 二叉树 | 中等 | ||||
332 | 重新安排行程 | 深度优先搜索, 图, 欧拉回路 | 中等 | ||||
333 | 最大 BST 子树 | 🔒 | 树, 深度优先搜索, 二叉搜索树, 动态规划, 二叉树 | 中等 | |||
334 | 递增的三元子序列 | 贪心, 数组 | 中等 | ||||
335 | 路径交叉 | 几何, 数组, 数学 | 困难 | ||||
336 | 回文对 | 字典树, 数组, 哈希表, 字符串 | 困难 | ||||
337 | 打家劫舍 III | 树, 深度优先搜索, 动态规划, 二叉树 | 中等 | ||||
338 | 比特位计数 | 位运算, 动态规划 | 简单 | ||||
339 | 嵌套列表权重和 | 🔒 | 深度优先搜索, 广度优先搜索 | 中等 | |||
340 | 至多包含 K 个不同字符的最长子串 | 🔒 | 哈希表, 字符串, 滑动窗口 | 中等 | |||
341 | 扁平化嵌套列表迭代器 | 栈, 树, 深度优先搜索, 设计, 队列, 迭代器 | 中等 | ||||
342 | 4的幂 | 位运算, 递归, 数学 | 简单 | ||||
343 | 整数拆分 | 数学, 动态规划 | 中等 | ||||
346 | 数据流中的移动平均值 | 🔒 | 设计, 队列, 数组, 数据流 | 简单 | |||
348 | 设计井字棋 | 🔒 | 设计, 数组, 哈希表, 矩阵 | 中等 | |||
351 | 安卓系统手势解锁 | 🔒 | 动态规划, 回溯 | 中等 | |||
352 | 将数据流变为多个不相交区间 | 设计, 二分查找, 有序集合 | 困难 | ||||
353 | 贪吃蛇 | 🔒 | 设计, 队列, 数组, 矩阵 | 中等 | |||
354 | 俄罗斯套娃信封问题 | 数组, 二分查找, 动态规划, 排序 | 困难 | ||||
355 | 设计推特 | 设计, 哈希表, 链表, 堆(优先队列) | 中等 | ||||
356 | 直线镜像 | 🔒 | 数组, 哈希表, 数学 | 中等 | |||
357 | 计算各个位数不同的数字个数 | 数学, 动态规划, 回溯 | 中等 | ||||
358 | K 距离间隔重排字符串 | 🔒 | 贪心, 哈希表, 字符串, 计数, 排序, 堆(优先队列) | 困难 | |||
359 | 日志速率限制器 | 🔒 | 设计, 哈希表 | 简单 | |||
360 | 有序转化数组 | 🔒 | 数组, 数学, 双指针, 排序 | 中等 | |||
361 | 轰炸敌人 | 🔒 | 数组, 动态规划, 矩阵 | 中等 | |||
362 | 敲击计数器 | 🔒 | 设计, 队列, 数组, 哈希表, 二分查找 | 中等 | |||
363 | 矩形区域不超过 K 的最大数值和 | 数组, 二分查找, 动态规划, 矩阵, 有序集合 | 困难 | ||||
364 | 加权嵌套序列和 II | 🔒 | 栈, 深度优先搜索, 广度优先搜索 | 中等 | |||
365 | 水壶问题 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 数学 | 中等 | ||||
366 | 寻找二叉树的叶子节点 | 🔒 | 树, 深度优先搜索, 二叉树 | 中等 | |||
368 | 最大整除子集 | 数组, 数学, 动态规划, 排序 | 中等 | ||||
369 | 给单链表加一 | 🔒 | 链表, 数学 | 中等 | |||
370 | 区间加法 | 🔒 | 数组, 前缀和 | 中等 | |||
373 | 查找和最小的K对数字 | 数组, 堆(优先队列) | 中等 | ||||
375 | 猜数字大小 II | 数学, 动态规划, 博弈 | 中等 | ||||
376 | 摆动序列 | 贪心, 数组, 动态规划 | 中等 | ||||
377 | 组合总和 Ⅳ | 数组, 动态规划 | 中等 | ||||
378 | 有序矩阵中第 K 小的元素 | 数组, 二分查找, 矩阵, 排序, 堆(优先队列) | 中等 | ||||
379 | 电话目录管理系统 | 🔒 | 设计, 队列, 数组, 哈希表, 链表 | 中等 | |||
380 | O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 | 设计, 数组, 哈希表, 数学, 随机化 | 中等 | ||||
381 | O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 - 允许重复 | 设计, 数组, 哈希表, 数学, 随机化 | 困难 | ||||
382 | 链表随机节点 | 水塘抽样, 链表, 数学, 随机化 | 中等 | ||||
384 | 打乱数组 | 数组, 数学, 随机化 | 中等 | ||||
385 | 迷你语法分析器 | 栈, 深度优先搜索, 字符串 | 中等 | ||||
386 | 字典序排数 | 深度优先搜索, 字典树 | 中等 | ||||
388 | 文件的最长绝对路径 | 栈, 深度优先搜索, 字符串 | 中等 | ||||
390 | 消除游戏 | 数学 | 中等 | ||||
391 | 完美矩形 | 数组, 扫描线 | 困难 | ||||
393 | UTF-8 编码验证 | 位运算, 数组 | 中等 | ||||
394 | 字符串解码 | 栈, 递归, 字符串 | 中等 | ||||
395 | 至少有 K 个重复字符的最长子串 | 哈希表, 字符串, 分治, 滑动窗口 | 中等 | ||||
396 | 旋转函数 | 数学, 动态规划 | 中等 | ||||
397 | 整数替换 | 位运算, 记忆化搜索, 动态规划 | 中等 | ||||
398 | 随机数索引 | 水塘抽样, 哈希表, 数学, 随机化 | 中等 | ||||
399 | 除法求值 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 并查集, 图, 数组, 最短路 | 中等 | ||||
400 | 第 N 位数字 | 数学, 二分查找 | 中等, 目前只有python版位运算 | ||||
401 | 二进制手表 | 位运算, 回溯 | 简单 | ||||
402 | 移掉 K 位数字 | 栈, 贪心, 字符串, 单调栈 | 中等 | ||||
403 | 青蛙过河 | 数组, 动态规划 | 困难 | ||||
404 | 左叶子之和 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 二叉树 | 简单 | ||||
406 | 根据身高重建队列 | 贪心, 数组, 排序 | 中等 | ||||
407 | 接雨水 II | 广度优先搜索, 数组, 矩阵, 堆(优先队列) | 困难 | ||||
408 | 有效单词缩写 | 🔒 | 双指针, 字符串 | 简单 | |||
410 | 分割数组的最大值 | 贪心, 数组, 二分查找, 动态规划 | 困难 | ||||
411 | 最短独占单词缩写 | 🔒 | 位运算, 字符串, 回溯 | 困难 | |||
413 | 等差数列划分 | 数组, 动态规划 | 中等 | ||||
416 | 分割等和子集 | 数组, 动态规划 | 中等 | ||||
417 | 太平洋大西洋水流问题 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 数组, 矩阵 | 中等 | ||||
418 | 屏幕可显示句子的数量 | 🔒 | 字符串, 动态规划 | 中等 | |||
419 | 甲板上的战舰 | 深度优先搜索, 数组, 矩阵 | 中等 | ||||
420 | 强密码检验器 | 贪心, 字符串, 堆(优先队列) | 困难 | ||||
421 | 数组中两个数的最大异或值 | 位运算, 字典树, 数组, 哈希表 | 中等 | ||||
422 | 有效的单词方块 | 🔒 | 数组, 矩阵 | 简单 | |||
423 | 从英文中重建数字 | 哈希表, 数学, 字符串 | 中等 | ||||
424 | 替换后的最长重复字符 | 哈希表, 字符串, 滑动窗口 | 中等 | ||||
425 | 单词方块 | 🔒 | 字典树, 数组, 字符串, 回溯 | 困难 | |||
426 | 将二叉搜索树转化为排序的双向链表 | 🔒 | 栈, 树, 深度优先搜索, 二叉搜索树, 链表, 二叉树, 双向链表 | 中等 | |||
427 | 建立四叉树 | 树, 数组, 分治, 矩阵 | 中等 | ||||
428 | 序列化和反序列化 N 叉树 | 🔒 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 字符串 | 困难 | |||
429 | N 叉树的层序遍历 | 树, 广度优先搜索 | 中等 | ||||
430 | 扁平化多级双向链表 | 深度优先搜索, 链表, 双向链表 | 中等 | ||||
431 | 将 N 叉树编码为二叉树 | 🔒 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 设计, 二叉树 | 困难 | |||
432 | 全 O(1) 的数据结构 | 设计, 哈希表, 链表, 双向链表 | 困难 | ||||
433 | 最小基因变化 | 广度优先搜索, 哈希表, 字符串 | 中等 | ||||
434 | 字符串中的单词数 | 字符串 | 简单 | ||||
435 | 无重叠区间 | 贪心, 数组, 动态规划, 排序 | 中等 | ||||
436 | 寻找右区间 | 数组, 二分查找, 排序 | 中等 | ||||
437 | 路径总和 III | 树, 深度优先搜索, 二叉树 | 中等 | ||||
438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 哈希表, 字符串, 滑动窗口 | 中等 | ||||
439 | 三元表达式解析器 | 🔒 | 栈, 递归, 字符串 | 中等 | |||
441 | 排列硬币 | 数学, 二分查找 | 简单 | ||||
442 | 数组中重复的数据 | 数组, 哈希表 | 中等 | ||||
443 | 压缩字符串 | 双指针, 字符串 | 中等 | ||||
444 | 序列重建 | 🔒 | 图, 拓扑排序, 数组 | 中等 | |||
445 | 两数相加 II | 栈, 链表, 数学 | 中等 | ||||
446 | 等差数列划分 II - 子序列 | 数组, 动态规划 | 困难 | ||||
447 | 回旋镖的数量 | 数组, 哈希表, 数学 | 中等 | ||||
449 | 序列化和反序列化二叉搜索树 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 设计, 二叉搜索树, 字符串, 二叉树 | 中等 | ||||
450 | 删除二叉搜索树中的节点 | 树, 二叉搜索树, 二叉树 | 中等 | ||||
451 | 根据字符出现频率排序 | 哈希表, 字符串, 桶排序, 计数, 排序, 堆(优先队列) | 中等 | ||||
452 | 用最少数量的箭引爆气球 | 贪心, 数组, 排序 | 中等 | ||||
453 | 最小操作次数使数组元素相等 | 数组, 数学 | 简单 | ||||
454 | 四数相加 II | 数组, 哈希表 | 中等 | ||||
455 | 分发饼干 | 贪心, 数组, 排序 | 简单 | ||||
456 | 132 模式 | 栈, 数组, 二分查找, 有序集合, 单调栈 | 中等 | ||||
457 | 环形数组是否存在循环 | 数组, 哈希表, 双指针 | 中等 | ||||
458 | 可怜的小猪 | 数学, 动态规划, 组合数学 | 困难 | ||||
459 | 重复的子字符串 | 字符串, 字符串匹配 | 简单 | ||||
460 | LFU 缓存 | 设计, 哈希表, 链表, 双向链表 | 困难 | ||||
461 | 汉明距离 | 位运算 | 简单 | ||||
462 | 最少移动次数使数组元素相等 II | 数组, 数学, 排序 | 中等 | ||||
463 | 岛屿的周长 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 数组, 矩阵 | 简单 | ||||
464 | 我能赢吗 | 位运算, 记忆化搜索, 数学, 动态规划, 状态压缩, 博弈 | 中等 | ||||
465 | 最优账单平衡 | 🔒 | 数组, 回溯 | 困难 | |||
466 | 统计重复个数 | 字符串, 动态规划 | 困难 | ||||
467 | 环绕字符串中唯一的子字符串 | 字符串, 动态规划 | 中等 | ||||
468 | 验证IP地址 | 字符串 | 中等 | ||||
469 | 凸多边形 | 🔒 | 几何, 数学 | 中等 | |||
470 | 用 Rand7() 实现 Rand10() | 数学, 拒绝采样, 概率与统计, 随机化 | 中等 | ||||
471 | 编码最短长度的字符串 | 🔒 | 字符串, 动态规划 | 困难 | |||
472 | 连接词 | 深度优先搜索, 字典树, 字符串, 动态规划 | 困难 | ||||
473 | 火柴拼正方形 | 位运算, 数组, 动态规划, 回溯, 状态压缩 | 中等 | ||||
474 | 一和零 | 数组, 字符串, 动态规划 | 中等 | ||||
475 | 供暖器 | 数组, 二分查找, 排序 | 中等 | ||||
476 | 数字的补数 | 位运算 | 简单 | ||||
477 | 汉明距离总和 | 位运算, 数组, 数学 | 中等 | ||||
478 | 在圆内随机生成点 | 几何, 数学, 拒绝采样, 随机化 | 中等 | ||||
479 | 最大回文数乘积 | 数学 | 困难 | ||||
480 | 滑动窗口中位数 | 数组, 哈希表, 滑动窗口, 堆(优先队列) | 困难 | ||||
481 | 神奇字符串 | 双指针, 字符串 | 中等 | ||||
482 | 密钥格式化 | 字符串 | 简单 | ||||
483 | 最小好进制 | 数学, 二分查找 | 困难 | ||||
484 | 寻找排列 | 🔒 | 栈, 贪心, 数组 | 中等 | |||
485 | 最大连续 1 的个数 | 数组 | 简单, 目前只有python版 | ||||
486 | 预测赢家 | 递归, 数组, 数学, 动态规划, 博弈 | 中等 | ||||
