关注禹州疫情大数据
第2259期
钧瓷内参 2022年1月16日
禹州疫情易感染新冠两大特征:奇数年龄段和女性
样本:已公布的前328例禹州确诊病例
禹州疫情确诊病例前328例性别和百分比 | ||
性别 | 确诊病例人数 人 | 占确诊病例人数百分比% |
男性 | 139 | 42.38% |
女性 | 186 | 56.71% |
性别数据不详 | 3人 | 0.91% |
女性比男性多 | 47人 | 14.33% |
结论:女性易感染
禹州疫情确诊病例年龄段和感染人数关系 | |
年龄段 岁 | 感染人数 人 |
0-10 | 17 |
11-20 | 39 |
21-30 | 19 |
31-40 | 56 |
41-50 | 33 |
51-60 | 60 |
61-70 | 37 |
71-80 | 18 |
81-90 | 20 |
91-100 | 2 |
结论:
1:51-60 ,31-40 ,11-20三个年龄段易感染,共性是奇数年龄段即一三五
2:0-10,21-30,41-50,61-70,81-90年龄段相对不易感染,共性是偶然年龄段即零二四六八