红米Note9系列
2020年11月26日晚上,红米发布了Redmi Note9系列三款新机。
主要卖点
1.Note 9 4G
2.Note 9 5G
3.Note 9 Pro 5G
主要参数对比
配置/型号 | Note 9 4G | Note 9 5G | Note 9 Pro 5G | |
---|---|---|---|---|
售价 | 4+128 | 999元 | \ | \ |
6+128 | 1099元 | 1299元 | 1599元 | |
8+128 | 1299元 | 1499元 | 1799元 | |
8+256 | \ | 1699元 | 1999元 | |
SoC | 型号 | 骁龙662 | 天玑 800U | 骁龙 750G |
参数 | 11nm工艺 最高2.0GHz Adreno 610 | 7nm工艺 最高2.4GHz Mali-G57 | 8nm工艺 最高2.2GHz Adreno 619 | |
前置摄像头 | 800W f/2.0 | 1300W f/2.0 | 1600W f/2.0 | |
后摄 | 主摄 | 4800W f/1.79 | 一亿像素 f/1.75 | |
广角 | 800W f/2.2 | |||
微距 | \ | 200万像素 | ||
景深 | 200万像素 | \ | 200万像素 | |
屏幕 | 尺寸 | 6.53" 水滴屏 | 6.53" 挖孔屏 | 6.67″ 挖孔屏 |
材质 | LCD | |||
亮度 | 400nit | 450nit | 450nit | |
刷新 | 60Hz | 120Hz | ||
PPI | 395PPI | |||
电池 | 容量 | 6000mAh | 5000mAh | 4820mAh |
充电 | 18W | 18W | 33W | |
解锁方式 | 侧边指纹 | |||
网络支持 | 无锁双卡4G | 无锁双卡5G | 无锁5G双卡 | |
Micro-SD扩展 | 最大512GB | |||
重量 | 198g | 199g | 215g | |
其他 | 双扬声器 | 线性马达 | 多功能NFC |
注意
- 以上机型均支持红外遥控功能。
- 只有Pro机型有NFC功能。