根据《温室气体核算体系》,企业的碳排放可以分为三个范围。 范围一是直接温室气体排放,产生于企业拥有或控制的排放源,例如企业拥有或控制的锅炉、熔炉、车辆等产生的燃烧排放;拥有或控制的工艺设备进行化工生产所产生的排放。 范围二核算一家企业所消耗的外购电力和热力产生的间接温室气体排放。
根据披露情况可以将企业分为两类,第一类是直接披露了年度直接碳排放量、间接碳排放量或总碳排放量。 对于这一类企业而言,我们直接使用其报告中披露的数据,并统一为相同单位。 第二类企业是没有直接披露年度碳排放量,但是披露了不同类型的化石能源消耗量、用电量、用热量。 对于这一类企业,我们根据发改委发布的针对不同行业的《企业温室气体排放核算方法与报告指南》(以下简称《指南》)分别计算了其范围一排放和范围二排放,如果一家企业能够同时得到它的范围一和范围二排放,则相加得到总碳排放。
数据说明
数据来源:上市公司年报、社会责任报告、环境报告等
时间跨度:1992-2022年
区域范围:上市公司
指标说明:
上市公司碳排放=燃烧和逃逸排放+生产过程排放+废弃物排放+土地利用方式转变(森林转为工业用地)导致的排放
上市公司碳排放的数据按照以下分类方式分别进行核算:
1. 燃烧和逃逸排放
(1)化石燃料燃烧排放
(2)生物质燃料燃烧排放
(3)原料开采逃逸排放
(4)石油和天然气系统逃逸排放
(5)电力调入调出间接碳排放
2. 生产过程排放
3. 废弃物排放
(1)固体废弃物焚烧排放
(2)污水处理导致的排放
4. 土地利用方式转变(森林转为工业用地)导致的排放
相关指标:
证券代码 | 年份 | 行业代码 | 上市公司碳排放总量(吨) | 化石燃料燃烧排放 | 生物质燃料燃烧排放 | 原料开采逃逸排放 | 石油和天然气系统逃逸排放 数据来源:公众号【数据皮皮侠】 | 电力调入调出间接碳排放 | 生产过程排放 | 固体废弃物焚烧排放 | 污水处理导致的排放 | 土地利用方式转变(森林转为工业用地)导致的排放 |
样例数据:
证券代码 | 年份 | 行业代码 | 上市公司碳排放总量(吨) | 化石燃料燃烧排放 | 生物质燃料燃烧排放 | 原料开采逃逸排放 | 石油和天然气系统逃逸排放 数据来源:公众号【数据皮皮侠】 | 电力调入调出间接碳排放 | 生产过程排放 | 固体废弃物焚烧排放 | 污水处理导致的排放 | 土地利用方式转变(森林转为工业用地)导致的排放 |
2 | 1992 | K70 | 70760 | 28212 | 8852 | 33696 | 11746 | 8017 | 17237 | 8909 | 12928 | 24851 |
2 | 1993 | K70 | 148619 | 48896 | 23630 | 76093 | 20480 | 16913 | 31849 | 27554 | 24596 | 51823 |
2 | 1994 | K70 | 245397 | 90355 | 28245 | 126797 | 40245 | 46576 | 66748 | 29693 | 30969 | 62135 |
2 | 1995 | K70 | 101706 | 32383 | 13761 | 55562 | 13466 | 19222 | 22284 | 15897 | 15622 | 30837 |
2 | 1996 | K70 | 74672 | 24186 | 8826 | 41660 | 13292 | 12844 | 15226 | 7766 | 8879 | 25544 |
2 | 1997 | K70 | 206562 | 69405 | 30179 | 106978 | 30736 | 26440 | 61411 | 41209 | 32740 | 46766 |
2 | 1998 | K70 | 176719 | 68638 | 30678 | 77403 | 25730 | 31845 | 37305 | 27126 | 22673 | 54713 |
2 | 1999 | K70 | 257692 | 95243 | 35922 | 126527 | 28114 | 42210 | 53651 | 39427 | 33113 | 94290 |
2 | 2000 | K70 | 412859 | 149001 | 53919 | 209939 | 80136 | 52805 | 108995 | 67502 | 77906 | 103421 |
2 | 2001 | K70 | 366691 | 134282 | 41729 | 190680 | 53317 | 70221 | 106634 | 51337 | 48220 | 85182 |
2 | 2002 | K70 | 373071 | 138932 | 71630 | 162509 | 55923 | 48686 | 79576 | 57117 | 68645 | 131769 |
2 | 2003 | K70 | 333840 | 101320 | 33551 | 198969 | 39226 | 46504 | 90838 | 34352 | 43399 | 122920 |
2 | 2004 | K70 | 673710 | 220640 | 73637 | 379433 | 130834 | 67573 | 167754 | 76264 | 117832 | 231285 |
2 | 2005 | K70 | 886550 | 295930 | 124028 | 466592 | 109932 | 110996 | 249032 | 97698 | 102397 | 318892 |
2 | 2006 | K70 | 1477141 | 590856 | 275044 | 611241 | 211527 | 244910 | 423496 | 256875 | 274305 | 340333 |
2 | 2007 | K70 | 2802116 | 848201 | 317480 | 1636435 | 433207 | 496535 | 794960 | 357550 | 494854 | 719864 |
参考文献:
[1]王浩,刘敬哲,张丽宏.碳排放与资产定价——来自中国上市公司的证据[J].经济学报,2022,9(02):28-75.
[2]崔也光,马仙.我国上市公司碳排放信息披露影响因素研究——基于100家社会责任指数成分股的经验数据[J].中央财经大学学报,2014(06):45-51.
[3]曾林,叶永卫,王耀德.碳交易价格对企业创新的影响:基于中国上市公司的实证研究[J].上海金融,2021(11):61-70.
download:https://download.csdn.net/download/T0620514/87713190