中国各省区、省会、面积和人口表
全 称 | 简 称 | 省会(首府) | 面积(平方公里) | 人 口 |
安徽(Anhui)省 | 皖 | 合肥 | 139700 | 56750000 |
北京(Beijing)市 | 京 | 北京 | 16800 | 10860000 |
福建(Fujian)省 | 闽 | 福州 | 121300 | 30370000 |
甘肃(Gansu)省 | 甘、陇 | 兰州 | 454300 | 2250000 |
广东(Guangdong)省 | 粤 | 广州 | 180000 | 63460000 |
广西(Guangxi)壮族自治区 | 桂 | 南宁 | 236000 | 42610000 |
贵州(Guizhou)省 | 黔、贵 | 贵阳 | 176000 | 32680000 |
海南(Hainan)省 | 琼 | 海口 | 34000 | 6630000 |
河北(Hebei)省 | 冀 | 石家庄 | 187700 | 61590000 |
河南(Henan)省 | 豫 | 郑州 | 167000 | 86490000 |
黑龙江(Heilongjiang)省 | 黑 | 哈尔滨 | 454000 | 35430000 |
湖北(Hubei)省 | 鄂 | 武汉 | 185900 | 54390000 |
湖南(Hunan)省 | 湘 | 长沙 | 210000 | 61280000 |
吉林(Jilin)省 | 吉 | 长春 | 187400 | 24830000 |
江苏(Jiangsu)省 | 苏 | 南京 | 102600 | 67670000 |
江西(Jiangxi)省 | 赣 | 南昌 | 167000 | 38100000 |
辽宁(Liaoning)省 | 辽 | 沈阳 | 145900 | 39670000 |
内蒙(Neimenggu)自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1183000 | 21630000 |
宁夏(Ningxia)回族自治区 | 宁 | 银川 | 66400 | 470000 |
青海(Qinghai)省 | 青 | 西宁 | 721200 | 4480000 |
山东(Shandong)省 | 鲁 | 济南 | 153800 | 84930000 |
山西(Shanxi)省 | 晋 | 太原 | 156300 | 28990000 |
陕西(Shanxi)省 | 陕、秦 | 西安 | 205600 | 33160000 |
上海(Shanghai)市 | 沪 | 上海 | 6340.5 | 13370000 |
四川(Sichuan)省 | 川、蜀 | 成都 | 570000 | 108040000 |
天津(Tianjin)市 | 津 | 天津 | 11305 | 8840000 |
西藏(Sizang)自治区 | 藏 | 拉萨 | 12284000 | 2220000 |
新疆Xinjiang维吾尔族自治区 | 新 | 乌鲁木齐 | 16604000 | 15290000 |
云南(Yunnan)省 | 滇、云 | 昆明 | 394000 | 37310000 |
浙江(Zhejiang)省 | 浙 | 杭州 | 102000 | 41680000 |
台湾(Taiwan)省 | 台 | 台北 | 360000 | 20221000 |
香港(Hong Kong)特别行政区 | 港 | 1071.3 | 5841000 | |
澳门(Macau) | 澳 | 17.5 | 461000 |
发表于 2004年06月28日 11:02 PM