推荐电脑
‘’’
如下价格按照
16g 内存,512g 固态硬盘参照
仅供参考
‘’’
型号 | 耗时 | cpu | gpu | 价格 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
rog幻13 | 5-10 | 6900hs | 4050ti | 10499 | 1.3kg |
rog幻14 | 5-10 | 6900hs | 4060 | 9469 | 1.7KG |
rog幻14 星光版 | 5-10 | 6900hs | 4060 | 9469 | 1.7KG |
灵刃14 | 5h- | 6900hs | 3060 | 8999 | 2.8kg |
戴尔xps | 10+ | 12 代i5 | 集成显卡 | 8499 | 1.17kg |
微软surface laptop5 | 18h | 12 代i5 | 集成显卡 | 9980 | 1.2kg |
联想yoga | >8h | 12 代i5 | 集成显卡 | 6000 | 1.5 |
rog幻13
小红书
rog幻14/星光版
一个开箱13 14 开箱视频
凌刃14
戴尔xps
一个测评视频
微软surface laptop5
对标mac
测评视频
联想yoga
测评视频
装机猿CPU GPU对比链接
http://topic.expreview.com/CPU/#
https://topic.expreview.com/GPU/#