机型 | 尺寸 | 点(Point) | pixel | 倍图 |
---|---|---|---|---|
iPhone 4/4s | 3.5英寸 | 320 x 480 | 640 × 960 | @2x |
iPhone 5/5s/SE | 4.0英寸 | 320 x 568 | 640 × 1136 | @2x |
iPhone 6/6s/7/8 | 4.7英寸 | 375 x 667 | 750 × 1334 | @2x |
iPhone 6p/6sp/7p/8p | 5.5英寸 | 414 x 736 | 1242 × 2208 | @3x |
iPhone X/Xs | 5.8英寸 | 375 x 812 | 1125 × 2436 | @3x |
iPhone XR | 6.1英寸 | 414 x 896 | 828 x 1792 | @2x |
iPhone Xs Max | 6.5英寸 | 414 x 896 | 1242 x 2688 | @3x |
iPhone 11 | 6.1英寸 | 414 x 896 | 828 x 1792 | @2x |
iPhone 11 Pro | 5.8英寸 | 375 x 812 | 1125 × 2436 | @3x |
iPhone 11 Pro Max | 6.5英寸 | 414 x 896 | 1242 x 2688 | @3x |
iPhone 12 Mini | 5.4英寸 | 360 x 780 | 1080 x 2340 | @3x |
iPhone 12 | 6.1英寸 | 390 x 844 | 1170 x 2532 | @3x |
iPhone 12 Pro | 6.1英寸 | 390 x 844 | 1170 x 2532 | @3x |
iPhone 12 Pro Max | 6.7英寸 | 428 x 926 | 1284 x 2778 | @3x |
iPhone 13 系列(对标12) |
机型 | 位置 | 点(Point) |
---|---|---|
其他 | statusBar (状态栏) | 20 |
刘海屏 | statusBar (状态栏) | 44 |
全部 | navigationBar(导航栏) | 44 |
全部 | tabBar(菜单栏) | 49 |
其他 | bottomDangerArea (底部危险区域) | 0 |
刘海屏 | bottomDangerArea (底部危险区域) | 44 |