作者:卓晴博士,清华大学自动化系
全国大学生智能车竞赛秘书处
2020-07-25 Saturday
□ 东北赛区
序号 | 学校 | 队伍 | 组别 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 大连理工大学四轮组 | 四轮组 | 15305912994 |
2 | 沈阳航空航天大学 | 奇迹 | 双车组接力组 | 18893210512 |
3 | 辽宁科技大学 | lovelive | AI电磁组 | 15566261861 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | AI电磁组 | 18911816791 |
5 | 辽宁科技大学 | 风驰电掣 | 声音信标组 | 15940191419 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 逐梦者队 | 双车组接力组 | 18945989085 |
7 | 大连大学 | 树上的鸟儿成双队 | 双车组接力组 | 18104744742 |
8 | 东北林业大学 | 东林勇探 | 四轮组 | 15069796155 |
9 | 东北林业大学 | 疾风剑豪 | 双车组接力组 | 18545860988 |
10 | 沈阳工业大学 | 爆破拆迁 | 直立节能组 | 13941131217 |
11 | 沈阳工业大学 | 双龙戏珠 | 双车组接力组 | 17688211031 |
12 | 东北林业大学 | 东林探索者 | 声音信标组 | 15726071499 |
13 | 东北林业大学 | 风火轮 | 直立节能组 | 18945056118 |
14 | 大连大学 | 陌上花开 | 直立节能组 | 13111727579 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 | 直立节能组 | 13009803368 |
16 | 辽宁工业大学 | Aciteam 凯旋 | 直立节能组 | 18342653401 |
17 | 大连东软信息学院 | 疾驰人生 | 四轮组 | 18341323284 |
18 | 大连东软信息学院 | 孤儿战队 | 双车组接力组 | 18763858383 |
19 | 大连东软信息学院 | 小白 | AI电磁组 | 15047574943 |
20 | 黑龙江科技大学 | 耀梦 | 四轮组 | 18922590781 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香五队 | 声音信标组 | 13206525620 |
22 | 辽宁工程技术大学 | 光翼一队 | 双车组接力组 | 13604025822 |
23 | 沈阳工业大学 | 沈工大机电俱乐部 | 声音信标组 | 18135120415 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香六队 | 双车组接力组 | 19845177996 |
25 | 哈尔滨剑桥学院 | CTD队 | 声音信标组 | 15148889105 |
26 | 黑龙江科技大学 | 飞驰队 | 声音信标组 | 17645186225 |
27 | 哈尔滨剑桥学院 | 是不是虎 | 直立节能组 | 18946180900 |
28 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 四轮组 | 17781169861 |
29 | 哈尔滨理大学 | 风驰电掣超快队 | 声音信标组 | 18845757271 |
30 | 大连民族大学 | 误打误撞组 | AI电磁组 | 17866565835 |
31 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风1队 | AI电磁组 | 17745183130 |
32 | 大连理工大学 | 大连理工大学双车 | 双车组接力组 | 17545531525 |
33 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风5队 | 四轮组 | 15258549792 |
34 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风4队 | 声音信标组 | 18857199016 |
35 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风2队 | 直立节能组 | 18845723213 |
36 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风3队 | 双车组接力组 | 18088781080 |
37 | 沈阳航空航天大学 | 飞驰 | AI电磁组 | 18203808276 |
38 | 哈尔滨信息工程学院 | Gimchi | 四轮组 | 18804626791 |
39 | 大连民族大学 | DLNU 2 | 声音信标组 | 17631414837 |
40 | 大连海事大学 | 双车人 | 双车组接力组 | 15604096223 |
41 | 大连海事大学 | 银箱子 | 声音信标组 | 18867569683 |
42 | 大连海事大学 | 同舟柒号 | 直立节能组 | 18059303019 |
43 | 大连海事大学 | 沧笙踏歌 | 四轮组 | 15878441317 |
44 | 大连海事大学 | 海大AI组 | AI电磁组 | 13124272943 |
45 | 辽宁工程技术大学 | 太阳石2020五队 | AI电磁组 | 15804293009 |
46 | 哈尔滨理工大学 | 镰 | AI电磁组 | 15245295167 |
47 | 大连民族大学 | 大连民族大学节能组 | 直立节能组 | 15832412853 |
48 | 辽宁工程技术大学 | 太阳石2020三队 | 双车组接力组 | 13236720320 |
49 | 黑龙江科技大学 | 速墨一队 | 直立节能组 | 15846196561 |
50 | 黑龙江科技大学 | 速墨四队 | 双车组接力组 | 18945045421 |
51 | 辽宁工业大学 | 远航三队 | AI电磁组 | 13383753868 |
52 | 东北大学 | 希望车没事 | 四轮组 | 13352495546 |
53 | 黑龙江科技大学 | 速墨二队 | 声音信标组 | 13687986015 |
54 | 黑龙江科技大学 | 速墨五队 | 双车组接力组 | 18845779809 |
55 | 黑龙江科技大学 | 速墨三队 | AI电磁组 | 18045622035 |
56 | 辽宁工程技术大学 | 光翼 | 四轮组 | 13247772936 |
57 | 东北大学 | 梁哥最帅 | 声音信标组 | 17663465538 |
58 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳三队 | AI电磁组 | 15548781871 |
59 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳一队 | 声音信标组 | 15849350982 |
60 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳二队 | 直立节能组 | 13081510531 |
61 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳四队 | 四轮组 | 15849454884 |
62 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳五队 | 双车组接力组 | 15621929692 |
63 | 东北大学 | 弱小可怜无助 | 双车组接力组 | 15524241149 |
64 | 大连交通大学 | 追风 | 声音信标组 | 15769361426 |
65 | 北华大学 | 奥里给 | AI电磁组 | 15503822969 |
66 | 大连交通大学 | 魅影 | 双车组接力组 | 13841616376 |
67 | 大连交通大学 | 烈焰 | 四轮组 | 18336114654 |
68 | 大连民族大学 | 奥里给 | 四轮组 | 19818958923 |
69 | 辽宁工程技术大学 | 工程5队 | 双车组接力组 | nan |
70 | 辽宁工程技术大学 | 工程4队 | AI电磁组 | nan |
71 | 辽宁工程技术大学 | 工程3队 | 直立节能组 | nan |
72 | 辽宁工程技术大学 | 工程1 | 声音信标组 | nan |
73 | 辽宁工程技术大学 | 工程1队 | 声音信标组 | 15041481737 |
74 | 机械工程学院 | Hurricane | 四轮组 | 15135591159 |
75 | 大连理工大学 | 大连理工大学AI电磁 | AI电磁组 | 15305912994 |
76 | 长春理工大学 | 追风五队 | 双车组接力组 | 18943031681 |
77 | 长春理工大学 | 追风九队 | 声音信标组 | 18279701721 |
78 | 长春理工大学 | 追风零队2020 | AI电磁组 | 13944127106 |
79 | 长春理工大学 | 长春理工大学追风八队2020 | 直立节能组 | 15354529733 |
80 | 长春工业大学 | 长春工业大学魔鼠车队X队 | 双车组接力组 | 16688376287 |
81 | 辽宁科技大学 | 小猪快跑 | 四轮组 | 18660758226 |
82 | 黑龙江八一农垦大学 | 东风队 | 双车组接力组 | 15776586241 |
83 | 黑龙江八一农垦大学 | 四轮飞驰一队 | 四轮组 | 18291734920 |
84 | 黑龙江八一农垦大学 | 凌云号 | 四轮组 | 15355756202 |
85 | 长春理工大学 | 追风四队 | 四轮组 | 13294313468 |
86 | 辽宁工程技术大学 | 太阳石2020二队 | 直立节能组 | 17642927747 |
87 | 哈尔滨理工大学 | Circle | 直立节能组 | 17355118203 |
88 | 黑龙江工程学院 | 睿龙三队 | 直立节能组 | 18215402998 |
89 | 黑龙江工程学院 | 睿龙四队 | 四轮组 | 18846931218 |
90 | 黑龙江工程学院 | 睿龙一队 | 声音信标组 | 18846020357 |
91 | 哈尔滨理工大学 | 小破车 | 四轮组 | 15776047553 |
92 | 沈阳航空航天大学 | Hero | 四轮组 | 15330817249 |
93 | 沈阳航空航天大学 | 青梅和绿茶 | 声音信标组 | 18242522897 |
94 | 长春工业大学 | 自爆卡车 | 直立节能组 | 15104340097 |
95 | 长春工业大学 | 我就来看看不说话3.0 | 四轮组 | 13994415273 |
96 | 长春工程学院 | 电子1队 | AI电磁组 | 18043133803 |
97 | 辽宁工业大学 | Aciteam 必胜 | 四轮组 | 18887858924 |
98 | 长春工业大学 | 好哥哥队 | AI电磁组 | 13294456469 |
99 | 北华大学 | 北华风磁 | 四轮组 | 13159667131 |
100 | 齐齐哈尔工程学院 | 智联 | 直立节能组 | nan |
101 | 辽宁科技大学 | TXD&RXD | 双车组接力组 | 17641243734 |
102 | 东北电力大学 | dddd | 四轮组 | 18265608717 |
103 | 沈阳工业大学 | 超轶绝尘 | 四轮组 | 15942001592 |
104 | 沈阳化工大学 | 平头哥队 | 直立节能组 | 19825019346 |
105 | 沈阳化工大学 | 逮虾户 | 四轮组 | 15881875401 |
106 | 沈阳化工大学 | 秋名山初心队 | AI电磁组 | 18763336290 |
107 | 辽宁科技大学 | 锦鲤小分队! | 直立节能组 | 17641242319 |
108 | 大连民族大学 | 红鲤鱼与绿鲤鱼队 | 双车组接力组 | 17878235893 |
109 | 咸宁职业技术学院 | 大学生系列赛事主持人团 | 双车组接力组 | 13177416324 |
110 | 内蒙古大学交通学院 | bilibili队 | 双车组接力组 | 18847164580 |
111 | 大连大学 | 雫秋 | 双车组接力组 | 18807748931 |
112 | 北华大学 | 北华翔龙 | AI电磁组 | 13147734307 |
113 | 长春工业大学 | 长春工业大学魔鼠车队信标组6队 | 声音信标组 | 14794450557 |
114 | 北华大学 | TIDE队 | 四轮组 | 15234177476 |
115 | 哈尔滨理工大学 | 一叶飞舟 | 声音信标组 | 17602684572 |
116 | 哈尔滨理工大学 | 8685 | 双车组接力组 | 13771821531 |
117 | 辽宁科技大学 | 拿第一就去秋名山 | 声音信标组 | 13273965098 |
118 | 北华大学 | 北华领航者 | 声音信标组 | 13244328129 |
119 | 黑龙江八一农垦大学 | 绽放的紫罗兰 | 声音信标组 | 18382873698 |
120 | 黑龙江工程学院 | 睿龙二队 | 双车组接力组 | 18946138277 |
121 | 沈阳航空航天大学 | 雕牌SUV | AI电磁组 | 17624237369 |
122 | 哈尔滨理工大学 | 信标小霸王 | 声音信标组 | 17815055112 |
□ 华北赛区
序号 | 学校 | 队伍 | 组别 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南理工大学 | 菜鸟队 | 声音信标组 | 15538950916 |
2 | 河南理工大学 | HPU少先队 | 双车组接力组 | 13005625951 |
3 | 东北大学秦皇岛分校 | 东秦直立节能一队 | 直立节能组 | 18712306814 |
4 | 南阳农业职业学院 | 挑战者 | 四轮组 | 17638359724 |
5 | 河南理工大学 | HPU四轮组 | 四轮组 | 15643212808 |
6 | 郑州轻工业大学 | 越来越 | AI电磁组 | 15515885737 |
7 | 郑州轻工业大学 | 征服者一号 | 四轮组 | 15515840602 |
8 | 河南大学 | 四驱兄弟组 | 声音信标组 | 13860215404 |
9 | 郑州轻工业大学 | 节能小分队 | 直立节能组 | 15037048116 |
10 | 北京工商大学 | 大运摩托队 | 四轮组 | 18201124436 |
11 | 河南理工大学 | HPU AI电磁组 | AI电磁组 | 15643212808 |
12 | 清华大学 | 芯动AI | AI电磁组 | 18811388529 |
13 | 北京工商大学 | 无线宝宝 | 直立节能组 | 15901587257 |
14 | 北京工商大学 | BTBU凌霄AI | AI电磁组 | 18801163601 |
15 | 北京交通大学 | 非吃玉米 | 直立节能组 | 15652518739 |
16 | 北京交通大学 | 你不对我队 | 声音信标组 | 13641466685 |
17 | 太原理工大学 | 太原理工大学AI电磁队 | AI电磁组 | 15849598893 |
18 | 太原理工大学 | 太原理工大学四轮队 | 四轮组 | 18834199729 |
19 | 郑州轻工业大学 | 逐音 | 声音信标组 | 17638349986 |
20 | 北京化工大学 | 对王之王对穿肠 | 四轮组 | 18811732956 |
21 | 中原工学院 | 众志同盟队 | AI电磁组 | 17633877845 |
22 | 中国民航大学 | 先声夺人 | 声音信标组 | 13912282073 |
23 | 中国民航大学 | 民航大学电磁组 | AI电磁组 | 18822126343 |
24 | 首都师范大学 | 首师基础四轮 | 四轮组 | 13401103411 |
25 | 中国民航大学 | WHZ | 直立节能组 | 15945779712 |
26 | 中国民航大学 | CAUC梦之队 | 四轮组 | 18822129079 |
27 | 北京交通大学 | AI智能 | 四轮组 | 18801001413 |
28 | 太原理工大学 | 太原理工大学双车接力队 | 双车组接力组 | 13934453563 |
29 | 太原理工大学 | 太原理工大学直立节能队 | 直立节能组 | 18834199729 |
30 | 许昌学院 | 许院一队 | 四轮组 | 18753001246 |
31 | 首都师范大学 | 首师电磁AI | AI电磁组 | 18612891469 |
32 | 首都师范大学 | 首师双车接力 | 双车组接力组 | 13051601299 |
33 | 首都师范大学 | 首师声音信标 | 声音信标组 | 18998361424 |
34 | 中国民航大学 | 微微旭阳 | 双车组接力组 | 15248022327 |
35 | 北华航天工业学院 | 名称不能为空队 | AI电磁组 | 15733030663 |
36 | 天津工业大学 | 地灵摇光队 | 四轮组 | 17320097718 |
37 | 首都师范大学 | 首师节能直立 | 直立节能组 | 18500718929 |
38 | 许昌学院 | 急速飞车 | AI电磁组 | 15803362920 |
39 | 北华航天工业学院 | 我爱学习 | 双车组接力组 | 13653381519 |
40 | 天津工业大学 | 地灵无线节能 | 直立节能组 | 18822043764 |
41 | 天津工业大学 | 地灵-瑶光 | AI电磁组 | 16622905907 |
42 | 北华航天工业学院 | 白鱼 | 四轮组 | 17349869443 |
43 | 北华航天工业学院 | 三里桃源 | 直立节能组 | 15130999733 |
44 | 北京建筑大学 | zzzzz | 双车组接力组 | nan |
45 | 太原理工大学 | 太原理工大学声音信标队 | 声音信标组 | 15849598893 |
46 | 中北大学 | 太行之光 | 声音信标组 | 13546348156 |
47 | 河北地质大学 | 嘿嘿呀伊尔呀 | 四轮组 | 15227855830 |
48 | 中北大学信息商务学院 | 傻妞队 | 声音信标组 | 19834045818 |
49 | 北京邮电大学 | LXY | AI电磁组 | 13331023639 |
50 | 北京邮电大学 | 北邮校车队 | 双车组接力组 | 18634255095 |
51 | 北京邮电大学 | 能改不 | 双车组接力组 | 15600103833 |
52 | 河南大学民生学院 | AI三剑客 | AI电磁组 | 15515215307 |
53 | 中北大学信息商务学院 | 素质教育漏网之鱼队 | 双车组接力组 | 18803477084 |
54 | 中北大学 | ZGG智能车 | 四轮组 | 15534842244 |
55 | 中北大学 | 名字还没想 | AI电磁组 | 15536986701 |
56 | 中北大学 | Rookie队 | 直立节能组 | 15536892717 |
57 | 中北大学 | Phoenix Nirvana | 双车组接力组 | 13293650528 |
58 | 北京邮电大学 | Wings | 四轮组 | 18813042702 |
59 | 太原工业学院 | 晋速-磁曦星 | AI电磁组 | 17703439645 |
60 | 北京科技大学天津学院 | 天愿四队 | 声音信标组 | 18919201687 |
61 | 北京科技大学天津学院 | 天愿三队 | 直立节能组 | 16602604467 |
62 | 北京理工大学 | 寻迹 | 四轮组 | 17732734432 |
63 | 北京科技大学天津学院 | 天愿二队 | 双车组接力组 | 13342042701 |
64 | 北京科技大学天津学院 | 天愿一队 | 四轮组 | 18739778211 |
65 | 北京邮电大学 | 北邮节能组 | 直立节能组 | 18811107522 |
66 | 北京理工大学 | BIT双车 | 双车组接力组 | 18801313630 |
67 | 唐山师范学院 | Miracle | 四轮组 | 15833402467 |
68 | 北京理工大学 | ryzen | 直立节能组 | 18800137160 |
69 | 中原工学院信息商务学院 | 六个小红轮二队 | 双车组接力组 | 18633668864 |
70 | 燕山大学 | 燕鸣队 | AI电磁组 | 15350873764 |
71 | 河北工业大学 | 冲冲冲 | AI电磁组 | 15731871027 |
72 | 河北工业大学 | MOS管我们走 | 双车组接力组 | 18822120871 |
73 | 河北工业大学 | 跪求带出坑 | 四轮组 | 15383397276 |
74 | 天津科技大学 | 新电玄武队 | 声音信标组 | 18748184122 |
75 | 天津科技大学 | 新电骑兵连 | 双车组接力组 | 13975066751 |
76 | 河北工业大学 | 勇拓队 | 直立节能组 | 17302211166 |
77 | 天津科技大学 | 新电丶TZL | 四轮组 | 16622886977 |
78 | 洛阳理工学院 | 小车快跑队 | 声音信标组 | 18437928512 |
79 | 中原工学院 | 逐鹿哈哈怪 | 声音信标组 | 19943834858 |
80 | 东北大学秦皇岛分校 | 辰兮 | AI电磁组 | 13503445895 |
81 | 北京工商大学 | btbu双车 | 双车组接力组 | 15910507152 |
82 | 洛阳理工学院 | 志远队 | AI电磁组 | 15713996863 |
83 | 洛阳理工学院 | 轻云出月 | 四轮组 | 15515308072 |
84 | 洛阳理工学院 | 归宿 | 双车组接力组 | 13141570034 |
85 | 东北大学秦皇岛分校 | 东秦基础四轮一队 | 四轮组 | 17339036657 |
86 | 北京科技大学 | 北京科技大学信标组 | 声音信标组 | 15901126572 |
87 | 北京科技大学 | 北京科技大学双车会车组 | 双车组接力组 | 13522639355 |
88 | 北京科技大学 | 北京科技大学四轮组 | 四轮组 | 15810367859 |
89 | 北京科技大学 | 北京科技大学直立节能组 | 直立节能组 | 15810366098 |
90 | 北京科技大学 | 北京科技大学AI电磁组 | AI电磁组 | 18810863657 |
91 | 石家庄学院 | 三米AI | AI电磁组 | 15630468257 |
92 | 石家庄学院 | 凌风 | 双车组接力组 | 18332249980 |
93 | 石家庄学院 | 珠峰队 | 四轮组 | 13253242126 |
94 | 天津大学 | 烈焰之心 | AI电磁组 | 16622818706 |
95 | 中原工学院信息商务学院 | 蓝港队 | 直立节能组 | 17760283605 |
96 | 天津大学 | TJU15必胜组 | 四轮组 | 18537758728 |
97 | 天津大学 | 征风 | 声音信标组 | 17822015579 |
98 | 天津大学 | 芯火 | 双车组接力组 | 15075409620 |
99 | 中原工学院 | 逐鹿AI | AI电磁组 | 18937243376 |
100 | 中原工学院 | 逐鹿车队 | 四轮组 | 13781830852 |
101 | 中原工学院 | 逐鹿节能队 | 直立节能组 | 15236208381 |
102 | 中原工学院 | 逐鹿双车队 | 双车组接力组 | 15716653093 |
103 | 河南城建学院 | 小野兽 | 四轮组 | 19937925209 |
104 | 华北电力大学(保定) | 月下三兄弟 | 四轮组 | 15831202803 |
105 | 华北电力大学(保定) | supernova游击队 | 直立节能组 | 17303223082 |
106 | 华北电力大学(保定) | 头铁三人组 | AI电磁组 | 18061260762 |
107 | 华北电力大学(保定) | 凌晨的秃头车队 | 双车组接力组 | 15395188568 |
108 | 河南城建学院 | 韬光养晦 | 声音信标组 | 18850783504 |
109 | 许昌学院 | 枫叶 | 四轮组 | 17837093733 |
110 | 河南城建学院 | 城南慢跑 | 双车组接力组 | 15993530232 |
111 | 燕山大学里仁学院 | 钱进队 | 双车组接力组 | 17334488037 |
112 | 燕山大学里仁学院 | 熊猫先生 | 四轮组 | 15131794864 |
113 | 华北电力大学(保定) | 海绵宝宝陆战队 | 声音信标组 | 18055514281 |
114 | 北京理工大学 | 该用户名已被注册 | 声音信标组 | 15110279419 |
115 | 河南科技大学 | 橘风车队 | 四轮组 | 18211873620 |
116 | 北京理工大学 | h拖hh后腿队 | AI电磁组 | 13983834233 |
117 | 燕山大学 | 燕山队 | 双车组接力组 | 13930353819 |
118 | 北京交通大学海滨学院 | 天狼星 | 双车组接力组 | 17603117207 |
119 | 防灾科技学院 | 凌云队 | 四轮组 | 18977418963 |
120 | 华北理工大学 | tortoise | 直立节能组 | 15030507315 |
121 | 华北理工大学 | 难弃明 | 声音信标组 | 15613861990 |
122 | 华北理工大学 | 咸鱼不咸 | 四轮组 | 15032517908 |
123 | 华北理工大学 | 玩个磁粑队 | AI电磁组 | 15531708137 |
124 | 华北理工大学 | 灯 等灯等灯 | 双车组接力组 | 18833298818 |
125 | 燕山大学 | 燕月队 | 直立节能组 | 17732904457 |
126 | 燕山大学 | 燕曦队 | 声音信标组 | 18332561660 |
127 | 燕山大学 | 燕凌队 | 四轮组 | 13133564983 |
128 | 天津科技大学 | 新电饕餮队 | 直立节能组 | 15297395545 |
129 | 天津大学 | 节能小电瓶 | 直立节能组 | 18150785958 |
130 | 防灾科技学院 | SIC6队 | 声音信标组 | 18720603917 |
131 | 天津职业技术师范大学 | 天职师大AI电磁组 | AI电磁组 | 15522132109 |
132 | 中国矿业大学(北京) | 极光队 | 四轮组 | 13241885899 |
133 | 山西大同大学 | 小白四轮队 | 四轮组 | 18235293589 |
134 | 防灾科技学院 | Levante | AI电磁组 | 18297537080 |
135 | 郑州轻工业大学 | 华丽转身 | AI电磁组 | 18703687334 |
136 | 河北工业大学 | RYSS | 声音信标组 | 15222038950 |
137 | 太原工业学院 | 晋速-曼巴星 | 声音信标组 | 17735745971 |
138 | 太原工业学院 | 晋速-赤兔星 | 四轮组 | 18649381180 |
139 | 太原工业学院 | 晋速-紫薇星 | 双车组接力组 | 18135173844 |
140 | 太原工业学院 | 晋速-天马星 | 直立节能组 | 15392619934 |
141 | 山西能源学院 | 远方 | AI电磁组 | 15340763383 |
142 | 中国石油大学(北京) | 中石大No.1 | 四轮组 | 18811561298 |
143 | 陆军工程大学石家庄校区 | victory | 双车组接力组 | 15666529199 |
144 | 陆军工程大学石家庄校区 | 贴地飞行 | AI电磁组 | 17041694304 |
145 | 陆军工程大学石家庄校区 | 秋名山老司机 | 直立节能组 | 17615980098 |
146 | 陆军工程大学石家庄校区 | 速天星 | 四轮组 | 13022527690 |
147 | 陆军工程大学石家庄校区 | 小弹壳 | 四轮组 | 13115007581 |
148 | 周口师范学院 | 逆风队 | 四轮组 | 18232455302 |
149 | 周口师范学院 | 顺风队 | 直立节能组 | 15127427941 |
150 | 河南理工大学 | 星空 | AI电磁组 | 18610109221 |
151 | 中国农业大学 | AE86 | 声音信标组 | 15101035868 |
152 | 石家庄学院 | 霹雳游侠 | 直立节能组 | 18732134649 |
153 | 河北地质大学 | 珠珠侠 | 双车组接力组 | 13303239610 |
154 | 华北理工大学轻工学院 | 废物一堆 | 四轮组 | 15532052270 |
155 | 河北大学 | 河北大学First队 | 声音信标组 | 17391529564 |
156 | 郑州大学 | 一骑绝尘 | 四轮组 | 13253321839 |
157 | 河南农业大学 | MZD | 四轮组 | 15188300552 |
158 | 郑州大学 | C&R | 双车组接力组 | 13613997633 |
159 | 内蒙古工业大学 | IMUT光电 | 四轮组 | 18845210269 |
□ 华东赛区
序号 | 学校 | 队伍 | 组别 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京信息工程大学 | 真的不耗电 | 直立节能组 | 18913300292 |
2 | 南京信息工程大学 | MAS | 声音信标组 | 15665158583 |
3 | 南京信息工程大学 | NUIST-ATG | 四轮组 | 18851966008 |
4 | 江南大学 | 蛇皮试水队 | 双车组接力组 | 18115776855 |
5 | 常州工学院 | 奥里给! | 四轮组 | 13082503627 |
6 | 三江学院 | 电冲线 | 四轮组 | 18913253757 |
7 | 三江学院 | 狂浪鸭 | 双车组接力组 | 18066105949 |
8 | 江南大学 | 南翼 | 声音信标组 | 19850151822 |
9 | 三江学院 | 东北虎 | 声音信标组 | 17326120597 |
10 | 三江学院 | spark一往无前 | AI电磁组 | 13912943239 |
11 | 南京林业大学 | 乘风破浪 | 双车组接力组 | 13951876718 |
12 | 南京林业大学 | 精神小伙 | 四轮组 | 18816211237 |
13 | 南京林业大学 | DOUBLEE | 声音信标组 | 18225911418 |
14 | 南京林业大学 | 求稳 | 直立节能组 | 15380421550 |
15 | 南京林业大学 | 湖人总冠军 | AI电磁组 | 13358192976 |
16 | 常州工学院 | 车来车往队 | AI电磁组 | 13401546587 |
17 | 华东理工大学 | 工具人队 | 双车组接力组 | 18537323450 |
18 | 三江学院 | 发际线保卫队 | 直立节能组 | 13390781750 |
19 | 江南大学 | 水1水2水3水4 | 直立节能组 | 17361730812 |
20 | 东南大学 | SEU四队 | 四轮组 | 18351977070 |
21 | 江南大学 | 跑跑卡丁车 | 四轮组 | 18861512090 |
22 | 东南大学 | SEU二队 | 双车组接力组 | 15651996626 |
23 | 上海电力大学 | 搬球工人 | 双车组接力组 | 18116148433 |
24 | 上海电力大学 | FWS | 四轮组 | 19906757943 |
25 | 江南大学 | MAD MAX | AI电磁组 | 15388040403 |
26 | 东南大学 | SEU一队 | 四轮组 | 15950526868 |
27 | 淮阴工学院 | 麒麟队 | 声音信标组 | 19851780625 |
28 | 上海海事大学 | 小虎队 | 直立节能组 | 13868832095 |
29 | 上海海事大学 | 机器爱学习 | AI电磁组 | 13866081687 |
30 | 上海海事大学 | Parfait | 双车组接力组 | 13917021433 |
31 | 上海电力大学 | 电大121 | 声音信标组 | 18930749368 |
32 | 上海海事大学 | 智果果plus | 四轮组 | 15056121253 |
33 | 华东理工大学 | X-Speeder | 四轮组 | 13917727602 |
34 | 上海海事大学 | GaNed | 声音信标组 | 15155209182 |
35 | 南通理工学院 | 我带你们打 | AI电磁组 | 13914245518 |
36 | 河海大学 | 追风队 | 声音信标组 | 13363255172 |
37 | 淮阴工学院 | 5G先锋 | 四轮组 | 18036523319 |
38 | 东南大学 | SEU SAVE | 直立节能组 | 13605534087 |
39 | 河海大学 | 荷风队 | 双车组接力组 | 15295799068 |
40 | 河海大学 | 云风队 | 四轮组 | 13975118630 |
41 | 江苏科技大学张家港校区 | 沙雕且搞笑 | AI电磁组 | 15675612751 |
42 | 宿迁学院 | 阿巴阿巴 | 双车组接力组 | 17805241797 |
43 | 上海电力大学 | 小坦克 | 直立节能组 | 17350233259 |
44 | 南京师范大学 | 赛腾五队 | AI电磁组 | 18136850154 |
45 | 南京师范大学 | 赛腾四队 | 双车组接力组 | 15651795137 |
46 | 南京师范大学 | 赛腾一队 | 声音信标组 | 15651005688 |
47 | 南京师范大学 | 赛腾二队 | 直立节能组 | 18851095868 |
48 | 江西理工大学 | 飞思卡尔 | 四轮组 | 19914722168 |
49 | 南京师范大学 | 赛腾三队 | 四轮组 | 18021394947 |
50 | 苏州大学 | 巫西迪西·黄色闪光·昂布哩啵 | AI电磁组 | 18952596858 |
51 | 苏州大学 | SD.第四交通委 | 四轮组 | 17327099155 |
52 | 苏州大学 | Project D. | 双车组接力组 | 15951786062 |
53 | 中国矿业大学 | 银杏树 | 声音信标组 | 15137845521 |
54 | 苏州大学 | 苏大强 | 声音信标组 | 18013165196 |
55 | 苏州大学 | 苏好强队 | 直立节能组 | 15962258106 |
56 | 苏州大学 | 苏小强队 | AI电磁组 | 13405897273 |
57 | 华东理工 | 乘风破浪的车车 | 直立节能组 | 15862703892 |
58 | 江西科技学院 | 江科智能车2队 | 声音信标组 | 18179185377 |
59 | 江苏理工学院 | 迈尔斯 | 双车组接力组 | 15262641094 |
60 | 上海交通大学 | ICE | AI电磁组 | 19921316563 |
61 | 上海海洋大学 | 不想拿奖不队 | 双车组接力组 | 18782278123 |
62 | 江苏理工学院 | 探索者 | 四轮组 | 1510621138 |
63 | 江苏理工学院 | 逸飞 | AI电磁组 | 18361293581 |
64 | 江苏理工学院 | 谛听者 | 声音信标组 | 18752780530 |
65 | 河海大学常州校区 | 秋名山de车 | 声音信标组 | 15161151902 |
66 | 淮阴工学院 | 四驱兄弟 | 双车组接力组 | 15861782932 |
67 | 上海交通大学 | 追标队 | 声音信标组 | 18019128465 |
68 | 中国矿业大学 | 肝就队 | 双车组接力组 | 18231096218 |
69 | 南京信息工程大学 | 人工智障车 | AI电磁组 | 13656228315 |
70 | 江苏理工学院 | 厉风者 | 直立节能组 | 13046797277 |
71 | 中国矿业大学 | cucar | 四轮组 | 15605203519 |
72 | 上海海洋大学 | 乘风破浪的弟弟们 | 直立节能组 | 18039311284 |
73 | 中国矿业大学 | Supremacy | 直立节能组 | 17773324824 |
74 | 上海大学 | 难上加难 | 直立节能组 | 15775103786 |
75 | 江西理工大学应用科学学院 | 日月之行 | AI电磁组 | 18296646395 |
76 | 上海海洋大学 | 努力拿奖才队 | 四轮组 | 18513259062 |
77 | 无锡太湖学院 | 奥利给 | 四轮组 | 15556192585 |
78 | 同济大学 | 电磁领域 | AI电磁组 | 15102130592 |
79 | 扬州大学 | 没有什么不队 | 直立节能组 | 15252208938 |
