SHARP LS050T1SX01 液晶屏接口 (同小米3液晶屏)
Pixel | Colors | RAM | Drive | Interface | LEDs |
---|---|---|---|---|---|
1080×1920 (H×V) | 16,777,216 (RGB,24bit) | Null | R63311 | Mipi | 12pcs,2string(<19.8V,18V@20mA×2=720mW) |
LS050T1SX01 接口功能和定义:
Pin | name | I/O | Description | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | LED_P1 | I | LED backlight | |
2 | LED_P2 | I | LED backlight | |
3 | LED_N1 | - | LED backlight | |
4 | LED_N2 | - | LED backlight | |
5 | NC | - | - | |
6 | GND | - | Ground | |
7 | TE | O | Tearing signal output from driver IC | |
8 | H-sync | O | Last data line STB of gate line period | |
9 | IOVDD | - | Power supply for I/O(1.8V) | |
10 | AVDD/AVDD(+) | - | powersupplyfor analog(+5.0V) | |
11 | AVDD(-) | - | Powersupply for analog(-5.0V) | |
12 | LEDPWM | O | Backlight LED driver PWM | |
13 | XRES | I | Device reset signal | L-Active |
14 | CTS0/ID0 | - | ID0(100k Pull down GND) | ID0=0 |
15 | CTS1/ID1 | - | ID1(100k Pulldown GND) | ID1=0 |
16 | GND | - | Ground | |
17 | DSI_D2P | I | MIPI data2 positive signal | |
18 | DSI_D2N | I | MIPI data2 negative signal | |
19 | GND | - | Ground | |
20 | MDDI_DP2/DSI_D1P | I | MIPI data1 positive signal | |
21 | MDDI_DM2/DSI_D1N | I | MIPI data1 negative signal | |
22 | GND | - | Ground | |
23 | MDDI_STBP/DSI_CLKP | I | MIPI clock positive signal | |
24 | MDDI_STBM/DSI_CLKN | I | MIPI clock negative signal | |
25 | GND | - | Ground | |
26 | MDDI_DP1/DSI_D0P | I/O | MIPI data0 positive signal | |
27 | MDDI_DM1/DSI_D0N | I/O | MIPI data0 negative signal | |
28 | GND | - | Ground | |
29 | DSI_D3P | I | MIPI data3 positive signal | |
30 | DSI_D3N | I | MIPI data3 negative signal | |
31 | GND | - | Ground |
Panasonic:AYF333135