产品特点
- 效率高达 80%以上
- 1*2英寸标准封装
- 单电压输出
- 价格低
- 稳压输出
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
- 温度特性好
- 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤150 mV p-p, max | 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
输入特性 | ||
输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
(12VDC)9.0—18VDC | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
0.5% | 低端 ~ 高端 | |
一般特性 | ||
开关频率 | 150KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 |
HRB隔离升压产品型号选择指南
HRBxxxxxxD-xxW-REM
- 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
- 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
- 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
- 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可.
部分产品型号参数
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HRB05150D-5W | 12.0 | 4.5~9 | 150 | 33 | 79 |
HRB12110D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 82 |
HRB12150D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 83 |
HRB12250D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 25 | 84 |
HRB24110D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 82 |
HRB24150D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 84 |
HRB24250D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 25 | 85 |
HRB12100D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 84 |
HRB12150D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 85 |
HRB12250D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 86 |
HRB24100D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 84 |
HRB24150D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 85 |
HRB24250D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 86 |
HRB12100D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 83 |
HRB12150D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 84 |
HRB12250D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 86 |
HRB24100D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 82 |
HRB24150D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 84 |
HRB24250D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
HRB24120D-12W | 24.0 | 18.0~36.0 | 120 | 100 | 85 |
HRB12200D-15W | 12.0 | 9.0~18.0 | 200 | 75 | 86 |
HRB12300D-15W | 12.0 | 9.0~18.0 | 300 | 50 | 87 |
HRB24500D-20W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 40 | 88 |
HRB12600D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | 600 | 10 | 80 |
HRB121000D-5W | 12.0 | 9.0~18.0 | 1000 | 5 | 79 |
产品举例说明
- 型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
- 型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
- 型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端.