驱虫市场潜力分析
import glob
import os
import pandas as pd
import re
import numpy as np
import datetime as dt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import seaborn as sns
from matplotlib import pyplot as plt
import jieba
import jieba.analyse
import imageio
from wordcloud import WordCloud#windows 中文编码
plt.rcParams['font.sans-serif']='simhei'
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
os.chdir("C:/data")
os.chdir("./驱虫剂市场")
加载数据
- 读取各个子类目交易额数据,合并
filenames = glob.glob('*市场近三年交易额.xlsx')
filenames
['灭鼠杀虫剂市场近三年交易额.xlsx','电蚊香套装市场近三年交易额.xlsx','盘香灭蟑香蚊香盘市场近三年交易额.xlsx','蚊香加热器市场近三年交易额.xlsx','蚊香液市场近三年交易额.xlsx','蚊香片市场近三年交易额.xlsx','防霉防蛀片市场近三年交易额.xlsx']
re.search(r'.*(?=市场)','灭鼠杀虫剂市场近三年交易额.xlsx',).group() #正则表达式 ,?=市场,表示取出市场以前的内容
'灭鼠杀虫剂'
def load_xlsx(filename):# 抽取子类目名colname = re.search(r'.*(?=市场)',filename).group()# 读文件df = pd.read_excel(filename)# 如果时间列是整数,修正为日期时间格式if df['时间'].dtypes == 'int64':df['时间'] = pd.to_datetime(df['时间'],unit='D',origin=pd.Timestamp('1899-12-30'))
# df['时间'] = pd.TimedeltaIndex(df['时间'],unit='D') + dt.datetime(1899,12,30)# 重命名列名(交易金额)为子类目名df.rename(columns={df.columns[1]:colname},inplace=True)# 设置时间列为行索引df = df.set_index('时间')return df
- 读取所有文件到列表
dfs = [load_xlsx(i) for i in filenames]
- 依行索引(时间)合并所有文件到一个数据框
df = pd.concat(dfs,axis=1).reset_index() #将时间变成一列,将索引变成列,重置索引
df.dtypes
时间 datetime64[ns]
灭鼠杀虫剂 float64
电蚊香套装 float64
盘香灭蟑香蚊香盘 float64
蚊香加热器 float64
蚊香液 float64
蚊香片 float64
防霉防蛀片 float64
dtype: object
df.head()
时间 | 灭鼠杀虫剂 | 电蚊香套装 | 盘香灭蟑香蚊香盘 | 蚊香加热器 | 蚊香液 | 蚊香片 | 防霉防蛀片 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2018-10-01 | 1.136548e+08 | 106531.29 | 4171283.35 | 315639.48 | 7814546.15 | 1032414.29 | 8541153.59 |
1 | 2018-09-01 | 1.440261e+08 | 105666.63 | 6784500.17 | 457366.41 | 10654973.47 | 1566651.88 | 8825870.43 |
2 | 2018-08-01 | 1.540426e+08 | 201467.03 | 10709683.41 | 746513.13 | 17835577.80 | 2617149.00 | 6320153.44 |
3 | 2018-07-01 | 1.480032e+08 | 438635.29 | 16589184.89 | 1871757.00 | 38877917.83 | 6209040.06 | 6302595.06 |
4 | 2018-06-01 | 1.359438e+08 | 953749.78 | 23526385.73 | 3641025.92 | 76499091.86 | 12484919.63 | 7047206.98 |
清洗数据
- 查看各列缺失值占比
df.isna().mean()
时间 0.0
灭鼠杀虫剂 0.0
电蚊香套装 0.0
盘香灭蟑香蚊香盘 0.0
蚊香加热器 0.0
蚊香液 0.0
蚊香片 0.0
防霉防蛀片 0.0
dtype: float64
- 抽取月份以供后面索引
month = df['时间'].dt.month #抽取月份
month
0 10
1 9
2 8
3 7
4 6
5 5
6 4
7 3
8 2
9 1
10 12
11 11
12 10
13 9
14 8
15 7
16 6
17 5
18 4
19 3
20 2
21 1
22 12
23 11
24 10
25 9
26 8
27 7
28 6
29 5
30 4
31 3
32 2
33 1
34 12
35 11
Name: 时间, dtype: int64
- 循环预测2018年11月和12月的销售金额
for i in [11,12]:# 收取对应月份数据dm = df[month == i] #抽取的是行 # 训练x是年份xtrain = np.array(dm['时间'].dt.year).reshape(-1,1) #reshape(-1,1)变成一个二维数组# 测试y是新增加的行,第一列是对应的日期ytest = [pd.datetime(2018,i,1)]for j in range(1,len(dm.columns)):# 训练y是指定的j列ytrain = np.array(dm.iloc[:,j]).reshape(-1,1)# 回归建模lm = LinearRegression().fit(xtrain,ytrain)# 预测当测试x是2018时的交易金额yhatyhat = lm.predict(np.array([2018]).reshape(-1,1))# 对应列的预测值附在新增加的行后ytest.append(round(yhat[0][0],2))# 给预测结果赋值对应的列名newrow = pd.DataFrame([dict(zip(df.columns,ytest))]) # 预测结果行加在数据前df = newrow.append(df)
D:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:3: UserWarning: Boolean Series key will be reindexed to match DataFrame index.This is separate from the ipykernel package so we can avoid doing imports until
df
时间 | 灭鼠杀虫剂 | 电蚊香套装 | 盘香灭蟑香蚊香盘 | 蚊香加热器 | 蚊香液 | 蚊香片 | 防霉防蛀片 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2018-12-01 | 5.256763e+07 | 50204.53 | 928554.26 | 86849.17 | 3.081492e+06 | 426812.59 | 3958717.58 |
1 | 2018-11-01 | 7.175250e+07 | 38692.61 | 1801318.82 | 193874.39 | 5.543204e+06 | 776627.04 | 6678677.55 |
2 | 2018-10-01 | 1.136548e+08 | 106531.29 | 4171283.35 | 315639.48 | 7.814546e+06 | 1032414.29 | 8541153.59 |
3 | 2018-09-01 | 1.440261e+08 | 105666.63 | 6784500.17 | 457366.41 | 1.065497e+07 | 1566651.88 | 8825870.43 |
4 | 2018-08-01 | 1.540426e+08 | 201467.03 | 10709683.41 | 746513.13 | 1.783558e+07 | 2617149.00 | 6320153.44 |
5 | 2018-07-01 | 1.480032e+08 | 438635.29 | 16589184.89 | 1871757.00 | 3.887792e+07 | 6209040.06 | 6302595.06 |
6 | 2018-06-01 | 1.359438e+08 | 953749.78 | 23526385.73 | 3641025.92 | 7.649909e+07 | 12484919.63 | 7047206.98 |
7 | 2018-05-01 | 1.241642e+08 | 1238967.37 | 28118581.25 | 5032466.78 | 1.050396e+08 | 15309721.94 | 7942340.44 |
8 | 2018-04-01 | 7.509661e+07 | 841051.93 | 16420341.87 | 3130513.43 | 6.254165e+07 | 7954875.07 | 7031364.60 |
9 | 2018-03-01 | 5.918182e+07 | 475177.48 | 7900094.91 | 1198332.81 | 2.632447e+07 | 2950648.32 | 6051561.02 |
10 | 2018-02-01 | 2.292138e+07 | 33232.95 | 545917.66 | 75714.46 | 2.235774e+06 | 218915.63 | 1393948.47 |
11 | 2018-01-01 | 3.653873e+07 | 54305.20 | 592663.20 | 86670.45 | 1.759451e+06 | 298146.11 | 2607776.07 |
12 | 2017-12-01 | 4.292283e+07 | 71600.17 | 796930.46 | 69145.59 | 2.213103e+06 | 314120.38 | 3259747.23 |
13 | 2017-11-01 | 5.838217e+07 | 94993.76 | 1581530.20 | 168141.79 | 4.257594e+06 | 617094.94 | 5447184.43 |
14 | 2017-10-01 | 8.226882e+07 | 145925.31 | 2824785.80 | 166522.62 | 4.290843e+06 | 766588.77 | 6152868.25 |
15 | 2017-09-01 | 1.010081e+08 | 242194.37 | 5581352.42 | 353042.45 | 7.833349e+06 | 1574779.65 | 5792065.80 |
16 | 2017-08-01 | 1.049504e+08 | 332922.02 | 7229409.84 | 544076.63 | 1.376039e+07 | 2323304.14 | 5081714.64 |
17 | 2017-07-01 | 1.116729e+08 | 913425.95 | 13718046.88 | 1357778.93 | 4.257757e+07 | 6627299.71 | 6691694.17 |
18 | 2017-06-01 | 1.051463e+08 | 2045163.59 | 19635925.59 | 2639777.66 | 8.283230e+07 | 12422420.21 | 7155138.87 |
19 | 2017-05-01 | 9.185035e+07 | 3606141.82 | 20275515.85 | 3185961.75 | 1.014605e+08 | 15961946.71 | 8145781.12 |
20 | 2017-04-01 | 5.363586e+07 | 1285599.49 | 9197868.29 | 1554864.42 | 4.880687e+07 | 6214963.68 | 6682161.49 |
21 | 2017-03-01 | 4.078967e+07 | 390486.57 | 3397837.60 | 317206.48 | 1.488979e+07 | 1319399.22 | 3904656.82 |
22 | 2017-02-01 | 3.467502e+07 | 209643.87 | 1519446.34 | 148158.07 | 5.929509e+06 | 687697.46 | 2584035.90 |
23 | 2017-01-01 | 2.047156e+07 | 39434.76 | 596744.04 | 48164.63 | 1.213749e+06 | 238973.09 | 1781773.46 |
24 | 2016-12-01 | 3.546668e+07 | 84350.57 | 1234900.05 | 52118.96 | 1.558634e+06 | 293737.20 | 3504367.98 |
25 | 2016-11-01 | 4.780625e+07 | 106291.23 | 1473418.20 | 82835.82 | 2.758827e+06 | 512990.23 | 4975519.21 |
26 | 2016-10-01 | 6.339722e+07 | 179015.23 | 2543813.78 | 130484.07 | 3.641803e+06 | 690912.02 | 4600717.78 |
27 | 2016-09-01 | 6.864724e+07 | 210456.69 | 3092898.02 | 168724.83 | 4.632818e+06 | 930513.91 | 4642681.07 |
28 | 2016-08-01 | 7.610885e+07 | 316467.14 | 4389862.79 | 272553.95 | 8.956868e+06 | 1581021.50 | 4151326.68 |
29 | 2016-07-01 | 7.832954e+07 | 932728.10 | 7384968.66 | 761159.35 | 2.260036e+07 | 4088320.77 | 5412185.06 |
30 | 2016-06-01 | 7.693264e+07 | 2184985.33 | 10859461.67 | 1728788.53 | 4.640197e+07 | 8004562.69 | 5694825.13 |
31 | 2016-05-01 | 5.812696e+07 | 2059879.80 | 9912801.93 | 1618361.54 | 4.777690e+07 | 7474421.97 | 5469360.60 |
32 | 2016-04-01 | 3.762602e+07 | 1034992.53 | 4687913.18 | 758206.81 | 2.432917e+07 | 3435257.35 | 5253619.06 |
33 | 2016-03-01 | 2.952610e+07 | 352013.31 | 1204574.20 | 246106.75 | 6.656382e+06 | 746709.07 | 3481194.46 |
34 | 2016-02-01 | 1.500135e+07 | 96979.48 | 449199.41 | 36193.85 | 6.939075e+05 | 109108.05 | 1274810.96 |
35 | 2016-01-01 | 2.107822e+07 | 108412.71 | 619042.01 | 49670.25 | 4.828890e+05 | 113284.71 | 1562393.95 |
36 | 2015-12-01 | 2.472756e+07 | 110068.83 | 818479.56 | 34076.91 | 5.832845e+05 | 134890.48 | 2333602.08 |
37 | 2015-11-01 | 3.303873e+07 | 185094.22 | 1197791.27 | 86889.91 | 1.579796e+06 | 325744.43 | 3364112.14 |
- 去掉原始索引
df.reset_index(drop=True,inplace=True)
- 去掉15年的数据
df = df[df['时间'].dt.year != 2015]
- 查看预测结果
df.head()
时间 | 灭鼠杀虫剂 | 电蚊香套装 | 盘香灭蟑香蚊香盘 | 蚊香加热器 | 蚊香液 | 蚊香片 | 防霉防蛀片 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2018-12-01 | 5.256763e+07 | 50204.53 | 928554.26 | 86849.17 | 3081491.99 | 426812.59 | 3958717.58 |
1 | 2018-11-01 | 7.175250e+07 | 38692.61 | 1801318.82 | 193874.39 | 5543203.83 | 776627.04 | 6678677.55 |
2 | 2018-10-01 | 1.136548e+08 | 106531.29 | 4171283.35 | 315639.48 | 7814546.15 | 1032414.29 | 8541153.59 |
3 | 2018-09-01 | 1.440261e+08 | 105666.63 | 6784500.17 | 457366.41 | 10654973.47 | 1566651.88 | 8825870.43 |
4 | 2018-08-01 | 1.540426e+08 | 201467.03 | 10709683.41 | 746513.13 | 17835577.80 | 2617149.00 | 6320153.44 |
驱虫市场潜力分析
- 分析整个市场的总体趋势
- 分析各子类目市场占比及变化趋势
- 分析市场集中度,即是否存在垄断
市场变化趋势描述
- 每行所有市场的交易金额的总和生成新列
- 抽出年份生成新列
df['colsums'] = df.sum(1)
df.insert(1,'year',df['时间'].dt.year)
df.head()
时间 | year | 灭鼠杀虫剂 | 电蚊香套装 | 盘香灭蟑香蚊香盘 | 蚊香加热器 | 蚊香液 | 蚊香片 | 防霉防蛀片 | colsums | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2018-12-01 | 2018 | 5.256763e+07 | 50204.53 | 928554.26 | 86849.17 | 3081491.99 | 426812.59 | 3958717.58 | 6.110026e+07 |
1 | 2018-11-01 | 2018 | 7.175250e+07 | 38692.61 | 1801318.82 | 193874.39 | 5543203.83 | 776627.04 | 6678677.55 | 8.678489e+07 |
2 | 2018-10-01 | 2018 | 1.136548e+08 | 106531.29 | 4171283.35 | 315639.48 | 7814546.15 | 1032414.29 | 8541153.59 | 1.356363e+08 |
3 | 2018-09-01 | 2018 | 1.440261e+08 | 105666.63 | 6784500.17 | 457366.41 | 10654973.47 | 1566651.88 | 8825870.43 | 1.724211e+08 |
4 | 2018-08-01 | 2018 | 1.540426e+08 | 201467.03 | 10709683.41 | 746513.13 | 17835577.80 | 2617149.00 | 6320153.44 | 1.924731e+08 |
- 按照年份分组求每个子类目市场的交易额总和
byyear = df.groupby('year').sum().reset_index()
byyear
year | 灭鼠杀虫剂 | 电蚊香套装 | 盘香灭蟑香蚊香盘 | 蚊香加热器 | 蚊香液 | 蚊香片 | 防霉防蛀片 | colsums | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2016 | 6.080471e+08 | 7666572.12 | 4.785285e+07 | 5905204.71 | 1.704905e+08 | 27980839.47 | 50023001.94 | 9.179661e+08 |
1 | 2017 | 8.477740e+08 | 9377531.68 | 8.635539e+07 | 10552841.02 | 3.300656e+08 | 49068587.96 | 62678822.18 | 1.395873e+09 |
2 | 2018 | 1.137893e+09 | 4537682.09 | 1.180885e+08 | 16836723.43 | 3.582077e+08 | 51845921.56 | 72701365.23 | 1.760111e+09 |
- 绘图前处理中文字体
plt.rcParams['font.sans-serif']='simhei'
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
- 线图分析整体市场的趋势
# replot表示描述相关性的图标,height表图形的高度
sns.relplot('year','colsums',kind='line',marker='o',data=byyear,height=4)
plt.title('近三年驱虫市场趋势') # 加标题
plt.xticks(byyear.year,rotation=45) # 定义x轴标签
plt.xlabel('年份') # 定义x轴标题
plt.ylabel('总交易额') # 定义y轴标题
plt.show()
- 分析各类目市场销量趋势分析
# 图形大小
f, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
# 线图中,由于有大于6个的分类,而线型最多6中,所以这里不区分线型,即dashes=False
sns.lineplot(data=byyear.set_index('year').iloc[:,:-1],dashes=False,marker='^') #dashes=False 不区分线型
plt.title('近三年各类目市场销量趋势分析')
plt.xticks(byyear.year,rotation=45)
# 在指定位置加文本
for a,b in zip(byyear.year,byyear['灭鼠杀虫剂']):plt.text(a,b,'%.3e'% b , ha='center',va='bottom',size=12)
plt.xlabel('年份')
plt.ylabel('总交易额')
plt.show()
- 直观的查看灭鼠杀虫剂近三年的增量趋势
g = sns.FacetGrid(byyear,height=5)
g.map(sns.barplot,'year','灭鼠杀虫剂',color='wheat')
g.map(sns.pointplot,'year','灭鼠杀虫剂')
for a,b in zip(range(len(byyear)),byyear['灭鼠杀虫剂']):plt.text(a,b,'%.3e'% b , ha='center',va='bottom',size=12)
plt.xlabel('年份')
plt.title('近三年灭鼠灭虫市场增量趋势分析')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
D:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\seaborn\axisgrid.py:715: UserWarning: Using the barplot function without specifying `order` is likely to produce an incorrect plot.warnings.warn(warning)
D:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\seaborn\axisgrid.py:715: UserWarning: Using the pointplot function without specifying `order` is likely to produce an incorrect plot.warnings.warn(warning)
- 查看各类目市场每年总交易额占比
# 计算每年每个子市场占比
byyear_per = byyear.iloc[:,1:-1].div(byyear.colsums,axis=0)
byyear_per.index = byyear.year
byyear_per
灭鼠杀虫剂 | 电蚊香套装 | 盘香灭蟑香蚊香盘 | 蚊香加热器 | 蚊香液 | 蚊香片 | 防霉防蛀片 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
year | |||||||
2016 | 0.662385 | 0.008352 | 0.052129 | 0.006433 | 0.185726 | 0.030481 | 0.054493 |
2017 | 0.607343 | 0.006718 | 0.061865 | 0.007560 | 0.236458 | 0.035153 | 0.044903 |
2018 | 0.646489 | 0.002578 | 0.067092 | 0.009566 | 0.203514 | 0.029456 | 0.041305 |
byyear_per.plot(kind='bar',stacked=True,figsize=(10,8),colormap='tab10') #stacked=True 堆栈条形图
for a,b in zip(range(len(byyear_per)),byyear_per['灭鼠杀虫剂']):plt.text(a,b/2,f'{b*100:.2f}%', ha='center',va='bottom',size=16,color='white')
plt.xlabel('年份')
plt.ylabel('总交易额占比')
plt.title('近三年各类目市场销量占比')
plt.show()
- 查看各类目市场年增幅
# 计算年增幅
byyear0 = byyear.iloc[:,1:-1]
byyear_diff = byyear0.diff().iloc[1:,:].reset_index(drop=True)/byyear0.iloc[:2,:]
byyear_diff.index = ['16-17','17-18']
byyear_diff
灭鼠杀虫剂 | 电蚊香套装 | 盘香灭蟑香蚊香盘 | 蚊香加热器 | 蚊香液 | 蚊香片 | 防霉防蛀片 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | 0.394257 | 0.223171 | 0.804603 | 0.787041 | 0.935976 | 0.753650 | 0.253000 |
17-18 | 0.342213 | -0.516111 | 0.367471 | 0.595468 | 0.085262 | 0.056601 | 0.159903 |
# 作图查看
f, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
sns.lineplot(data=byyear_diff,dashes=False)
plt.title('近三年各类目市场销量年增幅')
plt.xlabel('年份')
plt.ylabel('总交易额年增幅')
plt.show()
市场集中度描述
- 读取对应数据,并且描述数据
df1 = pd.read_excel('top100品牌数据.xlsx')
df1.isna().mean()
品牌 0.0
行业排名 0.0
交易指数 0.0
交易增长幅度 0.0
支付转化指数 0.0
操作 0.0
dtype: float64
df1.head()
品牌 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | PREMISE/拜灭士 | 1 | 530344 | -0.3235 | 1521 | 趋势分析 |
1 | 科凌虫控 | 2 | 474937 | -0.1910 | 1581 | 趋势分析 |
2 | ARS/安速 | 3 | 402372 | -0.2682 | 1448 | 趋势分析 |
3 | 思乐智 | 4 | 360780 | 0.2056 | 841 | 趋势分析 |
4 | 希诺 | 5 | 346656 | -0.1085 | 1865 | 趋势分析 |
df1.describe(include='all')
品牌 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
count | 100 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100 |
unique | 100 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 |
top | 罗贝特 | NaN | NaN | NaN | NaN | 趋势分析 |
freq | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 100 |
mean | NaN | 50.500000 | 147327.560000 | 0.395790 | 1247.870000 | NaN |
std | NaN | 29.011492 | 88177.182391 | 2.038278 | 350.304014 | NaN |
min | NaN | 1.000000 | 65194.000000 | -0.781900 | 577.000000 | NaN |
25% | NaN | 25.750000 | 86129.000000 | -0.266325 | 967.750000 | NaN |
50% | NaN | 50.500000 | 118682.500000 | -0.061800 | 1245.000000 | NaN |
75% | NaN | 75.250000 | 163373.250000 | 0.334350 | 1491.500000 | NaN |
max | NaN | 100.000000 | 530344.000000 | 17.675100 | 2000.000000 | NaN |
- 生成交易指数占比列,用以描述市场份额
df1['交易指数占比'] = df1['交易指数']/df1['交易指数'].sum()
- 图形描述交易指数占比
df1.plot(x='品牌',y='交易指数占比',kind='bar',figsize=(15,4))
plt.show()
-
计算HHI指标并打印
-
Gini:不纯度,基尼系数越大越不纯
-
HHI:市场纯度度量,越大越纯,越纯表明垄断了
HHI = sum(df1['交易指数占比']**2)
print(f'驱虫市场HHI指数:{HHI:.6f}(或{HHI*10000:.2f}),等效公司数:{1/HHI:.2f}')
驱虫市场HHI指数:0.013546(或135.46),等效公司数:73.82
灭鼠杀虫剂市场机会点分析
os.chdir('..')
os.chdir('./灭鼠杀虫剂细分市场')
加载数据,清洗数据
- 读文件,合并文件
filenames1 = glob.glob('*.xlsx')
dfs1 = [pd.read_excel(i) for i in filenames1]
df2 = pd.concat(dfs1,sort=False)
- 五个表的特征不同,故合并后的特征更多,并且会有大量缺失值
df2.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 6556 entries, 0 to 1742
Columns: 229 entries, 类别 to 产品名
dtypes: float64(129), int64(5), object(95)
memory usage: 11.5+ MB
- 这里认为如果一个特征的缺失值占比超过98%,则从全数据的角度看没有意义,直接删
ind1 = df2.isna().mean()>0.98
sum(ind1)
191
df20 = df2.loc[:,~ind1]
- 特征值完全一致的话也没有意义,可以直接删
ind2 = np.array([len(df20[i].unique())==1 for i in df20.columns]) #unique 查看是否有重复值
df21 = df20.loc[:,~ind2]
-
依据逻辑删除不可能会用到的列,例如链接
-
药品登记号后的列缺失值占比高,市场分析意义不大,故都不需要
ind3 = df21.columns.get_loc('药品登记号')
df22 = df21.iloc[:,:ind3]
- 其他逻辑上不用的列
useless = ['时间','链接','主图链接','主图视频链接','页码','排名','宝贝标题','运费','下架时间','旺旺']
df23 = df22.drop(columns=useless)
- 查看清洗后的数据属性
df23.isna().mean()
类别 0.000000
宝贝ID 0.000000
销量(人数) 0.000000
售价 0.000000
预估销售额 0.005491
评价人数 0.022880
收藏人数 0.000000
地域 0.406955
店铺类型 0.000000
品牌 0.095333
型号 0.423276
净含量 0.421599
适用对象 0.279896
物理形态 0.286303
dtype: float64
df23.dtypes
类别 object
宝贝ID int64
销量(人数) int64
售价 float64
预估销售额 float64
评价人数 float64
收藏人数 int64
地域 object
店铺类型 object
品牌 object
型号 object
净含量 object
适用对象 object
物理形态 object
dtype: object
- 其中宝贝ID列是整数不合理,这里将类型改为object
df23 = df23.astype({'宝贝ID':'object'})
df23.reset_index(drop=True,inplace=True)
df23.describe()
销量(人数) | 售价 | 预估销售额 | 评价人数 | 收藏人数 | |
---|---|---|---|---|---|
count | 6556.000000 | 6556.000000 | 6.520000e+03 | 6406.000000 | 6556.000000 |
mean | 324.518609 | 39.559527 | 1.032676e+04 | 1942.746800 | 1345.778981 |
std | 3207.470186 | 49.678113 | 7.851193e+04 | 13493.925308 | 6947.250438 |
min | 0.000000 | 0.010000 | 1.000000e-02 | 0.000000 | 0.000000 |
25% | 14.000000 | 13.900000 | 2.307375e+02 | 36.000000 | 33.000000 |
50% | 26.000000 | 25.800000 | 6.741000e+02 | 160.000000 | 133.000000 |
75% | 70.000000 | 48.000000 | 2.288000e+03 | 602.750000 | 496.500000 |
max | 143037.000000 | 618.000000 | 2.672898e+06 | 502295.000000 | 234645.000000 |
df23.head()
类别 | 宝贝ID | 销量(人数) | 售价 | 预估销售额 | 评价人数 | 收藏人数 | 地域 | 店铺类型 | 品牌 | 型号 | 净含量 | 适用对象 | 物理形态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 杀虫 | 578459866289 | 99 | 29.9 | 2960.1 | 26.0 | 202 | NaN | 天猫 | 拜耳 | 特姆得 | NaN | 蟑螂 | 液体 |
1 | 杀虫 | 548196868239 | 99 | 0.6 | 59.4 | 1330.0 | 242 | 浙江 金华 | 淘宝 | 佰凌 | 180325 | NaN | NaN | NaN |
2 | 杀虫 | 580839295562 | 99 | 98.0 | 9702.0 | 44.0 | 27 | 广东 深圳 | 淘宝 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | 杀虫 | 580264662322 | 99 | 6.9 | 683.1 | 24.0 | 26 | 河南 商丘 | 淘宝 | SHURONGCROP/树荣作物 | NaN | 30g | NaN | NaN |
4 | 杀虫 | 44484517973 | 99 | 18.8 | 1861.2 | 121.0 | 133 | 河北 秦皇岛 | 天猫 | Raid/雷达 | 雷达杀虫气雾剂清香 | 600ml | 蟑螂 | 喷雾 |
细化分析
- 进一步分析灭鼠杀虫剂市场中最受欢迎的产品类别,然后细分价格段,再对对应属性进一步分析
产品类别分布
byclass = df23['预估销售额'].groupby(df23['类别']).sum()
byclass
类别
杀虫 8207628.10
灭鼠 25686011.99
虱 4512886.01
螨 10886752.88
蟑螂 18037223.68
Name: 预估销售额, dtype: float64
byclass.plot.barh()
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1536ed24518>
byclass.plot.pie(autopct='%.2f')
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1536f592e48>
- 可以看出重点需要研究的市场是灭鼠和蟑螂,我们选择灭鼠
灭鼠类别分析
- 选择灭鼠数据
df24 = df23[df23['类别']=='灭鼠']
- 依价格划分
df24['售价'].describe()
count 1523.000000
mean 49.018910
std 69.762057
min 0.010000
25% 15.800000
50% 27.700000
75% 52.600000
max 498.000000
Name: 售价, dtype: float64
df24['售价'].plot.hist()
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x15374a7d668>
bins = [0,50,100,150,200,250,300,500]
labels = ['0_50','50_100','100_150','150_200','200_250','250_300','300以上']
df24['价格区间'] = pd.cut(df24['售价'],bins,labels=labels,include_lowest=True)
df24['价格区间'].value_counts()
C:\Programs\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:4: SettingWithCopyWarning:A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value insteadSee the caveats in the documentation: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/indexing.html#indexing-view-versus-copy0_50 1138
50_100 242
100_150 62
150_200 35
300以上 28
250_300 9
200_250 9
Name: 价格区间, dtype: int64
- 计算各价格区间的销售额,销售额占比,宝贝数,宝贝数占比,竞争度(单宝贝平均销售额的反面)
def byfun(df,by,sort='单宝贝平均销售额'):byc = pd.DataFrame(df.groupby(by).sum()).loc[:,['预估销售额']]byc['销售额占比'] = byc['预估销售额']/byc['预估销售额'].sum()byc['宝贝数'] = df.groupby(by).nunique()['宝贝ID']byc['宝贝数占比'] = byc['宝贝数']/byc['宝贝数'].sum()byc['单宝贝平均销售额'] = byc['预估销售额']/byc['宝贝数']byc['相对竞争度'] = 1 - (byc['单宝贝平均销售额']-byc['单宝贝平均销售额'].min())/(byc['单宝贝平均销售额'].max()-byc['单宝贝平均销售额'].min())if sort: byc.sort_values(sort,ascending=False,inplace=True)return byc
byprice1 = byfun(df24,'价格区间')
byprice1
预估销售额 | 销售额占比 | 宝贝数 | 宝贝数占比 | 单宝贝平均销售额 | 相对竞争度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
价格区间 | ||||||
200_250 | 2743758.00 | 0.106819 | 7 | 0.006173 | 391965.428571 | 0.000000 |
100_150 | 2758086.29 | 0.107377 | 46 | 0.040564 | 59958.397609 | 0.887218 |
300以上 | 819468.00 | 0.031903 | 18 | 0.015873 | 45526.000000 | 0.925786 |
250_300 | 237740.00 | 0.009256 | 9 | 0.007937 | 26415.555556 | 0.976854 |
150_200 | 629813.00 | 0.024520 | 28 | 0.024691 | 22493.321429 | 0.987336 |
50_100 | 3335060.19 | 0.129840 | 172 | 0.151675 | 19389.884826 | 0.995629 |
0_50 | 15162086.51 | 0.590286 | 854 | 0.753086 | 17754.199660 | 1.000000 |
- 定义制图函数
def mcplot(bydf,figsize=(10,4)):ax = bydf.plot(y='相对竞争度',linestyle='-',marker='o',figsize=figsize)bydf.plot(y='销售额占比',kind='bar',alpha=0.8,color='wheat',ax=ax)plt.show()
mcplot(byprice1)
- 结果依单宝贝销售额降序,即依竞争度升序
- 可见0-50容量大,竞争大,大容量市场(对比的是50-100,容量小,竞争稍小)
- 200-250,竞争小,做高价市场的优先选择,属于机会点
0-50细分价格市场分析
- 选择0-50细分价格市场
df25 = df24[df24['价格区间']=='0_50']
- 进一步细分价格区间
df25['售价'].plot.hist()
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x15374802e10>
bins1 = [0,10,20,30,40,50]
labels1 = ['0_10','10_20','20_30','30_40','40_50']
df25['价格子区间'] = pd.cut(df25['售价'],bins1,labels=labels1,include_lowest=True)
C:\Programs\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:3: SettingWithCopyWarning:A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
