历代小米黑鲨手机主要参数对比
按年份排序
序 | 型号 | 年份 | 处理器 | 运存 | 存储 | 屏幕 | 摄像头 | 电池 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑鲨 1 | 2018.03 | 骁龙845 | 6G/8G | 64G起 不可扩展 | 5.99寸 403PPI | 前2000W 后2000W | 4000mAh 18W有线 | 游戏手机 后置双摄 |
2 | 黑鲨 2 | 2019.03 | 骁龙855 | 6G/8G/12G | 128G起 不可扩展 | 6.39寸 403PPI | 前2000W 后4800W | 4000mAh 27W有线 | AMOLED |
3 | 黑鲨 2 Pro | 2019.10 | 骁龙855 Plus | 12G | 128G 可扩展 | 6.39寸 403PPI | 前2000W 后4800W | 4000mAh 27W有线 | DC调光 |
4 | 黑鲨 3 | 2020.03 | 骁龙865 5G | 8G/12G LPDDR5 | 128G起 不可扩展 UFS3.0 | 6.67寸 394PPI | 前2000W 后6400W | 4720mAh 65W有线 | 90Hz屏 |
5 | 黑鲨 3 Pro | 骁龙865 5G | 8G/12G LPDDR5 | 256G 可扩展 UFS3.0 | 7.1寸 394PPI | 前2000W 后6400W | 5000mAh 65W有线 | 90Hz屏 升降游戏键 | |
6 | 黑鲨 3S | 2020.07 | 骁龙865 5G | 12G LPDDR5 | 128G起 不可扩展 UFS3.1 | 6.67寸 394PPI | 前2000W 后6400W | 4720mAh 65W有线 | 5G 120Hz屏 |
7 | 黑鲨 4 | 2021.03 | 骁龙870 | 6G/12G LPDDR5 | 128G起 不可扩展 UFS3.1 | 6.67寸 394PPI | 前2000W 后4800W | 4500mAh 120W有线 | 144Hz屏 |
8 | 黑鲨 5 Pro | 骁龙888 | 8G/12G LPDDR5 | 256G 可扩展 UFS3.0 | 7.1寸 394PPI | 前2000W 后6400W | 4500mAh 120W有线 | 144Hz屏 升降游戏键 |
数据更新于2021年3月