正则查找:
中文文字+中文符号+表情符号+...
[^\x00-\xff]
其中 \x00-\xff 匹配 ASCII 代码中十六进制代码为 00-ff 的字符,
加个取反 ^ ,则就表示表示匹配非单字节的字符,例如汉字,汉字符号等字符集。
中文文字(简体+繁体)
[\x{4e00}-\x{9fa5}]
最常用的范围是 U+4E00~U+9FA5, 即名为:CJK Unified Ideographs 的区块。
:: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://blog.csdn.net/yewadehasdied/article/details/84170721#unicode编码的分布
https://blog.oasisfeng.com/2006/10/19/full-cjk-unicode-range/#完整的CJK Unicode范围(5.0版)
PS:Unicode 中 U+4E00~U+9FFF 的码表:
http://www.unicode.org/charts/PDF/U4E00.pdf
在这里可以根据 Unicode 码查到所有的字符:
http://www.unicode.org/cgi-bin/GetUnihanData.pl
:: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://zh.wikipedia.org/zh-cn/Unicode区段
[Unicode区段与包含的文字]
