历代一加手机主要参数对比
按年份排序
序 | 型号 | 年份 | 处理器 | 运存 | 存储 | 屏幕 | 摄像头 | 电池 | 特性 |
1 | 一加 1 | 2014.04 | 骁龙801 | 3G | 16G起 不可扩展 | 5.5寸 401PPI | 前500W 后1300W | 3100mAh | 手工感舒适 |
2 | 一加 2 | 2015.08 | 骁龙810 | 3G/4G | 16G起 不可扩展 | 5.5寸 401PPI | 前500W 后1300W | 3300mAh | 前置指纹 |
3 | 一加 3 | 2016.06 | 骁龙820 | 6G | 64G 不可扩展 | 5.5寸 401PPI | 前800W 后1600W | 3000mAh | AMOLED屏 |
4 | 一加 3T | 2016.11 | 骁龙821 | 6G | 64G起 不可扩展 | 5.5寸 401PPI | 前1600W 后1600W | 3400mAh | 自拍升级 |
5 | 一加 4 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 无此代 升级大越级 |
一加 5 | 2017.06 | 骁龙835 | 6G/8G | 64G起 不可扩展 | 5.5寸 401PPI | 前1600W 后2000W | 3300mAh | 后置双摄 | |
6 | 一加 5T | 2017.12 | 骁龙835 | 6G/8G | 64G起 不可扩展 | 6.01寸 402PPI | 前1600W 后1600W | 3300mAh 20W有线 | 全面屏 |
7 | 一加 6 | 2018.05 | 骁龙845 | 6G/8G | 64G起 不可扩展 | 6.28寸 402PPI | 前1600W 后1600W | 3300mAh 20W有线 | 刘海屏 |
8 | 一加 6T | 2018.11 | 骁龙845 | 6G/8G | 128G起 不可扩展 | 6.41寸 402PPI | 前1600W 后2000W | 3700mAh 20W有线 | 屏幕指纹 |
9 | 一加 7 | 2019.05 | 骁龙855 | 8G/12G | 256G 不可扩展 | 6.41寸 402PPI | 前1600W 后4800W | 3700mAh 20W有线 | 水滴屏 |
10 | 一加 7 Pro | 骁龙855 | 6G/8G/12G | 128G起 不可扩展 | 6.67寸 516PPI | 前1600W 后4800W | 4000mAh 30W有线 | 90Hz屏 后置三摄 | |
11 | 一加 7T | 2019.10 | 骁龙855 Plus | 8G | 128G起 不可扩展 | 6.55寸 402PPI | 前1600W 后4800W | 3700mAh 30W有线 | 水滴屏 |
12 | 一加 7T Pro | 骁龙855 Plus | 8G | 256G 不可扩展 | 6.67寸 516PPI | 前1600W 后4800W | 4085mAh 30W有线 | 升降前摄 全面屏 | |
13 | 一加 8 | 2020.04 | 骁龙865 | 8G/12G | 128G起 不可扩展 | 6.55寸 402PPI | 前1600W 后4800W | 4300mAh 50W有线 | 5G 后置三摄 |
14 | 一加 8 Pro | 骁龙865 | 8G/12G | 128G起 不可扩展 | 6.78寸 513PPI | 前1600W 后4800W | 4510mAh 50W有线 | 120Hz屏 后置四摄 | |
15 | 一加 8T | 2020.10 | 骁龙865 | 8G/12G | 128G起 不可扩展 | 6.55寸 402PPI | 前1600W 后4800W | 4500mAh 65W有线 | 性能均衡 后置三摄 |
16 | 一加 9 Pro | 2021.03 | 骁龙888 | 8G/12G | 256G起 不可扩展 | 6.78寸 | 前3200W 后5000W | 4500mAh 65W有线 | 哈苏联名 |
数据更新于更新于2021年3月