PLC软元件
- 1> 概述
- 2> FX3U软元件
- 2.1> 表1
- 2.2> 表2
- 2.3> 表3
- 2.4> 表4
- 3> 存储结构
- 4> 软元件原理图
- 4.1> 输出继电器
1> 概述
【 软元件】
个人理解:
好比ARM芯片里的寄存器变量,
软元件就是PLC里抽象出来的寄存器变量;
系统对名称、型号、使用方法进行定义的固定变量;
2> FX3U软元件
2.1> 表1
序号 | 名称 | 编号 | 个数 |
---|---|---|---|
1 | 输入继电器 【X】 | X000~X367 | 248 |
2 | 输出继电器 【Y】 | Y000~Y367 | 248 |
3 | 辅助继电器【M】 | ||
一般用【可变】 | M0~M499 | 500 | |
- | 保持用【可变】 | M500~M499 | 524 |
- | 保持用【固定】 | M1024~M7679 | 6556 |
- | 特殊用 | M8000~M8511 | 512 |
4 | 状态【S】 | ||
- | 一般用【可变】(初始化状态) | S0~S9 | 10 |
- | 一般用【可变】 | S10~S499 | 490 |
- | 保持用【可变】(信号报警) | S900~S999 | 100 |
- | 保持用【固定】 | S1000~S4095 | 3096 |
5 | 定时器【T】 | ||
- | 100ms | T0~T191 | 192 |
- | 100ms(子程序,中断子程序用) | T192~T199 | 8 |
- | 10ms | T200~T245 | 46 |
- | 1ms (累计型) | T246~T249 | 4 |
- | 100ms (累计型) | T250~T255 | 6 |
- | 1ms | T256~T511 | 256 |
6 | 计数器【C】 | ||
- | 一般用【可变】(16位,递增) | C0~C99 | 100 |
- | 保持用【可变】(16位,递增) | C100~C199 | 100 |
- | 一般用【可变】(32位,双向) | C200~C219 | 20 |
- | 保持用【可变】(32位,双向) | C220~C234 | 15 |
7 | 高速计数器【C】 | ||
- | 单相单计双向 (32位) | C235~C245 | 10 |
- | 单相单计双向 (32位) | C246~C250 | 5 |
- | 双相双计双向 (32位) | C251~C255 | 5 |
2.2> 表2
序号 | 名称 | 编号 | 个数 |
---|---|---|---|
8 | 数据寄存器【D】 | ||
- | 一般用【可变】(16位) | D0~D199 | 200 |
- | 保持用【可变】(16位) | D200~D511 | 200 |
- | 保持用【固定】(16位,文件寄存器) | D512~D7999 | 7488 |
- | 特殊用(16位) | D8000~D8511 | 512 |
9 | 变址寄存器【V】【Z】 | ||
变址用(16位) | V0~V7 | 8 | |
变址用(16位) | Z0~Z7 | 8 | |
10 | 扩展寄存器【R】 | ||
扩展寄存器(16位)(电池保持) | R0~R32767 | 32768 | |
11 | 扩展文件寄存器【ER】 | ||
扩展文件寄存器(16位)(外部存储) | ER0~ER32767 | 32768 |
2.3> 表3
序号 | 名称 | 编号 | 个数 |
---|---|---|---|
12 | 指针【P】【I】 | ||
- | JUMP、CALL指令用 | P0~P4095 | 4096 |
- | 输入中断 | I0~I5 | 6 |
- | 定时器中断 | I6~I8 | 3 |
- | 计数器中断 | I010~I060 | 6 |
13 | 嵌套【N】 | ||
- | MC指令用 | N0~N7 | 8 |
2.4> 表4
序号 | 名称 | 位数 | 数值 |
---|---|---|---|
14 | 常量【K】【H】【E】【“”】 | ||
10进制【K】 | 16 | -32768~+31767 | |
10进制【K】 | 32 | -2,147,483,648~+2,147,483,647 | |
16进制 【H】 | 16 | 0~FFFF | |
16进制 【H】 | 32 | 0~FFFF FFFF | |
实数【E】 | 32 | -1.02^128 ~ -1.02^(-126) ; 1.02^126 ~ 1.02^128 | |
字符串 【“”】 | 字符串 | “Hello World!” |
3> 存储结构
4> 软元件原理图
4.1> 输出继电器
输出继电器的抽象,自带常开,常闭触点;
类似对这样一个继电器的描述