腾讯云GPU服务器计算型GN7实例30元、GPU计算型GN10X 60元、GPU计算型GN10Xp 70元、GPU计算型GT4配置1888元,搭载NVIDIA T4 GPU、NVIDIA V100 GPU、NVIDIA A100 GPU,腾讯云百科来详细详细说下腾讯云GPU服务器配置表:
腾讯云GPU服务器
腾讯云GPU服务器表
腾讯云GPU服务器费用表来了:https://curl.qcloud.com/HmjGZiLu 当前GPU可选NVIDIA T4 GPU、NVIDIA V100 GPU、NVIDIA A100 GPU,GPU服务器规格可选GPU计算型GN7、GN10X、GN10Xp、GT4、GPU渲染型GN7vw,详细GPU服务器配置如下表:
GPU云服务器规格 | GPU | CPU内存配置 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型GN7(GN7.2XLARGE32) | 搭载NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 东京/弗吉尼亚/曼谷/硅谷 | 30元15天 |
GPU计算型GN10X(GN10X.2XLARGE40) | 搭载NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 上海/北京/广州 | 60元15天 |
GPU计算型GN10Xp(GN10Xp.2XLARGE40) | 搭载NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 广州/北京/上海 | 70元15天 |
GPU计算型GT4(GT4.4XLARGE96) | 搭载NVIDIA A100 GPU | 16核96G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 上海/北京 | 1888元15天 |
GPU计算型GN10Xp(GN10Xp.2XLARGE40) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 北京/上海 | 240元/月,720元3个月,1440元6个月 |
GPU计算型GN10X(GN10X.2XLARGE40) | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 北京/上海/广州 | 220元/月,660元3个月,1320元6个月 |
GPU计算型GN7(GN7.2XLARGE32) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 东京/弗吉尼亚/曼谷/硅谷/上海/广州/北京 | 120元/月,360元3个月,720元6个月 |
GPU渲染型GN7vw(GN7vw.4XLARGE64) | NVIDIA Tesla T4 GPU | 16核64G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 上海/广州/北京 | 180元/月,540元3个月,1080元6个月 |
腾讯云GPU服务器可用于深度学习、AI计算等GPU通用计算场景,GPU渲染型实例GN7vw实例自带GRID驱动,适用于实时渲染等GPU通用计算场景。更多关于腾讯云GPU服务器配置说明及精准报价,请以官方页面为准。