5G部分天玑系列作为联发科的主力产品,今年会持续推出更多性价比5G产品。
4G部分目前主力是P系列和G系列:P系列定位高性价比4G手机,G系列则定位游戏手机。X系列逐步退出市场。
3G部分经典之作MT6580推出多年一直经久不衰。
2G部分主要是以MT6261为主。
网络 | 平台代号 | CPU型号 | 工艺 | CPU架构 | 主频 | GPU | 内存 | 射频 | 量产时间 |
5G | 天玑1000 | MT6889 | 7nm | 四核A77+四核A55 | 2.6+2.0GHz | Mali-G77 MC9 | 四通道LPDDR4X | M70 5G | 2019年Q4 |
天玑1000+ | MT6889Z | 7nm | 四核A77+四核A55 | 2.6+2.0GHz | Mali-G77 MC9 | 四通道LPDDR4X | M70 5G | 2020年Q2 | |
天玑1000L | MT6885Z | 7nm | 四核A77+四核A55 | 2.2+2.0GHz | Mali-G77 MC9 695MHz | 四通道LPDDR4X | M70 5G | 2019年Q4 | |
天玑1000? | MT6883 | 7nm | |||||||
天玑820 | MT6875 | Znm | 四核A76+四核A55 | 2.6+2.0GHZ | Mali-G57 MC5 900MHz | 四通道LPDDR4X | M70 5G | 2020年Q2 | |
天玑800 | MT6873V | 7nm | 四核A76+四核A55 | 2.0+2.0GHz | Mali-G57 MC5 | 四通道LPDDR4X | M70 5G | 2020年Q1 | |
天玑600 | MT6853 | 6nm |
更多联发科4G/3G/2G手机芯片型号及参数请前往一牛网论坛查看:http://bbs.16rd.com/thread-569254-1-1.html