产品名称与图片 |
| ||||
品牌 | 松下 | 佳能 | 松下 |
| |
产品名称 | DMC-TZ1GK | PowerShot A710 IS | DMC-TZ3GK |
| |
图片 |
| ||||
产品报价 |
| ||||
报价范围 | 1700元 | 2100元 | 3400元 |
| |
评论与奖项 |
| ||||
网友评论 |
| ||||
编辑奖项 |
| ||||
一般参数 |
| ||||
产品类型 | 长焦数码相机 | 家用数码相机 | 长焦数码相机 |
| |
感光器件 | CCD | CCD | CCD |
| |
感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 1/2.5英寸 | 1/2.35英寸 |
| |
最大像素数(万个) | 637 | 740 | 850 |
| |
有效像素数(万个) | 500 | 710 | 720 |
| |
最高分辨率(像素) | 2560×1920 | 3072×2304 | 3072×2304 |
| |
图像分辨率(像素) | 4:3静像:2560×1920/2048×1536/1600×1200/1280×960/640×480;3:2静像:2560×1712/2048×1360;16:9静像: 2560×1440/1920×1080 | 3072×2304,3072×1728(宽屏),2592×1944,2048×1536,1600×1200,640×480 | 3072×2304,2560×1920,2048×1536,1600×1200,1280×960,640×480 ,3216×2144 (3:2),2560×1712 (3:2),2048×1360 (3:2),3328×1872 (16:9),2560×1440 (16:9),1920×1080 (16:9) |
| |
光学变焦倍数 | 10 | 6 | 10 |
| |
数字变焦倍数 | 4 | 4 | 4 |
| |
显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| |
显示屏类型 | 2.5英寸多晶硅TFTLCD显示屏(207,000像素),视场:约为100% LCD增亮模式、高角度模式 | 2.5"低温多晶硅彩色液晶显示屏,约11.5万像素 | 3.0英寸多晶硅TFTLCD显示屏(23万像素),视场:约为100% LCD增亮模式、高角度模式 |
| |
旋转液晶屏 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| |
特殊功能 | 世界最小具有10倍光学变焦和超级O.I.S的外形纤薄的精巧相机。 | A系列首台防抖( I S ) 数码相机,支持直接打印功能的喷墨打印机,DIGIC II数字影像处理器 | 智能双效防抖 |
| |
兼容操作系统 | Windows 98/2000/ME/XP,MAC OS | Windows 98/Me/2000/XP;Mac OS 9.0/9.1/9.2, Mac OS X 10.1 or later | Windows 98/2000/ME/XP,MAC OS |
| |
上市时间 | 2006年05月 | 2006年09月 | 2007年03月 |
| |
技术参数 |
| ||||
相当于 35mm 镜头尺寸 | 35 -350mm | 35mm -210mm | 28 -280mm |
| |
广角镜头 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| |
镜头性能 | f=5.2 -52mm ,徕卡DC VARIO-ELMARIT,10组12片(3片非球面镜片) | f=5.8 -34.8mm | f=4.6 -46mm ,徕卡DC VARIO-ELMARIT,9组11片(3片非球面镜片) |
| |
对焦方式 | 自动聚焦系统、标准/微距(拨盘),连续自动聚焦开/关 | 9点人工智能自动对焦,单点自动对焦(任意选择自动对焦框位置/中央单点),手动对焦,自动对焦锁,自动对焦辅助灯 | 自动聚焦系统、标准/微距(拨盘),连续自动聚焦开/关 |
| |
对焦范围 | 40cm -无限远(W), 200cm -无限远(T) | 55cm -无限远 | 50cm -无限远(W), 2m -无限远(T) |
| |
近拍距离 | 广角 5 厘米 ,望远 100 厘米 | 微距/超级微距:微距:1- 55cm (广角) | 广角 5 厘米 ,望远 100 厘米 (除非最大远摄时为 200 厘米 ) |
| |
光圈范围 | 广角:F2.8-F5.0(2级),望远:F4.2-F7.1(2级) | F2.8-F4.8 | 广角:F3.3-F8.0(2级),望远:F4.9-F11.0(2级) |
| |
快门类型 | 电子快门,机械快门 | 机械电子快门 | 电子快门+机械快门 |
| |
快门速度 | 8 - 1/2000秒(星空模式: 15/30/60 秒) | 15秒-1/2000秒 | 8-1/2000秒(星空模式:15/30/60秒),动态图像模式:1/30-1/20000秒 |
| |
等效感光度 | 自动/ISO 80/100/200/400(高感光度模式:800 - 1600) | 自动,高ISO感光度自动,ISO80/100/200/400/800 | 自动/ISO 100/200/400/800/1250(高感光度模式:3200) |
| |
曝光模式 | 程式自动曝光 | 程序自动曝光,快门优先自动曝光,光圈优先自动曝光,手动 | 程式自动曝光 |
| |
曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| |
数据接口类型 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| |
拍摄功能 |
| ||||
闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、慢速同步/降低红眼、强制开启/关闭 | 自动闪光,自动防红眼,强制闪光,强制不闪光 | 自动、自动/降低红眼、慢速同步/降低红眼、强制开启/关闭 |
| |
闪光灯距离 | 0.3 - 3.7 米 (广角/ISO自动)/1.0 - 2.4 米 (望远/ISO自动),0.8 - 5.7 米 (广角)/1.0 - 3.7 米 (望远)(高感光度模式) | 普通: 55cm -3.5m (广角)/ 55cm -2.5m (长焦); 微距:30 -55cm (广角) | 0.6 - 4.2 米 (广角/ISO自动)/1.0 - 2.8 米 (望远/ISO自动),0.8 - 5.7 米 (广角)/1.0 - 3.7 米 (望远)(高感光度模式) |
| |
外接闪光灯 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| |
白平衡调节 | 自动/白天/阴天/卤素灯/白色设置,白平衡调整: ±0级(自动模式除外) | 自动,预设(日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/潜水),自定义 | 自动/白天/阴天/阴影/卤素灯/白色设置,白平衡调整: ±10级(自动模式除外) |
| |
防抖功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| |
防抖类型 | 光学防抖 | 光学防抖 | 光学防抖 |
| |
连拍功能 | 3帧每秒或2帧每秒,最多5张(标准模式)/3张(精细模式) | 约1.7张/秒 | 3帧每秒或2帧每秒,最多7张(标准模式)/5张(精细模式) |
| |
自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 支持 10秒或2秒延时,用户自定义:0-10,15,20,30秒 | 支持 10秒或2秒延时 |
| |
遥控功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| |
视频输出 | 支持 | 支持 | 支持 |
| |
短片拍摄功能 | 4:3静像:640 x 480/320 x 240 像素;16:9 静像:848 x 480 像素; 30帧每秒/10帧每秒(最长录制时间取决于记忆卡的容量) | 640×480,15帧/秒;320×240,15帧/秒;160×120,15帧/秒 | 640 x 480 @ 30 / 10fps;320 x 240 @ 30 / 10 fps;848 x 480 @ 30 / 10 fps(16:9) |
| |
MPEG-4视频录制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| |
录音功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| |
菜单语言 | 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、简体中文、日文 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、阿拉伯文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、捷克语、匈牙利语、俄语、简体中文、繁体中文、泰国语、韩语、土耳其语、日文、葡萄牙语、阿拉伯语、波斯语 |
| |
场景模式 | 简易、标准照片、微距、SCN1/2(肖像、运动、食物、风景、夜景、夜景肖像、宝宝1&2、柔化肌肤、聚会、焰火、雪景、星空、烛光、高感光度、自拍肖像、水下、海滩、航拍)、影像、播放 | 人像,风光,夜景,运动,辅助拼接,特殊场景(夜景拍摄,儿童和宠物,室内,植物,雪景,海滩,焰火,色彩强调,色彩交换)短片(标准,高速,精简,色彩强调,色彩交换) | 简易、标准照片、微距、SCN1/2(肖像、运动、食物、风景、夜景、夜景肖像、宝宝1&2、柔化肌肤、聚会、焰火、雪景、星空、烛光、高感光度、自拍肖像、水下、海滩、航拍)、影像、播放 |
| |
测光方式 | 智能多点测光/中央重点测光/定点测光 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光(中央点/自动对焦框) | 智能多点测光/中央重点测光/定点测光 |
| |
存储参数 |
| ||||
存储介质 | SD卡、MMC卡 | SD/SDHC/MMC卡 | SD卡、MMC卡、SDHC卡 |
| |
随机存储卡容量 | 13.4MB内置闪存 | 16MB | 12.7MB内置闪存 |
| |
图像格式 | 静像:JPEG(相机文件系统设计规范,基Exif2.2标准),符合DPOF;带音频的照片:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif2.2标准)+QuickTime Motion | 静态:JPEG(Exif 2.2),相机文件系统设计规则,兼容DPOF(V1.1),短片:AVI [图像:Motion JPEG] | 静像:JPEG Exif v2.21,DPOF;动态:QuickTime Motion JPEG |
| |
附件及电源 |
| ||||
电池类型 | 锂电池组(3.7伏, 1000 毫安) | 2节AA电池(可选镍氢可充电电池) | 锂电池组(3.7伏, 1000 毫安) |
| |
电源使用时间 | 250张照片 | 约拍摄100张图像 | 270张照片 |
| |
外接电源 | 交流电转换器(输入:110 - 240 伏交流)(供选) | ACK800适配器 | 交流电转换器(输入:110 - 240 伏交流)(供选) |
| |
三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 标准螺孔 | 标准螺孔 |
| |
附带软件 | LUMIX Simple Viewer,PHOTOfunSTUDIO-viewer-,ArcSoft PhotoBase,ArcSoft PhotoImpression,ArcSoft Panorama Maker,USB Driver | 驱动程序、图象编辑软件 | LUMIX Simple Viewer,PHOTOfunSTUDIO-viewer-,ArcSoft PhotoBase,ArcSoft PhotoImpression,ArcSoft Panorama Maker,USB Driver |
| |
附件 | 充电器,电池组,镜头盖,镜头护罩,音像接线,交流电接线,USB接线,手提带,CD-ROM | 腕带、2枚AA型碱性电池、SD卡SDC -16M 、USB连接线IFC-400PCU、AV连接线AVC-DC300、数码相机方案光盘 | 电池组CGA-S007E、电池充电器DE-A46B、电池携带盒VYQ3680、AC电源线K2CA2CA00020、手带VFC4090、USB连接电缆K 1HA 08CD0007、音像电缆K 1HA 08CD0008、CD-ROM安装光盘 |
| |
外观参数 |
| ||||
颜色 | 银色、黑色 | 银色 | 银色、黑色、蓝色 |
| |
重量(g) | 234 | 210 | 232g (不包含配件、电池和存储卡); 257g (包括电池和存储卡) |
| |
长度(mm) | 112 | 97.5 | 105 |
| |
宽度(mm) | 58.1 | 66.5 | 59.2 |
| |
高度(mm) | 40.2 | 41.2 | 36.7 |
| |
环境参数 | |||||
工作温度(℃) | 0 -40 ℃ | 0 -40 ℃ | 0 -40 ℃ |
| |
工作湿度 | 10-80% | 10-90% | 10-80% |
| |
存储温度(℃) | -20 -60 ℃ | -20 -60 ℃ | -20 -60 ℃ |
| |
存储湿度 | <90% | <90% | <90% |
|
下面收集的一些评论资料:
1、不支持全手动 曝光模式