基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称 | ThinkPad SL410(2842-8KC)14.0英寸笔记本电脑 (T6670 2G 500G 独显256M 指纹 无线 摄像头 RAMBO win7) | ThinkPad SL410(2842-EWC)14.0英寸笔记本电脑 (T6570 2G 500G 独显256M 蓝牙 摄像头 Rambo Win7 ) | ThinkPad SL410(2842-A63)14.0英寸笔记本电脑(T6570 2G 320G 独显256M 蓝牙 摄像头 Rambo Win7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京东价 | 京东价: | 京东价: | 京东价: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装规格 | 原厂包装 | 原厂包装 | 原厂包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品毛重 | 3.65 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 中国大陆 | 中国大陆 | 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 联想(Thinkpad) | 联想(Thinkpad) | 联想(Thinkpad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后服务 | 一年质保 | 一年质保 | 一年质保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
参照zol上的SL410系列报价
采用 Intel 酷睿2双核 P8700&bnsp;(共1款)
型号 | 价格 | 屏幕尺寸 | 显卡 | 内存 | 硬盘 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联想ThinkPad SL410(2931K22) | ¥7500 108商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 320GB | 详细参数>> |
型号 | 价格 | 屏幕尺寸 | 显卡 | 内存 | 硬盘 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联想ThinkPad SL410(2842EJC) | 即将上市 108商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 250GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(2842EKC) | ¥4550 288商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(2842A62) | ¥4750 112商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(2842ELC) | ¥4930 188商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 500GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(2842EVC) | ¥4999 367商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(2842A63) | ¥4999 138商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(2842EXC) | ¥5299 223商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 500GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(2842EUC) | ¥5300 159商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 250GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(2842EWC) | ¥5600 164商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 500GB | 详细参数>> |
型号 | 价格 | 屏幕尺寸 | 显卡 | 内存 | 硬盘 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联想ThinkPad SL410(28428KC) | ¥3899 208商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD4570 | 2GB | 500GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(28426FC) | ¥4999 171商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(28426GC) | ¥5220 168商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 500GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(28426YC) | ¥5299 207商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(284255C) | ¥5300 302商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(28426ZC) | ¥5620 201商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 500GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(28428BC) | ¥6399 184商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 320GB | 详细参数>> |
型号 | 价格 | 屏幕尺寸 | 显卡 | 内存 | 硬盘 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联想ThinkPad SL410k(28747GC) | ¥3750 [缺货] 317商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 1GB | 250GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(28747XC) | ¥3900 200商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(28747JC) | ¥3950 279商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(28747HC) | ¥3999 126商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 250GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(2842EPC) | ¥4250 173商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(2842ENC) | ¥4599 [缺货] 304商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 250GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(2842A8C) | ¥4780 256商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 320GB | 详细参数>> |
型号 | 价格 | 屏幕尺寸 | 显卡 | 内存 | 硬盘 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联想ThinkPad SL410k(2842LR2) | 即将上市 89商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(28748KC) | ¥3650 151商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 1GB | 250GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(28477LC) | ¥4139 105商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 250GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(2847J7C) | ¥4180 107商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 1GB | 250GB | 详细参数>> | ||
ThinkPad SL410(28747LC) | ¥4199 123商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA 4500M | 2GB | 250GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410(28478EC) | ¥4239 100商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(2842ETC) | ¥4299 248商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 500GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(28748MC) | ¥4299 120商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 250GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(2842ERC) | ¥4400 181商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 250GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(2842J7C) | ¥4420 175商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 1GB | 250GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(28747MC) | ¥4499 172商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(28747NC) | ¥4550 201商家在售 | 14英寸 | 集成显卡 Intel GMA X4500 | 2GB | 500GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(2842ESC) | ¥4699 181商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 320GB | 详细参数>> | ||
联想ThinkPad SL410k(2842J9C) | ¥4799 123商家在售 | 14英寸 | 中低端独立显卡 ATI Mobility Radeon HD 4570 | 2GB | 250GB | 详细参数>> |
当然这些报价只能参考
联想ThinkPad SL410(28428KC) 经销商报价
随时随地,手机查报价,上wap.zol.com.cn
- 全国共208家商家报价,按地区选择:
- 北京
- 河北
- 四川
- 重庆
- 安徽
- 江苏
- 天津
- 上海
- 浙江
- 河南
- 山东
- 辽宁
- 湖北
- 陕西
- 云南
- 广东
- 广西
- 吉林
- 福建
- 山西
- 湖南
- 内蒙
- 江西
更新时间:09-04 09:56 | 投诉商家报价问题:400-678-0068-6 进入投诉
小秘密:若和商家提及自己是ZOL用户,将有更多优惠! 查询底价:请拨打商家电话查询商品底价及促销信息 |
小秘密:若和商家提及自己是ZOL用户,将有更多优惠! 查询底价:请拨打商家电话查询商品底价及促销信息 |
经销商 | 报价/报价时间 | 服务保障 | 联系方式 | 信誉评价等级 | 支付宝 |
---|---|---|---|---|---|
鹏诚商城(ThinkPad专卖) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:56 | - | 010-82535525,13260260687 先验机后付款免费送 | 7条 用户评价 | |
北京昌远 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:56 | 010-82536037 13521343545 胡先生 | 32条 用户评价 | ||
北京方圆 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:56 | 18701567699 82584024 谭先生 | 4条 用户评价 | ||
金牌装机旗舰店(货到付款) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:55 | 010-82698949 82697690 张海宁 (免费上门) | 861条 用户评价 | ||
运通神州(政府军队指定) 推荐经销商 | ¥3865 09-04 09:53 | 010-62684236 13911694506 正规授权经销商 | 20条 用户评价 | ||
IBM正规授权商 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:43 | - | 13520246362 010-62680417 农波 | 5条 用户评价 | - |
神州蓝快(政府军供指定) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:34 | 010-82538673/82535366/825 正品[一台也批发] | 157条 用户评价 | ||
ThinkPad指定金牌直销店 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:34 | - | 800-810-0337 010-51266661 直销中心 | 16条 用户评价 | |
易用网(政采军供指定) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:31 | 010-51285373 销售部 | 5条 用户评价 | ||
Think产品直营店-官网可查 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:30 | - | 010-82538568/82538671/825 直销部正规授权 | 37条 用户评价 | |
IBM官方直销(政府军供指定) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:27 | - | 010-82538671/82538673 800 直销部正规授权 | 75条 用户评价 | |
嘉信鸿达一部 推荐经销商 | 价格面议 09-04 09:20 | - | 010-62139592 62138531 621 姚遥、李志红 | 1条 用户评价 | - |
IBM笔记本直销中心 推荐经销商 | ¥3877 09-04 09:15 | 010-82483342 13520968146 1台起批发 | 18条 用户评价 | ||
核心直销(政府采购指定) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:15 | - | 62682478 62682479 6268257 产品销售部 | 40条 用户评价 | |
雷同科技(金牌直销店) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:14 | - | 82689578 13146752528 高雷 | 1条 用户评价 | |
北京联众恒通 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:09 | - | 010-82660200 010-51652695 何先生 | 暂无用户评价 | - |
百特瑞斯 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:09 | - | 010-82537844 82535944 152 销售部 | 4条 用户评价 | |
北京动力腾飞 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:09 | - | 010-82535944 82537844 152 销售部 | 5条 用户评价 | |
瑞禧神州(政府采购指定) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:06 | - | 13911119116 张磊 | 6条 用户评价 | |
顺桉基业(Thinkpad金牌店) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:06 | - | 010-82539616 18601319310 李阳 | 20条 用户评价 | |
Thinkpad网络直销中心 推荐经销商 | ¥3864 09-04 09:05 | - | 010-51292934 13911694506 正规授权经销商 | 2条 用户评价 | |
IBM网络批发(政府采购) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:05 | - | 13031198095 010-62552797 客户部 | 8条 用户评价 | |
兴达视讯 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:03 | 010-82536852 13501252453 魏先生 签约 | 130条 用户评价 | ||
羽明科技(政府采购指定) 推荐经销商 | 价格面议 09-04 09:02 | - | 010-82537866 82539516 李雪 宋欢欢 | 11条 用户评价 | |
联想客户直销部 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:02 | - | 400-610-0192 联想官方客户直销部 | 5条 用户评价 | |
北京普诺信二部 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:01 | - | 010-82538658 13911622252 海霞 王先生 | 17条 用户评价 | - |
Thinkpad金牌经销商 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:01 | - | 010-62682479 62682478 62 产品销售部 | 9条 用户评价 | |
信源达(正品行货批发) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:01 | - | 010-82538653 13911720360 杨静 | 45条 用户评价 | |
创业科技 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:00 | 010-57157236 13260208422 许小姐 | 6条 用户评价 | ||
盈福世纪(政府采购指定) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:00 | - | 010-82539441 13911119033 张磊 张冲 | 11条 用户评价 | |
中关村笔记本商城 推荐经销商 | ¥3860 09-04 09:00 | 010-82535768 13520683206 薛海浪 | 6条 用户评价 | ||
盈福商城(政府采购指定) 推荐经销商 | ¥3860 09-04 08:59 | 13910336329 刘先生 | 6条 用户评价 | ||
飞越科技 推荐经销商 | 价格面议 09-04 08:59 | - | 010-62680651/59415651/136 赵小姐 | 3条 用户评价 | |
笔记本4S店 推荐经销商 | ¥3860 09-04 08:59 | - | 010-82539286 13681273269 免费送货 | 12条 用户评价 | |
北京普诺信 推荐经销商 | 价格面议 09-04 08:51 | - | 010-82538657/13911030953 赵彦霞 刘小燕 | 27条 用户评价 | - |
宏业天通-蓝快服务 推荐经销商 | ¥3860 09-03 22:52 | - | 010-62682946,62684890,625 IBM直销中心 | 16条 用户评价 | |
瀚林商贸 推荐经销商 | ¥3861 09-03 22:25 | - | 010-82538743 正品行货先验机后付款 | 27条 用户评价 | |
博鑫腾达 推荐经销商 | ¥3860 09-03 18:14 | - | 010-82483046-808 1521041 张艳玲 | 4条 用户评价 | |
ThinkPad网络直营店 推荐经销商 | ¥3860 09-03 18:00 | - | 400-672-1918 010-82679328 Think直营 | 7条 用户评价 | |
IBM笔记本直销店 推荐经销商 | ¥3861 09-03 17:34 | - | 010-62684236 13911694506 IBM直销部 | 16条 用户评价 | |
ThinkPad(IBM)授权专卖店 推荐经销商 | ¥3868 09-03 17:24 | - | 010-82483047 13520968146 价格最低,品质保证 | 16条 用户评价 | |
Thinkpad正规授权专卖店 推荐经销商 | ¥3860 09-03 17:15 | - | 13520246362 010-62680417 农波 | 5条 用户评价 | - |
蓝色联盟(政府采购指定) 推荐经销商 | ¥3860 09-03 17:10 | - | 010-82538287 18911307797 李小姐 | 233条 用户评价 | |
智慧祥和(正品专供) 推荐经销商 | ¥3860 09-03 17:02 | - | 010-51285238/62628015/138 客户部 | 5条 用户评价 | |
Thinkpad网络授权店 推荐经销商 | ¥3860 09-03 17:00 | - | 400-672-1918/010-82679326 免费定购热线 | 112条 用户评价 | |
创世基业 推荐经销商 | ¥3860 09-03 16:59 | - | 010-62628010/51285238/138 销售部 | 9条 用户评价 | |
IBM专卖店 推荐经销商 | ¥3861 09-03 16:46 | - | 010-62680443 来电可享受批发优惠! | 11条 用户评价 | |
北京华人方创笔记本整机 推荐经销商 | 价格面议 09-03 16:37 | - | 15810454602 15810455014 hrfc.ne | 1条 用户评价 | - |
鹏诚阳光(正品行货) 推荐经销商 | ¥3860 09-03 16:02 | - | 400-678-0803 010-82535236 先验机后付款免费送 | 3条 用户评价 | |
蓝快科技(正品行货) 推荐经销商 | ¥3860 09-03 16:01 | - | 010-82537300 82537299 直销部 | 1条 用户评价 | - |
北京宏图志远(正品行货) 推荐经销商 | 价格面议 09-03 15:59 | - | 010-59429686 13810776163 先验货后付款假一罚十 | 3条 用户评价 | |
星索空间 推荐经销商 | ¥3860 09-03 15:59 | - | 010-82662071 赵新宇 | 3条 用户评价 | - |
本领网络(放心商城) 推荐经销商 | ¥3860 09-03 15:55 | - | 010-82679062 15901338732 吕冰 | 2条 用户评价 | - |
慧通智博 推荐经销商 | ¥3860 09-03 15:43 | - | 010-62684735/13910764906 杨经理 | 2条 用户评价 | |
北京荣码通商 推荐经销商 | ¥3860 09-03 14:04 | - | 010-82852360 张波 | 8条 用户评价 | |
北京和利汇 推荐经销商 | 价格面议 09-01 14:00 | - | 010-62658920 13911827794 叶晓旭 | 2条 用户评价 |