期刊名 | IF(2023) | 中科院分区(2023) | 备注 |
---|
IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 13.081 | 计算机科学1区Top | 通信顶刊 |
IEEE Transactions on Signal Processing | 4.875 | 工程技术1区Top | 信号处理顶刊 |
IEEE Transactions on Information Theory | 2.978 | 计算机科学2区Top | 信息论顶刊 |
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.648 | 计算机科学1区Top | 工业工程顶刊 |
IEEE Internet of Things Journal | 10.238 | 计算机科学1区Top | 物联网顶刊 |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 14.255 | 计算机科学1区Top | |
IEEE Transactions on Wireless Communications | 8.346 | 计算机科学1区Top | |
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing | 7.695 | 工程技术1区Top | |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 7.231 | 计算机科学1区Top | |
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques | 4.381 | 工程技术1区Top | |
IEEE Transactions on Vehicular Technology | 6.239 | 计算机科学2区Top | |
IEEE Transactions on Communications | 6.166 | 计算机科学2区Top | |
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems | 3.491 | 计算机科学2区Top | |
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking | 6.359 | 计算机科学2区 | |
IEEE Transactions on Mobile Computing | 6.075 | 计算机科学2区 | |
IEEE Transactions on Reliability | 5.883 | 计算机科学2区 | |
IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.697 | 计算机科学2区 | |
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement | 5.332 | 工程技术2区 | |
IEEE Transactions on Network and Service Management | 4.758 | 计算机科学2区 | |
IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.796 | 计算机科学2区 | |
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 3.757 | 计算机科学2区 | |
IEEE Transactions on Network Science and Engineering | 5.033 | 计算机科学3区 | |
China Communications | 3.17 | 计算机科学3区 | |
作者按:期刊只是平台,重点在于成果质量,仅对通信及信号处理领域期刊进行梳理,供广大科研人员参考,仅代表个人观点,欢迎讨论