聚水潭与金蝶云星空对接集成库存盘点查询打通其他出库单新增V2
来源系统:聚水潭
聚水潭是SaaS协同平台、电商ERP软件。聚水潭成立于2014年,创始人兼CEO骆海东拥有近三十年传统及电商ERP的研发和实施部署经验。聚水潭创建之初,以电商SaaSERP切入市场,凭借出色的产品和服务,快速获得市场的肯定。
对接系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
多系统对接方案配置
集成方案是整个轻易云集成平台的核心,每一个集成方案代表一种业务的对接策略(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息),用户可以根据业务的不同新建多个不同规则的集成方案。比如:采购订单同步,线上销售出库同步,线下销售出库同步。一个集成方案必须要配置源系统:聚水潭,源系统 API:库存盘点查询,目标系统:金蝶云星空,目标系统 API其他出库单新增V2。在新增集成方案之前需要确定两个系统的连接器都已经配置完成。
聚水潭接口明细
- 接口:inventory.count.query
- 接口名称:库存盘点查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
page_index | 开始页码 | string | 第几页,从第一页开始,默认1 |
page_size | 每页条数 | string | 每页多少条,默认30,最大50 |
modified_begin | 修改开始时间 | string | 修改起始时间,和结束时间必须同时存在,时间间隔不能超过七天,与线上单号不能同时为空 |
modified_end | 修改结束时间 | string | 修改结束时间,和起始时间必须同时存在,时间间隔不能超过七天,与线上单号不能同时为空 |
io_ids | 盘点单号 | string | 指定盘点单号,多个用逗号分隔,最多50,和时间段不能同时为空 |
status | 单据状态 | string | 单据状态,Confirmed=生效,WaitConfirm待审核,Creating=草拟,Archive=归档,Cancelled=作废 |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
type | 单据类型 | string | 单据类型 |
io_date | 单据日期 | string | 单据日期 |
status | 状态; | string | 状态;WaitConfirm:待确认,Confirmed:生效,Archive:归档,Cancelled:取消,Delete:作废 |
warehouse | 仓库名称 | string | 仓库名称 |
creator_name | 创建人 | string | 创建人 |
remark | 备注 | string | 备注 |
wh_id | 仓库编号 | string | 仓库编号,主仓=1,销退仓=2, 进货仓=3,次品仓 = 4 |
wms_co_id | 分仓编号 | string | 分仓编号 |
modified | 修改时间 | string | 修改时间 |
items | 商品合集 | array | |
items.io_id | 盘点单号 | string | 盘点单号 |
items.ioi_id | 子单号 | string | 子单号 |
items.name | 商品名称 | string | 商品名称 |
items.properties_value | 颜色及规格 | string | 颜色及规格 |
items.r_qty | 盈亏数量 | string | 盈亏数量 |
items.qty | 盈亏数量 | string | 盈亏数量 |
items.batchs | 批次集合 | array | |
items.batchs.sku_id | 商品编码 | string | 商品编码 |
items.batchs.qty | 数量 | string | 数量 |
items.batchs.batch_no | 批次号 | string | 批次号 |
items.batchs.product_date | 批次日期 | string | 批次日期 |
items.batchs.supplier_id | 供应商编号 | string | 供应商编号 |
items.batchs.supplier_name | 供应商名称 | string | 供应商名称 |
items.batchs.expiration_date | 有效期至 | string | 有效期至 |
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:其他出库单新增V2
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
FBillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 |
FStockOrgId | 库存组织 | string | 组织 |
FPickOrgId | 领用组织 | string | 组织 |
FStockDirect | 库存方向 | string | 下拉列表 |
FDate | 日期 | string | 日期 |
FDeptId | 领料部门 | string | 基础资料 |
FPickerId | 领料人 | string | 基础资料 |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | 多类别基础资料列表 |
FOwnerIdHead | 货主 | string | 多类别基础资料 |
FNote | 备注 | string | 多行文本 |
FEntity | 明细信息 | array | |
FEntity.FMaterialId | 物料编码 | string | 基础资料 |
FEntity.FQty | 实发数量 | string | 数量 |
FEntity.FStockId | 发货仓库 | string | 基础资料 |
FEntity.FAmount | 总成本 | string | 金额 |
FEntity.FPrice | 成本价 | string | 单价 |
FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | string | 多类别基础资料列表 |
FEntity.FOwnerId | 货主 | string | 多类别基础资料 |
FEntity.FEntryNote | 备注 | string | 多行文本 |
FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
FEntity.Operation | 执行的操作 | string | |
FEntity.InterationFlags | 允许负库存 | string |
系统数据对接
基于轻易云的连接器和数据服务能力,轻松实现供应链异构系统的“相互沟通”,通过数据应用自动化业务流程管理,全面管控供应链的每一环节。从要货、销售出库、退货入库、到盘点、调拨,无需人工参与,实时更新,自动化流转。通过快速连接聚水潭接口抽取数据后再自动分发到金蝶云星空, 解放生产力,自动生成数据、并分发推送到业务应用,数据传递时效性提升10倍以上。