排行榜
名次 | Tiobe | Github | StackOverflow | IEEE | PYPL | 综合五家 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | Python | JavaScript | JavaScript | Python | Python | Python |
第2名 | C | Python | HTML/CSS | C | Java | JavaScript |
第3名 | C++ | Java | SQL | C++ | JavaScript | Java |
第4名 | Java | Typescript | Python | C# | C# | C++/C#并列 |
第5名 | C# | C# | Typescript | Java | C/C++ | C++/C#并列 |
第6名 | Visual Basic | C++ | Java | SQL | PHP | C |
第7名 | JavaScript | PHP | Bash/Shell | JavaScript | R | PHP |
第8名 | SQL | Shell | C# | R | Typescript | Typescript |
第9名 | Assembly Language | C | C++ | HTML | Swift | Ruby |
第10名 | PHP | Ruby | PHP | Typescript | Objective-C | 未统计 |
各平台的统计标准差异较大,综合排名越往后越难统计,比如在Github和StackOverflow中分别排第8名和第9名的Shell,在PYPL中甚至进不了前28名(后面的排名未提供),而Github只提供了前10名,后面的排名就没提供了,导致无法进行综合统计。另外,PYPL中将C和C++放在一起了,综合统计的时候我分开了,但是分别都是按第5名计算的,这可能会导致有点不公平。
前9名的综合排名详细计算如下:
语言 | Tiobe名次 | Github名次 | StackOverflow名次 | IEEE名次 | PYPL名次 | 名次总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
Python | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |
JavaScript | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 |
Java | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 20 |
C++ | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 26 |
C# | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 26 |
C | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 29 |
PHP | 10 | 7 | 10 | 12 | 6 | 45 |
TypeScript | 35 | 4 | 5 | 10 | 8 | 62 |
Ruby | 16 | 10 | 17 | 14 | 15 | 72 |
各平台链接
-
Tiobe
-
Github octoverse
-
Stack Overflow
-
IEEE Spectrum
-
PYPL
注: RedMonk 也做编程语言排行,但是发布时间不固定,甚至没有一个关于编程语言排行的专属子链接,因此不在本文的统计范围里。